Partnerclubs
Mitglieder des GC Breitenfurt erhalten diesselbe Ermäßigung im Partnerclub, wie Gäste des Partnerclubs im GC Breitenfurt.
Auf das Greenfee kann immer nur eine Ermäßigung geltend gemacht werden, d.h. entweder die Partnerclub-Ermäßigung oder sonstige Ermäßigungen, wie zum Beispiel Partnerkarten.
Kärnten |
||
| GC Moosburg Pörtschach | Mo - So | - 20% |
Niederösterreich |
||
| Golfclub Haugschlag-Waldviertel | Mo - So | - 20% |
| Golf & Country Club Brunn | Mo - So | - 20% |
| GC Weitra | Mo - So | - 20% |
| Golfclub Leopoldsdorf | Mo - Do | - 20% |
| GC Frühling | Mo - So | - 20% |
| GC Götzendorf | Mo - So | - 20% |
| GC 2000 - Schloss Kurs | Mo - Do | - 30% |
| GC 2000 - Schloss Kurs | Fr - So | - 20% |
| GC Herrensee | Mo - So | - 20% |
| NÖGC St. Pölten - Park Kurs | Mo - Do | - 30% |
| NÖGC St. Pölten - Park Kurs | Fr - So | - 20% |
Oberösterreich |
||
| GC Traunsee | Mo - So | - 20% |
| GC Donau | Mo - So | - 20% |
| GC Drachenwand St. Lorenz | Mo - So | - 20% |
| GC St. Oswald - Freistadt | Mo - So | - 20% |
| GC über den Dächern von Passau | Mo - So | - 30% |
| GC Windischgarsten Pyhrn-Priel | Mo - So | - 20% |
Salzburg |
||
| Golfclub Gut Brandlhof | Mo - So | - 20% |
| GC Römergolf | Mo - So | - 20% |
Steiermark |
||
| Golf- & Landclub Ennstal | Mo - So | - 30% |
| GC Schloss Frauenthal | Mo - So | - 20% |
| GC Gut Freiberg | Mo - So | - 20% |
| Golfclub Mariahof | Mo - So | - 20% |
Tirol |
||
| Golf & Countryclub Lärchenhof | Mo - So | - 20% |
Vorarlberg |
||
| GCHM Silvretta Partenen | Mo - So | - 20% |
