April |
---|
|
20Apr | Season Opener mit Almgut | |
|
26Apr | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
28Apr | Sunday Cup | |
Mai |
---|
|
01Mai | Ferrytells Golf Cup | |
|
04Mai | First Challenge | |
|
06Mai | Every Day Tournament | |
|
09Mai | Himmelfahrtskommando | |
|
13Mai | Every Day Tournament | |
|
17Mai | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
19Mai | Every Day Tournament | |
|
21Mai | 9 Loch Weekly | |
|
24Mai | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
25Mai | Lions Club Gloriette Charity Cup - NICHT VORGABENWIRKSAM | |
|
25Mai | Lions Club Gloriette Charity Cup | |
|
26Mai | Gruppe Steiner/Schlintl | |
|
28Mai | 18 Loch Weekly | |
|
28Mai | 9 Loch Weekly | |
Juni |
---|
|
01Jun | G&G Hauser Cup | |
|
09Jun | Belek Runde | |
|
13Jun | Strawberry Tour | |
|
16Jun | Preis des Präsidenten | |
|
18Jun | Seniorenrally Ost | |
|
20Jun | BNI 19 Golfturnier | |
|
21Jun | Supperer/Tobby Sports Golf Cup | |
|
28Jun | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
Juli |
---|
|
02Jul | 18 Loch Weekly | |
|
02Jul | 9 Loch Weekly | |
|
05Jul | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
06Jul | CBR50 | |
|
09Jul | 18 Loch Weekly | |
|
09Jul | 9 Loch Weekly | |
|
12Jul | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
13Jul | G&G Hauser Cup | |
|
19Jul | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
20Jul | Hänsel und Gretel | |
|
23Jul | 18 Loch Weekly | |
|
23Jul | 9 Loch Weekly | |
|
25Jul | Every Day Tournament | |
|
26Jul | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
27Jul | Every Day Tournament | |
|
30Jul | 9 Loch Weekly | |
August |
---|
|
01Aug | Strawberry Tour | |
|
02Aug | EveryDayTournament | |
|
04Aug | 9 Loch zu dem GCB Ryders Cup powered by Cooling Company | |
|
06Aug | 9 Loch Weekly | |
|
08Aug | Every Day Tournament | |
|
09Aug | Every Day Tournament | |
|
09Aug | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
11Aug | EveryDay Tournament | |
|
13Aug | 9 Loch Weekly | |
|
13Aug | 18 Loch Weekly | |
|
15Aug | Ferragosto | |
|
16Aug | ExtraDay Tournament | |
|
16Aug | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
17Aug | GCB 4er Meisterschaften | |
|
18Aug | Everyday Tournament | |
|
20Aug | 9 Loch Weekly | |
|
22Aug | Every Day Tournament | |
|
23Aug | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
24Aug | Every Day Tournament | |
|
25Aug | Every Day Tournament | |
|
27Aug | 9 Loch Weekly | |
|
31Aug | Clubmeisterschaften | |
|
31Aug | Clubmeisterschaften Stableford | |
September |
---|
|
02Sep | ACP OPEN Amateure | |
|
02Sep | ACP Open | |
|
03Sep | 9 Loch Weekly | |
|
03Sep | Perfect Shot Amateurtour - 18 Loch Weekly | |
|
05Sep | Strawberry Tour | |
|
06Sep | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
07Sep | EveryDayTournament | |
|
08Sep | Belek Runde Turnier | |
|
08Sep | B.E. Turnier | |
|
10Sep | 9 Loch Weekly | |
|
10Sep | Perfect Shot Amateurtour - 18 Loch Weekly | |
|
13Sep | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
15Sep | Hickman Golfschulturnier | |
|
15Sep | Everyday Touranemt | |
|
17Sep | 9 Loch Weekly | |
|
17Sep | Perfect Shot Amateurtour - 18 Loch Weekly | |
|
20Sep | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
21Sep | Every Day Tournament | |
|
22Sep | EveryDayTournament 18 Loch | |
|
22Sep | EveryDay Tournament 9 Loch | |
|
27Sep | KUONUI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
27Sep | Rotary Hietzing Golf Cup | |
|
28Sep | Everyday Tournament | |
|
29Sep | EveryDayTournament | |
Oktober |
---|
|
01Okt | Perfect Shot Amateurtour - 18 Loch Weekly | |
|
01Okt | 9 Loch Weekly | |
|
03Okt | Seniors Season Closer | |
|
04Okt | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
05Okt | Oktoberfest | |
|
06Okt | Everyday Tournament | |
|
08Okt | 9 Loch Weekly | |
|
08Okt | Perfect Shot Amateurtour - 18 Loch Weekly | |
|
11Okt | KUONI GOLFREISEN 9 Loch Weekly | |
|
12Okt | KUONI GOLFREISEN Finalturnier 9 Loch | |
|
12Okt | KUONI GOLFREISEN Finalturnier 18 Loch | |
|
13Okt | Everyday Tournament | |
|
15Okt | 9 Loch Weekly | |
|
15Okt | Perfect Shot Amateurtour - 18 Loch Weekly | |
|
18Okt | 9 Loch Weekly | |
|
19Okt | Last Challenge | |
|
20Okt | EveryDayTournament | |
|
22Okt | Perfect Shot Amateurtour - 18 Loch Weekly | |
|
22Okt | 9 Loch Weekly | |
|
25Okt | 9 Loch Weekly | |
|
27Okt | Sunday Cup zum Finale der GCB Rangliste | |
|
29Okt | 9 Loch Weekly | |
|
29Okt | Perfect Shot Amateurtour - 18 Loch Weekly | |
November |
---|
|
01Nov | 9 Loch Weekly | |
|
03Nov | Sunday Cup | |
|
09Nov | Martini Gansl | |