9 Loch Weekly
am 10.07.2020 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 10.07.2020 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golf Club Breitenfurt 9L | 
| Clubname | Golfplatz Breitenfurt | 
| Nennschluss | 9. Juli 2020, 15:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
                Startzeit
flexibel ab 14:00
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Nettowertung
Nenngeld
Für Mitglieder € 18,-
Für Gäste € 39,-
alle Preise inklusive Nenngeld, Greenfee und Essen.
Nennschluss
am Vortag um 15:00
        flexibel ab 14:00
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Nettowertung
Nenngeld
Für Mitglieder € 18,-
Für Gäste € 39,-
alle Preise inklusive Nenngeld, Greenfee und Essen.
Nennschluss
am Vortag um 15:00
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 1 | Jojje Anderson | Golfplatz Breitenfurt | 9,8 | 9 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Anton Jank | Golfclub 2000 | 11,9 | 11 | |
| 14:00 Uhr | 1 | Herbert Pristl | Golfplatz Breitenfurt | 16,0 | 16 | |
| 14:00 Uhr | 1 | NIKOLAUS GROSS | Golfplatz Breitenfurt | 20,1 | 20 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Bernd Schaller | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 8,3 | 8 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Gerhard Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 13,0 | 13 | |
| 15:00 Uhr | 1 | Wilhelm Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 18,5 | 19 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Christa Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 22,0 | 25 | |
| 15:10 Uhr | 1 | Karin Labidi-Niebauer | Golfplatz Breitenfurt | 24,1 | 28 | |
| 15:10 Uhr | 1 | ELISABETH SCHRÖDLEIN | Golfplatz Breitenfurt | 34,0 | 38 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Jank | Golfclub 2000 | 11 | 11,9 | 20 | Scorekarte | |
| 2 | Jojje Anderson | Golfplatz Breitenfurt | 9 | 9,8 | 19 | Scorekarte | |
| 3 | Gerhard Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 13,0 | 18 | Scorekarte | |
| 4 | Bernd Schaller | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 8 | 8,3 | 18 | Scorekarte | |
| 5 | Christa Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 25 | 22,0 | 18 | Scorekarte | |
| 6 | ELISABETH SCHRÖDLEIN | Golfplatz Breitenfurt | 38 | 34,0 | 14 | Scorekarte | |
| 7 | Karin Labidi-Niebauer | Golfplatz Breitenfurt | 28 | 24,1 | 13 | Scorekarte | |
| 8 | NIKOLAUS GROSS | Golfplatz Breitenfurt | 20 | 20,1 | 13 | Scorekarte | |
| 9 | Wilhelm Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 19 | 18,5 | 11 | Scorekarte | |
| 10 | Herbert Pristl | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 16,0 | 10 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernd Schaller | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 8 | 8,3 | 14 | Scorekarte | |
| 2 | Anton Jank | Golfclub 2000 | 11 | 11,9 | 14 | Scorekarte | |
| 3 | Jojje Anderson | Golfplatz Breitenfurt | 9 | 9,8 | 14 | Scorekarte | |
| 4 | Gerhard Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 13,0 | 12 | Scorekarte | |
| 5 | Christa Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 25 | 22,0 | 8 | Scorekarte | |
| 6 | Herbert Pristl | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 16,0 | 6 | Scorekarte | |
| 7 | NIKOLAUS GROSS | Golfplatz Breitenfurt | 20 | 20,1 | 5 | Scorekarte | |
| 8 | Wilhelm Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 19 | 18,5 | 5 | Scorekarte | |
| 9 | Karin Labidi-Niebauer | Golfplatz Breitenfurt | 28 | 24,1 | 3 | Scorekarte | |
| 10 | ELISABETH SCHRÖDLEIN | Golfplatz Breitenfurt | 38 | 34,0 | 2 | Scorekarte | 
 
								