Samstags 9 Loch Weekly
am 22.08.2020 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.08.2020 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golf Club Breitenfurt 9L | 
| Clubname | Golfplatz Breitenfurt | 
| Nennschluss | 21. August 2020, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
                Startzeit
ab 09:30 Uhr Serienstart
Spielmodus
9 Loch Stableford, vorgabewirksam
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Brutto und Nettowertung
Nenngeld
Mitglieder: 22 Euro
Gäste: 45 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Essen.
Butterschnitzel mit Püree
Nennschluss
Freitag, 21. August um 12:00 Uhr
        ab 09:30 Uhr Serienstart
Spielmodus
9 Loch Stableford, vorgabewirksam
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Brutto und Nettowertung
Nenngeld
Mitglieder: 22 Euro
Gäste: 45 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Essen.
Butterschnitzel mit Püree
Nennschluss
Freitag, 21. August um 12:00 Uhr
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Klaus Buttenhauser | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 10,1 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gerhard Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 13,0 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gerhard Müller | Golfplatz Breitenfurt | 13,9 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Stefan Franz | Golfplatz Breitenfurt | 9,2 | 8 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Florian Pöll | Golfplatz Breitenfurt | 15,6 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Ulrike Kiesswetter | Golfplatz Breitenfurt | 23,7 | 27 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Herbert SCHAUER | Golfplatz Breitenfurt | 8,8 | 8 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Roman Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 13,0 | 13 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Sabine Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 21,6 | 25 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Gerhard B.E. Preiß | Golfplatz Breitenfurt | 11,5 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Brych | Golfplatz Breitenfurt | 17,4 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Wilhelm Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 18,5 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 1 | NILS FLATZ | Golfclub Laab im Walde | 36,0 | 38 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christa Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 22,0 | 25 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christine Brych | Golfplatz Breitenfurt | 23,6 | 27 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NILS FLATZ | Golfclub Laab im Walde | 38 | 36,0 | 22 | Scorekarte | |
| 2 | Klaus Buttenhauser | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 9 | 10,1 | 18 | Scorekarte | |
| 3 | Gerhard Müller | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 13,9 | 18 | Scorekarte | |
| 4 | Wilhelm Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 19 | 18,5 | 18 | Scorekarte | |
| 5 | Herbert SCHAUER | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 8,8 | 17 | Scorekarte | |
| 6 | Christa Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 25 | 22,0 | 16 | Scorekarte | |
| 7 | Roman Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 13,0 | 15 | Scorekarte | |
| 8 | Stefan Franz | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 9,2 | 15 | Scorekarte | |
| 9 | Gerhard Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 13,0 | 15 | Scorekarte | |
| 10 | Florian Pöll | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 15,6 | 13 | Scorekarte | |
| 11 | Wolfgang Brych | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 17,4 | 13 | Scorekarte | |
| 12 | Christine Brych | Golfplatz Breitenfurt | 27 | 23,6 | 11 | Scorekarte | |
| 13 | Sabine Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 25 | 21,6 | 10 | Scorekarte | |
| 14 | Gerhard B.E. Preiß | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 11,5 | 9 | Scorekarte | |
| 15 | Ulrike Kiesswetter | Golfplatz Breitenfurt | 27 | 23,7 | 0 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Buttenhauser | GC Thayatal Drosendorf - aufgelöst | 9 | 10,1 | 13 | Scorekarte | |
| 2 | Herbert SCHAUER | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 8,8 | 13 | Scorekarte | |
| 3 | Gerhard Müller | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 13,9 | 11 | Scorekarte | |
| 4 | Stefan Franz | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 9,2 | 11 | Scorekarte | |
| 5 | Gerhard Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 13,0 | 9 | Scorekarte | |
| 6 | Wilhelm Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 19 | 18,5 | 9 | Scorekarte | |
| 7 | Florian Pöll | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 15,6 | 8 | Scorekarte | |
| 8 | Roman Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 13,0 | 8 | Scorekarte | |
| 9 | NILS FLATZ | Golfclub Laab im Walde | 38 | 36,0 | 7 | Scorekarte | |
| 10 | Christa Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 25 | 22,0 | 6 | Scorekarte | |
| 11 | Wolfgang Brych | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 17,4 | 5 | Scorekarte | |
| 12 | Gerhard B.E. Preiß | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 11,5 | 5 | Scorekarte | |
| 13 | Christine Brych | Golfplatz Breitenfurt | 27 | 23,6 | 4 | Scorekarte | |
| 14 | Sabine Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 25 | 21,6 | 3 | Scorekarte | |
| 15 | Ulrike Kiesswetter | Golfplatz Breitenfurt | 27 | 23,7 | 0 | Scorekarte | 
 
								