Golf & Wein Cup
am 09.08.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 09.08.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Florida Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golf Club Breitenfurt 9L |
Clubname | Golfplatz Breitenfurt |
Nennschluss | 8. August 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart
Spielmodus
9 Loch 4er Florida Scramble
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Brutto und Nettowertung
Nenngeld
Mitglieder: 25 Euro
Gäste: 60 Euro (inkl. Greenfee)
Weinverkostung 15 Euro pro Person
Das Nenngeld ist inklusive Essen.
Gemischte italienische Antipastiplatte
Nennschluss
Freitag, 08. August um 12:00 Uhr
ab 10:00 Uhr Serienstart
Spielmodus
9 Loch 4er Florida Scramble
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Brutto und Nettowertung
Nenngeld
Mitglieder: 25 Euro
Gäste: 60 Euro (inkl. Greenfee)
Weinverkostung 15 Euro pro Person
Das Nenngeld ist inklusive Essen.
Gemischte italienische Antipastiplatte
Nennschluss
Freitag, 08. August um 12:00 Uhr
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Christine Brych | Golfplatz Breitenfurt | 26,4 | 15 | |
10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Brych | Golfplatz Breitenfurt | 21,5 | 11 | |
10:00 Uhr | 1 | Renate Franz | Golfplatz Breitenfurt | 14,2 | 9 | |
10:00 Uhr | 1 | Stefan Franz | Golfplatz Breitenfurt | 12,7 | 6 | |
10:09 Uhr | 1 | Nicola Pistauer-Faustin | Golfplatz Breitenfurt | 40,3 | 23 | |
10:09 Uhr | 1 | Christine Oberleitner | Golfplatz Breitenfurt | 34,9 | 20 | |
10:09 Uhr | 1 | Herbert Oberleitner | Golfplatz Breitenfurt | 19,3 | 10 | |
10:09 Uhr | 1 | Franz Pistauer | Golfplatz Breitenfurt | 10,0 | 5 | |
10:18 Uhr | 1 | Romana They | Golfclub 2000 | 30,7 | 18 | |
10:18 Uhr | 1 | Gerhard Sedlak | Golfplatz Breitenfurt | 25,9 | 13 | |
10:18 Uhr | 1 | Herbert Pristl | Golfplatz Breitenfurt | 16,5 | 8 | |
10:18 Uhr | 1 | Anton Jank | Golfplatz Breitenfurt | 7,9 | 4 | |
10:27 Uhr | 1 | Manuela Fally | Golfplatz Breitenfurt | 54,0 | 30 | |
10:27 Uhr | 1 | Gerhard Fally | Golfplatz Breitenfurt | 30,8 | 16 | |
10:27 Uhr | 1 | Wolfgang Heiling | Golfplatz Breitenfurt | 26,4 | 14 | |
10:36 Uhr | 1 | Waltraud Sanjath | Golfplatz Breitenfurt | 15,1 | 9 | |
10:36 Uhr | 1 | Herbert Sanjath | Golfplatz Breitenfurt | 16,6 | 8 | |
10:36 Uhr | 1 | Christopher Schmikl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13,3 | 7 | |
10:36 Uhr | 1 | Robert Louis Schmikl | Golfclub Linsberg | 7,7 | 3 | |
10:45 Uhr | 1 | Cara Vaclav | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 30,0 | 17 | |
10:45 Uhr | 1 | Etsuko Groth | Golfclub Schwechat | 21,0 | 12 | |
10:45 Uhr | 1 | Michael Groth | GC GolfRange Bockfließ | 20,2 | 10 | |
10:45 Uhr | 1 | Michael Vaclav | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 19,2 | 10 | |
10:54 Uhr | 1 | Kurt Danzinger | Golfplatz Breitenfurt | 26,4 | 14 | |
10:54 Uhr | 1 | Julia Fassl | Golfplatz Breitenfurt | 15,5 | 9 | |
10:54 Uhr | 1 | Martin FASSL | Golfplatz Breitenfurt | 15,7 | 8 | |
10:54 Uhr | 1 | Silvia Danzinger | Golfplatz Breitenfurt | 13,2 | 8 | |
11:03 Uhr | 1 | Sabine Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 23,1 | 14 | |
11:03 Uhr | 1 | Walter Pechek | Golfplatz Breitenfurt | 24,4 | 13 | |
11:03 Uhr | 1 | Roman Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 15,3 | 8 | |
11:03 Uhr | 1 | Jojje Anderson | Golfplatz Breitenfurt | 8,4 | 4 | |
11:12 Uhr | 1 | Anneliese Prilhofer | Golfplatz Breitenfurt | 54,0 | 30 | |
11:12 Uhr | 1 | Barbara Kral | Golfplatz Breitenfurt | 48,3 | 27 | |
11:12 Uhr | 1 | Julian Moravansky-Krumböck | Golfplatz Breitenfurt | 45,0 | 24 | |
11:12 Uhr | 1 | Gerhard Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 16,7 | 8 | |
11:21 Uhr | 1 | STEFAN ORTH | Golfplatz Breitenfurt | 26,4 | 14 | |
11:21 Uhr | 1 | Christian Hutsteiner | Golfplatz Breitenfurt | 24,7 | 13 | |
11:21 Uhr | 1 | Christa Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 21,6 | 13 | |
11:21 Uhr | 1 | Wilhelm Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 21,1 | 11 | |
11:30 Uhr | 1 | Ulrike Willinger | Golfplatz Breitenfurt | 40,7 | 23 | |
11:30 Uhr | 1 | Elisabeth Scharf | Golfplatz Breitenfurt | 34,5 | 20 | |
11:30 Uhr | 1 | Christa Dallinger | Golfplatz Breitenfurt | 33,5 | 19 | |
11:30 Uhr | 1 | Christa Schmid-Schoebel | Golfplatz Breitenfurt | 29,7 | 17 | |
11:39 Uhr | 1 | Helmut Horan | Golfplatz Breitenfurt | 39,0 | 21 | |
11:39 Uhr | 1 | Rudolf Einsiedl | Golfclub 2000 | 32,5 | 17 | |
11:39 Uhr | 1 | INGRID HEIN | Golfplatz Breitenfurt | 26,4 | 15 | |
11:39 Uhr | 1 | Freia Schauss | Golfplatz Breitenfurt | 18,6 | 11 | |
11:48 Uhr | 1 | Renate Schermann | Golfplatz Breitenfurt | 29,4 | 17 | |
11:48 Uhr | 1 | Günther Schermann | Golfplatz Breitenfurt | 29,5 | 15 | |
11:48 Uhr | 1 | Renate Nossek | Golfplatz Breitenfurt | 26,4 | 15 | |
11:48 Uhr | 1 | Erich Nossek | Golfplatz Breitenfurt | 20,5 | 11 | |
11:57 Uhr | 1 | Sigrid Hauser | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 33,2 | 19 | |
11:57 Uhr | 1 | Gerold Hauser | Golfplatz Breitenfurt | 23,5 | 12 | |
11:57 Uhr | 1 | Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,7 | 12 | |
11:57 Uhr | 1 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,8 | 9 | |
12:06 Uhr | 1 | Manuel Holly | Golfplatz Breitenfurt | 43,2 | 23 | |
12:06 Uhr | 1 | Hermine Holly | Golfplatz Breitenfurt | 34,3 | 20 | |
12:06 Uhr | 1 | Robert Holly | Golfplatz Breitenfurt | 26,4 | 14 | |
12:06 Uhr | 1 | Julian Holly | Golfplatz Breitenfurt | 24,4 | 13 | |
12:15 Uhr | 1 | Konstantin Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 54,0 | 29 | |
12:15 Uhr | 1 | Alexander Wiesner | Golfplatz Breitenfurt | 52,0 | 28 | |
12:15 Uhr | 1 | Philipp Schiller | Golfplatz Breitenfurt | 24,6 | 13 | |
12:15 Uhr | 1 | Matthias Wieseneder | Golfclub Gut Richardhof | 23,9 | 12 | |
12:24 Uhr | 1 | Angelika Winkelheck | Golfplatz Breitenfurt | 29,5 | 17 | |
12:24 Uhr | 1 | IRENE DAVID | Golfplatz Breitenfurt | 26,4 | 15 | |
12:24 Uhr | 1 | Harald J. Winkelheck | Golfplatz Breitenfurt | 27,4 | 14 | |
12:24 Uhr | 1 | STEFAN DAVID | Golfplatz Breitenfurt | 14,5 | 7 | |
12:33 Uhr | 1 | Monika Pabeschitz | Golfplatz Breitenfurt | 41,1 | 23 | |
12:33 Uhr | 1 | Olga Karner | Golfplatz Breitenfurt | 36,0 | 21 | |
12:33 Uhr | 1 | Gert Wolffhardt | Golfplatz Breitenfurt | 35,0 | 18 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Wieseneder | Golfclub Gut Richardhof | 12 | 23,9 | 12 | 33 |
Scorekarte
|
Philipp Schiller | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 24,6 | 12 | 33 | ||
Alexander Wiesner | Golfplatz Breitenfurt | 28 | 52,0 | 12 | 33 | ||
Konstantin Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 29 | 54,0 | 12 | 33 | ||
2 | Stefan Franz | Golfplatz Breitenfurt | 6 | 12,7 | 6 | 29 |
Scorekarte
|
Renate Franz | Golfplatz Breitenfurt | 9 | 14,2 | 6 | 29 | ||
Wolfgang Brych | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 21,5 | 6 | 29 | ||
Christine Brych | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 26,4 | 6 | 29 | ||
3 | Anton Jank | Golfplatz Breitenfurt | 4 | 7,9 | 4 | 28 |
Scorekarte
|
Herbert Pristl | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 16,5 | 4 | 28 | ||
Gerhard Sedlak | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 25,9 | 4 | 28 | ||
Romana They | Golfclub 2000 | 18 | 30,7 | 4 | 28 | ||
4 | Julian Holly | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 24,4 | 13 | 27 |
Scorekarte
|
Robert Holly | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 26,4 | 13 | 27 | ||
Hermine Holly | Golfplatz Breitenfurt | 20 | 34,3 | 13 | 27 | ||
Manuel Holly | Golfplatz Breitenfurt | 23 | 43,2 | 13 | 27 | ||
5 | Gerhard Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 16,7 | 8 | 27 |
Scorekarte
|
Julian Moravansky-Krumböck | Golfplatz Breitenfurt | 24 | 45,0 | 8 | 27 | ||
Barbara Kral | Golfplatz Breitenfurt | 27 | 48,3 | 8 | 27 | ||
Anneliese Prilhofer | Golfplatz Breitenfurt | 30 | 54,0 | 8 | 27 | ||
6 | Christa Schmid-Schoebel | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 29,7 | 17 | 27 |
Scorekarte
|
Christa Dallinger | Golfplatz Breitenfurt | 19 | 33,5 | 17 | 27 | ||
Elisabeth Scharf | Golfplatz Breitenfurt | 20 | 34,5 | 17 | 27 | ||
Ulrike Willinger | Golfplatz Breitenfurt | 23 | 40,7 | 17 | 27 | ||
7 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 17,8 | 9 | 26 |
Scorekarte
|
Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 19,7 | 9 | 26 | ||
Gerold Hauser | Golfplatz Breitenfurt | 12 | 23,5 | 9 | 26 | ||
Sigrid Hauser | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 19 | 33,2 | 9 | 26 | ||
8 | Franz Pistauer | Golfplatz Breitenfurt | 5 | 10,0 | 5 | 25 |
Scorekarte
|
Herbert Oberleitner | Golfplatz Breitenfurt | 10 | 19,3 | 5 | 25 | ||
Christine Oberleitner | Golfplatz Breitenfurt | 20 | 34,9 | 5 | 25 | ||
Nicola Pistauer-Faustin | Golfplatz Breitenfurt | 23 | 40,3 | 5 | 25 | ||
9 | Jojje Anderson | Golfplatz Breitenfurt | 4 | 8,4 | 4 | 25 |
Scorekarte
|
Roman Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 15,3 | 4 | 25 | ||
Walter Pechek | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 24,4 | 4 | 25 | ||
Sabine Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 23,1 | 4 | 25 | ||
10 | Robert Louis Schmikl | Golfclub Linsberg | 3 | 7,7 | 3 | 24 |
Scorekarte
|
Christopher Schmikl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 7 | 13,3 | 3 | 24 | ||
Herbert Sanjath | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 16,6 | 3 | 24 | ||
Waltraud Sanjath | Golfplatz Breitenfurt | 9 | 15,1 | 3 | 24 | ||
11 | STEFAN DAVID | Golfplatz Breitenfurt | 7 | 14,5 | 7 | 24 |
Scorekarte
|
Harald J. Winkelheck | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 27,4 | 7 | 24 | ||
IRENE DAVID | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 26,4 | 7 | 24 | ||
Angelika Winkelheck | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 29,5 | 7 | 24 | ||
12 | Michael Groth | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 20,2 | 10 | 24 |
Scorekarte
|
Michael Vaclav | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 19,2 | 10 | 24 | ||
Etsuko Groth | Golfclub Schwechat | 12 | 21,0 | 10 | 24 | ||
Cara Vaclav | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 17 | 30,0 | 10 | 24 | ||
13 | Freia Schauss | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 18,6 | 11 | 23 |
Scorekarte
|
INGRID HEIN | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 26,4 | 11 | 23 | ||
Rudolf Einsiedl | Golfclub 2000 | 17 | 32,5 | 11 | 23 | ||
Helmut Horan | Golfplatz Breitenfurt | 21 | 39,0 | 11 | 23 | ||
14 | Wilhelm Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 21,1 | 11 | 23 |
Scorekarte
|
Christa Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 21,6 | 11 | 23 | ||
Christian Hutsteiner | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 24,7 | 11 | 23 | ||
STEFAN ORTH | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 26,4 | 11 | 23 | ||
15 | Martin FASSL | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 15,7 | 8 | 22 |
Scorekarte
|
Silvia Danzinger | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 13,2 | 8 | 22 | ||
Julia Fassl | Golfplatz Breitenfurt | 9 | 15,5 | 8 | 22 | ||
Kurt Danzinger | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 26,4 | 8 | 22 | ||
16 | Erich Nossek | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 20,5 | 11 | 22 |
Scorekarte
|
Renate Nossek | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 26,4 | 11 | 22 | ||
Günther Schermann | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 29,5 | 11 | 22 | ||
Renate Schermann | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 29,4 | 11 | 22 | ||
17 | Wolfgang Heiling | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 26,4 | 14 | 17 |
Scorekarte
|
Gerhard Fally | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 30,8 | 14 | 17 | ||
Manuela Fally | Golfplatz Breitenfurt | 30 | 54,0 | 14 | 17 | ||
18 | Gert Wolffhardt | Golfplatz Breitenfurt | 18 | 35,0 | 18 | 9 |
Scorekarte
|
Olga Karner | Golfplatz Breitenfurt | 21 | 36,0 | 18 | 9 | ||
Monika Pabeschitz | Golfplatz Breitenfurt | 23 | 41,1 | 18 | 9 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Franz | Golfplatz Breitenfurt | 6 | 12,7 | 6 | 21 |
Scorekarte
|
Renate Franz | Golfplatz Breitenfurt | 9 | 14,2 | 6 | 21 | ||
Wolfgang Brych | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 21,5 | 6 | 21 | ||
Christine Brych | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 26,4 | 6 | 21 | ||
2 | Anton Jank | Golfplatz Breitenfurt | 4 | 7,9 | 4 | 20 |
Scorekarte
|
Herbert Pristl | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 16,5 | 4 | 20 | ||
Gerhard Sedlak | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 25,9 | 4 | 20 | ||
Romana They | Golfclub 2000 | 18 | 30,7 | 4 | 20 | ||
3 | Robert Louis Schmikl | Golfclub Linsberg | 3 | 7,7 | 3 | 19 |
Scorekarte
|
Christopher Schmikl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 7 | 13,3 | 3 | 19 | ||
Herbert Sanjath | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 16,6 | 3 | 19 | ||
Waltraud Sanjath | Golfplatz Breitenfurt | 9 | 15,1 | 3 | 19 | ||
4 | Jojje Anderson | Golfplatz Breitenfurt | 4 | 8,4 | 4 | 18 |
Scorekarte
|
Roman Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 15,3 | 4 | 18 | ||
Walter Pechek | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 24,4 | 4 | 18 | ||
Sabine Friedl | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 23,1 | 4 | 18 | ||
5 | Matthias Wieseneder | Golfclub Gut Richardhof | 12 | 23,9 | 12 | 18 |
Scorekarte
|
Philipp Schiller | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 24,6 | 12 | 18 | ||
Alexander Wiesner | Golfplatz Breitenfurt | 28 | 52,0 | 12 | 18 | ||
Konstantin Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 29 | 54,0 | 12 | 18 | ||
6 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 17,8 | 9 | 16 |
Scorekarte
|
Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 19,7 | 9 | 16 | ||
Gerold Hauser | Golfplatz Breitenfurt | 12 | 23,5 | 9 | 16 | ||
Sigrid Hauser | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 19 | 33,2 | 9 | 16 | ||
7 | Martin FASSL | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 15,7 | 8 | 15 |
Scorekarte
|
Silvia Danzinger | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 13,2 | 8 | 15 | ||
Julia Fassl | Golfplatz Breitenfurt | 9 | 15,5 | 8 | 15 | ||
Kurt Danzinger | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 26,4 | 8 | 15 | ||
8 | Michael Groth | GC GolfRange Bockfließ | 10 | 20,2 | 10 | 15 |
Scorekarte
|
Michael Vaclav | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 19,2 | 10 | 15 | ||
Etsuko Groth | Golfclub Schwechat | 12 | 21,0 | 10 | 15 | ||
Cara Vaclav | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 17 | 30,0 | 10 | 15 | ||
9 | Julian Holly | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 24,4 | 13 | 14 |
Scorekarte
|
Robert Holly | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 26,4 | 13 | 14 | ||
Hermine Holly | Golfplatz Breitenfurt | 20 | 34,3 | 13 | 14 | ||
Manuel Holly | Golfplatz Breitenfurt | 23 | 43,2 | 13 | 14 | ||
10 | STEFAN DAVID | Golfplatz Breitenfurt | 7 | 14,5 | 7 | 14 |
Scorekarte
|
Harald J. Winkelheck | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 27,4 | 7 | 14 | ||
IRENE DAVID | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 26,4 | 7 | 14 | ||
Angelika Winkelheck | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 29,5 | 7 | 14 | ||
11 | Franz Pistauer | Golfplatz Breitenfurt | 5 | 10,0 | 5 | 14 |
Scorekarte
|
Herbert Oberleitner | Golfplatz Breitenfurt | 10 | 19,3 | 5 | 14 | ||
Christine Oberleitner | Golfplatz Breitenfurt | 20 | 34,9 | 5 | 14 | ||
Nicola Pistauer-Faustin | Golfplatz Breitenfurt | 23 | 40,3 | 5 | 14 | ||
12 | Wilhelm Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 21,1 | 11 | 13 |
Scorekarte
|
Christa Hammerschmid | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 21,6 | 11 | 13 | ||
Christian Hutsteiner | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 24,7 | 11 | 13 | ||
STEFAN ORTH | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 26,4 | 11 | 13 | ||
13 | Christa Schmid-Schoebel | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 29,7 | 17 | 12 |
Scorekarte
|
Christa Dallinger | Golfplatz Breitenfurt | 19 | 33,5 | 17 | 12 | ||
Elisabeth Scharf | Golfplatz Breitenfurt | 20 | 34,5 | 17 | 12 | ||
Ulrike Willinger | Golfplatz Breitenfurt | 23 | 40,7 | 17 | 12 | ||
14 | Erich Nossek | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 20,5 | 11 | 12 |
Scorekarte
|
Renate Nossek | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 26,4 | 11 | 12 | ||
Günther Schermann | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 29,5 | 11 | 12 | ||
Renate Schermann | Golfplatz Breitenfurt | 17 | 29,4 | 11 | 12 | ||
15 | Freia Schauss | Golfplatz Breitenfurt | 11 | 18,6 | 11 | 11 |
Scorekarte
|
INGRID HEIN | Golfplatz Breitenfurt | 15 | 26,4 | 11 | 11 | ||
Rudolf Einsiedl | Golfclub 2000 | 17 | 32,5 | 11 | 11 | ||
Helmut Horan | Golfplatz Breitenfurt | 21 | 39,0 | 11 | 11 | ||
16 | Gerhard Kainz | Golfplatz Breitenfurt | 8 | 16,7 | 8 | 10 |
Scorekarte
|
Julian Moravansky-Krumböck | Golfplatz Breitenfurt | 24 | 45,0 | 8 | 10 | ||
Barbara Kral | Golfplatz Breitenfurt | 27 | 48,3 | 8 | 10 | ||
Anneliese Prilhofer | Golfplatz Breitenfurt | 30 | 54,0 | 8 | 10 | ||
17 | Wolfgang Heiling | Golfplatz Breitenfurt | 14 | 26,4 | 14 | 8 |
Scorekarte
|
Gerhard Fally | Golfplatz Breitenfurt | 16 | 30,8 | 14 | 8 | ||
Manuela Fally | Golfplatz Breitenfurt | 30 | 54,0 | 14 | 8 | ||
18 | Gert Wolffhardt | Golfplatz Breitenfurt | 18 | 35,0 | 18 | 1 |
Scorekarte
|
Olga Karner | Golfplatz Breitenfurt | 21 | 36,0 | 18 | 1 | ||
Monika Pabeschitz | Golfplatz Breitenfurt | 23 | 41,1 | 18 | 1 |