Seniorenrally Ost

am 28.07.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.07.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 26. Juli 2020, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 9,2 8
08:00 Uhr 1 Wolfgang Schabauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 4,2 3
08:00 Uhr 1 Michael Paur Golf Club Semmering 10,8 10
08:00 Uhr 1 Heinz Mersi Golfclub 2000 27,2 28
08:10 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,9 13
08:10 Uhr 1 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,4 14
08:10 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 14,9 15
08:10 Uhr 1 Kurt Danzinger Golfplatz Breitenfurt 24,4 25
08:20 Uhr 1 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,3 11
08:20 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 14,1 14
08:20 Uhr 1 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 17,7 18
08:20 Uhr 1 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 20,3 21
08:30 Uhr 1 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 9,8 9
08:30 Uhr 1 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 18,3 18
08:30 Uhr 1 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 23,9 25
08:30 Uhr 1 Ludwig SCHULLER GC Spillern 26,4 27
08:40 Uhr 1 Anton Jank Golfclub 2000 11,3 11
08:40 Uhr 1 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 14,4 14
08:40 Uhr 1 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,6 14
08:40 Uhr 1 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 25,4 26
08:50 Uhr 1 Kurt Salchenegger C&C Golfclub am Wienerberg 10,5 10
08:50 Uhr 1 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 11,9 11
08:50 Uhr 1 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 16,9 17
08:50 Uhr 1 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 27
09:00 Uhr 1 Hans Schitzhofer Golfclub Leopoldsdorf 13,6 13
09:00 Uhr 1 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 14,2 14
09:00 Uhr 1 Karl Krcal C&C Golfclub am Wienerberg 19,8 20
09:00 Uhr 1 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 25,4 26
09:10 Uhr 1 Hans ECKL GC Spillern 8,3 8
09:10 Uhr 1 Karl Schöchl Golf Club Semmering 17,2 17
09:10 Uhr 1 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 16,6 17
09:10 Uhr 1 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 31,5 33
09:20 Uhr 1 Wolfgang STEINBACH GC Spillern 8,4 8
09:20 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 13,8 14
09:20 Uhr 1 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,3 21
09:20 Uhr 1 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 23,0 24
09:30 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 9,0 8
09:30 Uhr 1 WERNER WOLF Golf Club Semmering 13,8 14
09:30 Uhr 1 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,3 20
09:30 Uhr 1 Otto MADER Golfclub Poysdorf 21,6 22
09:40 Uhr 1 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10,6 10
09:40 Uhr 1 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 19,0 19
09:40 Uhr 1 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 21,6 22
09:40 Uhr 1 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 26,5 27
12:30 Uhr 1 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 15,4 15
12:30 Uhr 1 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 17,7 18
12:30 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 19,7 20
12:30 Uhr 1 Bruno Schöckler C&C Golfclub am Wienerberg 33,5 35
12:40 Uhr 1 Hubert Obrecht Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,4 13
12:40 Uhr 1 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 15,2 15
12:40 Uhr 1 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,6 16
12:40 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 29
12:50 Uhr 1 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,9 20
12:50 Uhr 1 Martin Stingl Golfclub Richardhof 19,0 19
12:50 Uhr 1 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 32,5 34
13:00 Uhr 1 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 14,9 15
13:00 Uhr 1 Franz Raunig Golfclub Richardhof 16,0 16
13:00 Uhr 1 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 18,0 18
13:00 Uhr 1 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 25,5 26
13:10 Uhr 1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 5,6 5
13:10 Uhr 1 Josef Ziegelhuber Golf Club Wien-Süßenbrunn 16,1 16
13:10 Uhr 1 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 18,5 19
13:10 Uhr 1 Alfred Payer GC Weitra 32,1 34
13:20 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14,5 14
13:20 Uhr 1 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 21,8 22
13:20 Uhr 1 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,5 27
13:30 Uhr 1 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 11,0 10
13:30 Uhr 1 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 15,1 15
13:30 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 21,4 22
13:30 Uhr 1 Wolfgang Körbl Golfclub Leopoldsdorf 25,2 26
13:40 Uhr 1 Ernst Sperrer Golf Club Semmering 11,0 10
13:40 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18,3 18
13:40 Uhr 1 Willi Gremmel Golfclub Schwechat 26,0 27
13:40 Uhr 1 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 29,0 30
13:50 Uhr 1 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 8,6 8
13:50 Uhr 1 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 10,3 10
13:50 Uhr 1 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 26,5 27
13:50 Uhr 1 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 30,1 31
14:00 Uhr 1 Friedrich Strohmayer Golfclub Leopoldsdorf 12,7 12
14:00 Uhr 1 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,4 19
14:00 Uhr 1 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 20,4 21
14:00 Uhr 1 Harald Nitsch Golfclub Poysdorf 26,2 27
14:10 Uhr 1 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 10,7 10
14:10 Uhr 1 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 12,5 12
14:10 Uhr 1 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 19,0 19
14:10 Uhr 1 Bert Eder Golfclub Leopoldsdorf 23,6 24

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 10 10,3 39 Scorekarte
2 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 19 19,0 38 Scorekarte
3 Otto MADER Golfclub Poysdorf 22 21,6 38 Scorekarte
4 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,9 38 Scorekarte
5 Hubert Obrecht Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,4 38 Scorekarte
6 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 5 5,6 38 Scorekarte
7 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 11,3 36 Scorekarte
8 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 9,0 35 Scorekarte
9 Friedrich Strohmayer Golfclub Leopoldsdorf 12 12,7 35 Scorekarte
10 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 8 9,2 35 Scorekarte
11 Martin Stingl Golfclub Richardhof 19 19,0 35 Scorekarte
12 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 16,9 35 Scorekarte
13 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 10 10,7 35 Scorekarte
14 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 20,3 34 Scorekarte
15 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 18 17,7 33 Scorekarte
16 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 19,7 33 Scorekarte
17 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 19 18,5 33 Scorekarte
18 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 22 21,8 33 Scorekarte
19 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 22 21,6 32 Scorekarte
20 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,6 32 Scorekarte
21 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 33 31,5 31 Scorekarte
22 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 10,6 31 Scorekarte
23 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 15 14,9 31 Scorekarte
24 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 15 15,2 31 Scorekarte
25 Hans Schitzhofer Golfclub Leopoldsdorf 13 13,6 31 Scorekarte
26 Wolfgang Schabauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3 4,2 31 Scorekarte
27 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 14 14,4 31 Scorekarte
28 Willi Gremmel Golfclub Schwechat 27 26,0 31 Scorekarte
29 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 15 15,1 30 Scorekarte
30 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 10 11,0 30 Scorekarte
31 Wolfgang STEINBACH GC Spillern 8 8,4 29 Scorekarte
32 Josef Ziegelhuber Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 16,1 29 Scorekarte
33 Karl Krcal C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,8 29 Scorekarte
34 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 19,3 29 Scorekarte
35 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 34 32,5 29 Scorekarte
36 Karl Schöchl Golf Club Semmering 17 17,2 29 Scorekarte
37 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 21,4 28 Scorekarte
38 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14 13,8 28 Scorekarte
39 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 8 8,6 28 Scorekarte
40 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 24 23,0 28 Scorekarte
41 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14 14,5 28 Scorekarte
42 Kurt Salchenegger C&C Golfclub am Wienerberg 10 10,5 28 Scorekarte
43 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,5 27 Scorekarte
44 Harald Nitsch Golfclub Poysdorf 27 26,2 27 Scorekarte
45 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,4 27 Scorekarte
46 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 27 26,5 27 Scorekarte
47 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 11 11,9 27 Scorekarte
48 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 12 12,5 27 Scorekarte
49 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 15 14,9 26 Scorekarte
50 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 18 17,7 26 Scorekarte
51 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 9 9,8 26 Scorekarte
52 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 15 15,4 26 Scorekarte
53 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 27 26,4 25 Scorekarte
54 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 27 26,5 25 Scorekarte
55 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 17 16,6 25 Scorekarte
56 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 18 18,3 24 Scorekarte
57 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 25 23,9 24 Scorekarte
58 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,6 24 Scorekarte
59 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,4 24 Scorekarte
60 Heinz Mersi Golfclub 2000 28 27,2 24 Scorekarte
61 WERNER WOLF Golf Club Semmering 14 13,8 24 Scorekarte
62 Hans ECKL GC Spillern 8 8,3 24 Scorekarte
63 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 18,3 23 Scorekarte
64 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 21 20,4 23 Scorekarte
65 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 31 30,1 23 Scorekarte
66 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 19,9 23 Scorekarte
67 Franz Raunig Golfclub Richardhof 16 16,0 22 Scorekarte
68 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 21 20,3 22 Scorekarte
69 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 14 14,1 22 Scorekarte
70 Anton Jank Golfclub 2000 11 11,3 22 Scorekarte
71 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 26 25,4 20 Scorekarte
72 Bruno Schöckler C&C Golfclub am Wienerberg 35 33,5 19 Scorekarte
73 Wolfgang Körbl Golfclub Leopoldsdorf 26 25,2 19 Scorekarte
74 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 26 25,4 18 Scorekarte
75 Alfred Payer GC Weitra 34 32,1 17 Scorekarte
76 Kurt Danzinger Golfplatz Breitenfurt 25 24,4 15 Scorekarte
77 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 18 18,0 15 Scorekarte
78 Ernst Sperrer Golf Club Semmering 10 11,0 15 Scorekarte
79 Ludwig SCHULLER GC Spillern 27 26,4 8 Scorekarte
80 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 30 29,0 0 Scorekarte
81 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 29 28,3 0 Scorekarte
82 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 26 25,5 0 Scorekarte
83 Bert Eder Golfclub Leopoldsdorf 24 23,6 0 Scorekarte
84 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 19 19,0 0 Scorekarte
85 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 14 14,2 0 Scorekarte
86 Michael Paur Golf Club Semmering 10 10,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 5 5,6 33 Scorekarte
2 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 10 10,3 30 Scorekarte
3 Wolfgang Schabauer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3 4,2 28 Scorekarte
4 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 9,0 27 Scorekarte
5 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 8 9,2 27 Scorekarte
6 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,9 25 Scorekarte
7 Hubert Obrecht Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 13,4 25 Scorekarte
8 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 11,3 25 Scorekarte
9 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 10 10,7 25 Scorekarte
10 Friedrich Strohmayer Golfclub Leopoldsdorf 12 12,7 24 Scorekarte
11 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 10,6 23 Scorekarte
12 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 10 11,0 22 Scorekarte
13 Kurt Salchenegger C&C Golfclub am Wienerberg 10 10,5 22 Scorekarte
14 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 19 19,0 21 Scorekarte
15 Wolfgang STEINBACH GC Spillern 8 8,4 21 Scorekarte
16 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 8 8,6 21 Scorekarte
17 Otto MADER Golfclub Poysdorf 22 21,6 20 Scorekarte
18 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 18 17,7 19 Scorekarte
19 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 16,9 19 Scorekarte
20 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 15 15,2 19 Scorekarte
21 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 14 14,4 19 Scorekarte
22 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 15 15,1 18 Scorekarte
23 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 19 18,5 18 Scorekarte
24 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,6 18 Scorekarte
25 Hans ECKL GC Spillern 8 8,3 18 Scorekarte
26 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 9 9,8 18 Scorekarte
27 Hans Schitzhofer Golfclub Leopoldsdorf 13 13,6 18 Scorekarte
28 Hans Hüttinger Golfclub Leopoldsdorf 11 11,9 18 Scorekarte
29 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 15 14,9 18 Scorekarte
30 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 12 12,5 18 Scorekarte
31 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 20,3 17 Scorekarte
32 Josef Ziegelhuber Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 16,1 17 Scorekarte
33 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 15 14,9 16 Scorekarte
34 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20 19,7 16 Scorekarte
35 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 14 13,8 16 Scorekarte
36 Martin Stingl Golfclub Richardhof 19 19,0 16 Scorekarte
37 Karl Krcal C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,8 16 Scorekarte
38 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,4 15 Scorekarte
39 Karl Schöchl Golf Club Semmering 17 17,2 15 Scorekarte
40 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 19,3 15 Scorekarte
41 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14 14,5 15 Scorekarte
42 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,6 14 Scorekarte
43 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 18 17,7 14 Scorekarte
44 Manfred Allitsch Golf Club Semmering 22 21,8 14 Scorekarte
45 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 14 14,1 14 Scorekarte
46 Josef Pesti Golfclub Leopoldsdorf 15 15,4 14 Scorekarte
47 WERNER WOLF Golf Club Semmering 14 13,8 13 Scorekarte
48 Anton Jank Golfclub 2000 11 11,3 13 Scorekarte
49 Willi Gremmel Golfclub Schwechat 27 26,0 13 Scorekarte
50 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 18 18,3 12 Scorekarte
51 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 22 21,6 12 Scorekarte
52 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 21,4 12 Scorekarte
53 FRIEDRICH TOMEK Golfclub Leopoldsdorf 18 18,3 11 Scorekarte
54 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,4 10 Scorekarte
55 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 17 16,6 10 Scorekarte
56 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 19,9 10 Scorekarte
57 Ernst Sperrer Golf Club Semmering 10 11,0 10 Scorekarte
58 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,5 9 Scorekarte
59 Franz Raunig Golfclub Richardhof 16 16,0 9 Scorekarte
60 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 27 26,5 9 Scorekarte
61 Harald Nitsch Golfclub Poysdorf 27 26,2 9 Scorekarte
62 Colin BIGGS C&C Golfclub am Wienerberg 24 23,0 9 Scorekarte
63 Herbert Schwedler Golfclub Leopoldsdorf 27 26,4 8 Scorekarte
64 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 33 31,5 8 Scorekarte
65 Franz Binder Golfclub Leopoldsdorf 21 20,3 8 Scorekarte
66 Kurt Danzinger Golfplatz Breitenfurt 25 24,4 7 Scorekarte
67 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 21 20,4 7 Scorekarte
68 Heinz Mersi Golfclub 2000 28 27,2 6 Scorekarte
69 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 27 26,5 6 Scorekarte
70 Alfred Neuber Golfclub Leopoldsdorf 31 30,1 6 Scorekarte
71 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 34 32,5 6 Scorekarte
72 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 26 25,4 5 Scorekarte
73 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 26 25,4 5 Scorekarte
74 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 25 23,9 5 Scorekarte
75 Wolfgang Körbl Golfclub Leopoldsdorf 26 25,2 5 Scorekarte
76 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 18 18,0 3 Scorekarte
77 Bruno Schöckler C&C Golfclub am Wienerberg 35 33,5 2 Scorekarte
78 Alfred Payer GC Weitra 34 32,1 2 Scorekarte
79 Ludwig SCHULLER GC Spillern 27 26,4 1 Scorekarte
80 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 30 29,0 0 Scorekarte
81 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 29 28,3 0 Scorekarte
82 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 26 25,5 0 Scorekarte
83 Bert Eder Golfclub Leopoldsdorf 24 23,6 0 Scorekarte
84 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 19 19,0 0 Scorekarte
85 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 14 14,2 0 Scorekarte
86 Michael Paur Golf Club Semmering 10 10,8 0 Scorekarte