Strawberry Tour

am 06.08.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.08.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 5. August 2020, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Nenngeld
Mitglieder 20 Euro

Spieler mit Strawberry Tourkarte 37 Euro

Bei Absage nach Nennschluss beträgt die Stornogebühr Euro 20,– pro Turnier.(Nenngeld, Greenfee, Halfway & Essen)
Halfway Wurst oder Käsesemmel
Bauernschinkenfleckerl überbacken

Startzeiten
voraussichtlich ab 10:00

Nennschluss
Am Vortag um 12:00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,3 11
10:00 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11,6 11
10:00 Uhr 1 Ernst FROSCHAUER Golfpark Metzenhof 15,8 16
10:00 Uhr 1 Georg Renyi Golfclub Laab im Walde 25,2 26
10:08 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 6,3 5
10:08 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 9,0 8
10:08 Uhr 1 Herbert Bartak GC GolfRange Wien-Achau 18,0 18
10:08 Uhr 1 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 31,0 32
10:16 Uhr 1 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 10,3 10
10:16 Uhr 1 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 13,8 14
10:16 Uhr 1 Alfred Fetter Golfclub Frühling 16,4 16
10:16 Uhr 1 Heinz Wonisch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,1 27
10:24 Uhr 1 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 8,2 7
10:24 Uhr 1 Thomas Kapun Golfclub Frühling 10,6 10
10:24 Uhr 1 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,3 24
10:24 Uhr 1 Richard Weidinger Golfclub 2000 35,0 37
10:32 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 13,9 14
10:32 Uhr 1 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 17,1 17
10:32 Uhr 1 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 19,6 20
10:32 Uhr 1 Bernd Eberl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,5 29
10:40 Uhr 1 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 14,6 14
10:40 Uhr 1 Mischa Hermann Golfclub Marco Polo Vienna 17,7 18
10:40 Uhr 1 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 19,1 22
10:40 Uhr 1 Helma Ochnitzberger GC Schloss Feistritz-Greencard 25,8 30
10:48 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 9,0 8
10:48 Uhr 1 Erwin Böhm Golfclub Drautal/Berg 19,6 20
10:48 Uhr 1 Kurt WEISS Golfclub Salzburg 27,0 28
10:48 Uhr 1 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 35,5 40
10:56 Uhr 1 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 11,8 11
10:56 Uhr 1 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 17,6 18
10:56 Uhr 1 Annette Frank Colony Club Gutenhof 29,5 34
10:56 Uhr 1 ELISABETH SCHRÖDLEIN Golfplatz Breitenfurt 33,0 37
11:04 Uhr 1 Peter Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 14,2 14
11:04 Uhr 1 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 27,5 29
11:04 Uhr 1 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 18,0 21
11:04 Uhr 1 Sonja Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 31,5 36
11:12 Uhr 1 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 13,5 13
11:12 Uhr 1 Gerhard Kraus Golfclub Drautal/Berg 16,8 17
11:12 Uhr 1 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 25,9 27
11:12 Uhr 1 Leopold Gansch Golfclub 2000 42,0 44
11:20 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 7,4 7
11:20 Uhr 1 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 10,6 10
11:20 Uhr 1 Markus Rath GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 45,0 47
11:20 Uhr 1 Carola Panzenböck GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 46,0 51
11:28 Uhr 1 Erik Aigner Golfclub Graz-Puntigam 8,6 8
11:28 Uhr 1 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 15,1 15
11:28 Uhr 1 Walter Pürk Golfclub Neulengbach 20,0 20
11:28 Uhr 1 Helmut Kern C&C Golfclub am Wienerberg 20,6 21
11:36 Uhr 1 WOLFGANG LAGLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,7 13
11:36 Uhr 1 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,4 19
11:36 Uhr 1 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 18,9 19
11:36 Uhr 1 Alexander Sauter Golfclub 2000 25,1 26
11:44 Uhr 1 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 9,3 9
11:44 Uhr 1 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 15,3 15
11:44 Uhr 1 Ingrid Szeiler Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,3 24
11:44 Uhr 1 Regina Kienböck DIAMOND COUNTRY CLUB 25,6 29
11:52 Uhr 1 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 13,6 13
11:52 Uhr 1 Michael Neubauer Golfclub Frühling 17,9 18
11:52 Uhr 1 CHRISTIAN RINDER Golfclub Laab im Walde 22,7 23
11:52 Uhr 1 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 31,5 33
12:00 Uhr 1 FRIEDRICH VYSKOCIL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,0 17
12:00 Uhr 1 Johann Peck Golfclub Schönfeld " Neun " 17,0 17
12:00 Uhr 1 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 24,8 26
12:00 Uhr 1 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 27,0 28
12:08 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,9 16
12:08 Uhr 1 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 20,2 21
12:08 Uhr 1 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,5 29
12:08 Uhr 1 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 33,0 37
12:16 Uhr 1 OTTO GAMMER Linzer GC Luftenberg 11,0 10
12:16 Uhr 1 Hubert Mikula Golfclub Laab im Walde 30,0 31
12:16 Uhr 1 Timea Gosztola GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,3 17
12:16 Uhr 1 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32,0 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Annette Frank Colony Club Gutenhof 34 29,5 41 Scorekarte
2 Richard Weidinger Golfclub 2000 37 35,0 40 Scorekarte
3 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 10 10,3 38 Scorekarte
4 Bernd Eberl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 27,5 37 Scorekarte
5 Helmut Kern C&C Golfclub am Wienerberg 21 20,6 35 Scorekarte
6 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 18 17,6 35 Scorekarte
7 Peter Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 14 14,2 35 Scorekarte
8 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 10 10,6 34 Scorekarte
9 Michael Neubauer Golfclub Frühling 18 17,9 33 Scorekarte
10 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 13 13,5 33 Scorekarte
11 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 8 9,0 33 Scorekarte
12 Erik Aigner Golfclub Graz-Puntigam 8 8,6 33 Scorekarte
13 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 17 17,1 32 Scorekarte
14 Ingrid Szeiler Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 20,3 32 Scorekarte
15 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 21 20,2 32 Scorekarte
16 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 20 19,6 32 Scorekarte
17 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 32 31,0 31 Scorekarte
18 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 5 6,3 31 Scorekarte
19 Thomas Kapun Golfclub Frühling 10 10,6 31 Scorekarte
20 Timea Gosztola GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17 14,3 31 Scorekarte
21 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 9,0 31 Scorekarte
22 Kurt WEISS Golfclub Salzburg 28 27,0 31 Scorekarte
23 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 14 14,6 30 Scorekarte
24 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 11 11,8 30 Scorekarte
25 Gerhard Kraus Golfclub Drautal/Berg 17 16,8 30 Scorekarte
26 Regina Kienböck DIAMOND COUNTRY CLUB 29 25,6 29 Scorekarte
27 OTTO GAMMER Linzer GC Luftenberg 10 11,0 29 Scorekarte
28 Leopold Gansch Golfclub 2000 44 42,0 29 Scorekarte
29 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 21 18,0 28 Scorekarte
30 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 19 18,9 28 Scorekarte
31 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,9 28 Scorekarte
32 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 7 7,4 28 Scorekarte
33 Sonja Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 36 31,5 27 Scorekarte
34 Erwin Böhm Golfclub Drautal/Berg 20 19,6 27 Scorekarte
35 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 29 27,5 26 Scorekarte
36 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,8 26 Scorekarte
37 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 22 19,1 25 Scorekarte
38 Alfred Fetter Golfclub Frühling 16 16,4 25 Scorekarte
39 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 14 13,9 25 Scorekarte
40 Herbert Bartak GC GolfRange Wien-Achau 18 18,0 25 Scorekarte
41 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 33 31,5 25 Scorekarte
42 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 15 15,1 25 Scorekarte
43 CHRISTIAN RINDER Golfclub Laab im Walde 23 22,7 25 Scorekarte
44 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 7 8,2 25 Scorekarte
45 Helma Ochnitzberger GC Schloss Feistritz-Greencard 30 25,8 25 Scorekarte
46 Alexander Sauter Golfclub 2000 26 25,1 25 Scorekarte
47 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,3 25 Scorekarte
48 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,4 24 Scorekarte
49 Heinz Wonisch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,1 24 Scorekarte
50 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 14 13,8 24 Scorekarte
51 Walter Pürk Golfclub Neulengbach 20 20,0 24 Scorekarte
52 Markus Rath GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 47 45,0 23 Scorekarte
53 Carola Panzenböck GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 51 46,0 23 Scorekarte
54 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 23,3 23 Scorekarte
55 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 36 32,0 23 Scorekarte
56 Hubert Mikula Golfclub Laab im Walde 31 30,0 22 Scorekarte
57 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 27,5 22 Scorekarte
58 Mischa Hermann Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,7 22 Scorekarte
59 Ernst FROSCHAUER Golfpark Metzenhof 16 15,8 22 Scorekarte
60 FRIEDRICH VYSKOCIL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,0 21 Scorekarte
61 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 11,3 21 Scorekarte
62 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 11,6 21 Scorekarte
63 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 40 35,5 20 Scorekarte
64 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 37 33,0 20 Scorekarte
65 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 9 9,3 19 Scorekarte
66 WOLFGANG LAGLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,7 17 Scorekarte
67 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 27 25,9 17 Scorekarte
68 Johann Peck Golfclub Schönfeld " Neun " 17 17,0 16 Scorekarte
69 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 28 27,0 16 Scorekarte
70 Georg Renyi Golfclub Laab im Walde 26 25,2 6 Scorekarte
71 ELISABETH SCHRÖDLEIN Golfplatz Breitenfurt 37 33,0 0 Scorekarte
72 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 13 13,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 10 10,3 29 Scorekarte
2 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 5 6,3 26 Scorekarte
3 Erik Aigner Golfclub Graz-Puntigam 8 8,6 26 Scorekarte
4 Friedrich Lang GC St.Lorenzen 10 10,6 25 Scorekarte
5 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 8 9,0 25 Scorekarte
6 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 9,0 25 Scorekarte
7 Peter Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 14 14,2 23 Scorekarte
8 Thomas Kapun Golfclub Frühling 10 10,6 22 Scorekarte
9 Peter Mück GC GolfRange Wien-Achau 13 13,5 21 Scorekarte
10 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 11 11,8 21 Scorekarte
11 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 7 7,4 21 Scorekarte
12 OTTO GAMMER Linzer GC Luftenberg 10 11,0 20 Scorekarte
13 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 7 8,2 20 Scorekarte
14 Helmut Kern C&C Golfclub am Wienerberg 21 20,6 19 Scorekarte
15 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 17 17,1 18 Scorekarte
16 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 14 14,6 18 Scorekarte
17 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 18 17,6 17 Scorekarte
18 Bernd Eberl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 27,5 17 Scorekarte
19 Thomas Hlosta Golfclub Schladming Dachstein 20 19,6 17 Scorekarte
20 Michael Neubauer Golfclub Frühling 18 17,9 16 Scorekarte
21 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,9 16 Scorekarte
22 Timea Gosztola GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17 14,3 16 Scorekarte
23 Gerhard Kraus Golfclub Drautal/Berg 17 16,8 15 Scorekarte
24 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 19 18,9 14 Scorekarte
25 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 21 20,2 14 Scorekarte
26 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 15 15,1 14 Scorekarte
27 Annette Frank Colony Club Gutenhof 34 29,5 14 Scorekarte
28 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 11,3 14 Scorekarte
29 Erwin Böhm Golfclub Drautal/Berg 20 19,6 14 Scorekarte
30 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 15 15,3 14 Scorekarte
31 Kilian Kaiser Golfclub 2000 11 11,6 14 Scorekarte
32 Alfred Fetter Golfclub Frühling 16 16,4 13 Scorekarte
33 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 14 13,8 13 Scorekarte
34 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 14 13,9 12 Scorekarte
35 Ingrid Szeiler Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 20,3 12 Scorekarte
36 Walter Pürk Golfclub Neulengbach 20 20,0 12 Scorekarte
37 Kurt WEISS Golfclub Salzburg 28 27,0 12 Scorekarte
38 Herbert Bartak GC GolfRange Wien-Achau 18 18,0 11 Scorekarte
39 Michael Stocker GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 9 9,3 11 Scorekarte
40 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,4 11 Scorekarte
41 WOLFGANG LAGLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,7 11 Scorekarte
42 Mischa Hermann Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,7 11 Scorekarte
43 Ernst FROSCHAUER Golfpark Metzenhof 16 15,8 11 Scorekarte
44 Richard Weidinger Golfclub 2000 37 35,0 11 Scorekarte
45 Alexander Sauter Golfclub 2000 26 25,1 10 Scorekarte
46 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 22 19,1 10 Scorekarte
47 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 21 18,0 10 Scorekarte
48 Regina Kienböck DIAMOND COUNTRY CLUB 29 25,6 9 Scorekarte
49 CHRISTIAN RINDER Golfclub Laab im Walde 23 22,7 9 Scorekarte
50 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 32 31,0 8 Scorekarte
51 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 23,3 8 Scorekarte
52 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 29 27,5 8 Scorekarte
53 Heinz Wonisch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,1 7 Scorekarte
54 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 27 25,9 7 Scorekarte
55 FRIEDRICH VYSKOCIL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 17,0 7 Scorekarte
56 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,8 7 Scorekarte
57 Johann Peck Golfclub Schönfeld " Neun " 17 17,0 6 Scorekarte
58 Hubert Mikula Golfclub Laab im Walde 31 30,0 6 Scorekarte
59 Helma Ochnitzberger GC Schloss Feistritz-Greencard 30 25,8 6 Scorekarte
60 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 33 31,5 5 Scorekarte
61 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 27,5 5 Scorekarte
62 Sonja Stulecker GC Schloss Feistritz-Greencard 36 31,5 4 Scorekarte
63 Astrid Böhme Golfclub Drautal/Berg 40 35,5 3 Scorekarte
64 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 37 33,0 3 Scorekarte
65 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 36 32,0 3 Scorekarte
66 Leopold Gansch Golfclub 2000 44 42,0 3 Scorekarte
67 Carola Panzenböck GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 51 46,0 2 Scorekarte
68 Markus Rath GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 47 45,0 2 Scorekarte
69 Georg Renyi Golfclub Laab im Walde 26 25,2 1 Scorekarte
70 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 28 27,0 0 Scorekarte
71 ELISABETH SCHRÖDLEIN Golfplatz Breitenfurt 37 33,0 0 Scorekarte
72 Harald Wahl Golfclub Citygolf Vienna 13 13,6 0 Scorekarte