Strawberry Tour

am 10.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 9. Juni 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart
max. 68 Spieler

Spielmodus
18 Loch Handicap relevantes Turnier

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Nenngeld
Mitglieder: 20 Euro
Spieler mit Strawberry Tourkarte: 39 Euro
Gäste: 55 Euro
Das Turnier endet mit Abgabe der Scorekarte.

Halfway Wurst oder Käsesemmel
Faschierter Braten mit Püree

Bei Absage nach Nennschluss beträgt die Stornogebühr Euro 20,– pro Turnier.

Nennschluss
Mittwoch, 09. Juni um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gregor Berger Golfclub 2000 8,9 8
10:00 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,7 23
10:00 Uhr 1 Reinhard Graf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22,7 23
10:09 Uhr 1 Martin Tischler Golfclub Marco Polo Vienna 3,6 2
10:09 Uhr 1 Werner Schmiedhofer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 9,7 9
10:09 Uhr 1 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14,2 14
10:09 Uhr 1 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16,2 16
10:18 Uhr 1 Gernot Franek GC St.Lorenzen 9,4 9
10:18 Uhr 1 Thomas Kapun Golfclub Frühling 10,9 10
10:18 Uhr 1 Rudolf Schneider Golfclub Frühling 26,4 27
10:18 Uhr 1 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 34,0 36
10:27 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 9,7 9
10:27 Uhr 1 Martin Seidl Golfplatz Breitenfurt 20,7 21
10:27 Uhr 1 GEORG STÖBER Golfclub Laab im Walde 27,5 29
10:27 Uhr 1 Petra Nehrer Golfclub Drautal/Berg 45,0 51
10:36 Uhr 1 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 14,7 15
10:36 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 14,1 14
10:36 Uhr 1 Curtis Lamp Golf Club Enzesfeld 18,4 19
10:36 Uhr 1 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,9 25
10:45 Uhr 1 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 18,5 19
10:45 Uhr 1 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 19,6 20
10:45 Uhr 1 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 27
10:45 Uhr 1 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,7 30
10:54 Uhr 1 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 11,6 11
10:54 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19,1 19
10:54 Uhr 1 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 19,4 20
10:54 Uhr 1 Friedrich Harrer Golfclub Traunsee 26,5 27
11:03 Uhr 1 Peter Stulecker GC Dilly 15,5 15
11:03 Uhr 1 Peter Schindler Golfclub 2000 26,4 27
11:03 Uhr 1 ANGELIKA BRUCKBÄCK Golfclub 2000 33,0 38
11:03 Uhr 1 Sonja Stulecker GC Dilly 31,5 36
11:12 Uhr 1 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15,4 15
11:12 Uhr 1 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 18,8 19
11:12 Uhr 1 Heinz Wonisch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 27
11:12 Uhr 1 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 37,8 40
11:21 Uhr 1 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 12,4 12
11:21 Uhr 1 Martin Forster GC GolfRange Wien-Achau 16,1 16
11:21 Uhr 1 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 22,2 26
11:21 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 26,4 31
11:30 Uhr 1 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,6 11
11:30 Uhr 1 PHILIP PENDL Golfclub 2000 17,6 18
11:30 Uhr 1 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 27,0 28
11:30 Uhr 1 Richard Zellner Golfclub Schloßberg e.V. 26,5 27
11:39 Uhr 1 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 17,4 17
11:39 Uhr 1 Michael Neubauer Golfclub Frühling 18,6 19
11:39 Uhr 1 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 25,3 29
11:39 Uhr 1 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 23,7 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Petra Nehrer Golfclub Drautal/Berg 51 45,0 41 Scorekarte
2 Curtis Lamp Golf Club Enzesfeld 19 18,4 41 Scorekarte
3 Richard Zellner Golfclub Schloßberg e.V. 27 26,5 37 Scorekarte
4 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16 16,2 37 Scorekarte
5 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 11,6 35 Scorekarte
6 Thomas Kapun Golfclub Frühling 10 10,9 35 Scorekarte
7 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14 14,2 35 Scorekarte
8 Martin Forster GC GolfRange Wien-Achau 16 16,1 35 Scorekarte
9 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,6 34 Scorekarte
10 PHILIP PENDL Golfclub 2000 18 17,6 33 Scorekarte
11 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 40 37,8 32 Scorekarte
12 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 11 11,6 32 Scorekarte
13 Gregor Berger Golfclub 2000 8 8,9 31 Scorekarte
14 Reinhard Graf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23 22,7 31 Scorekarte
15 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15 15,4 30 Scorekarte
16 Michael Neubauer Golfclub Frühling 19 18,6 30 Scorekarte
17 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 20 19,4 29 Scorekarte
18 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 15 14,7 29 Scorekarte
19 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 19 18,5 29 Scorekarte
20 Werner Schmiedhofer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 9 9,7 28 Scorekarte
21 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 9 9,7 28 Scorekarte
22 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 29 25,3 27 Scorekarte
23 Martin Seidl Golfplatz Breitenfurt 21 20,7 27 Scorekarte
24 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 28 23,7 27 Scorekarte
25 GEORG STÖBER Golfclub Laab im Walde 29 27,5 27 Scorekarte
26 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 12 12,4 27 Scorekarte
27 Martin Tischler Golfclub Marco Polo Vienna 2 3,6 27 Scorekarte
28 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 17 17,4 27 Scorekarte
29 Peter Stulecker GC Dilly 15 15,5 27 Scorekarte
30 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 36 34,0 26 Scorekarte
31 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 26 Scorekarte
32 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 25,7 25 Scorekarte
33 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19 19,1 25 Scorekarte
34 Heinz Wonisch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,4 25 Scorekarte
35 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19 18,8 25 Scorekarte
36 Gernot Franek GC St.Lorenzen 9 9,4 24 Scorekarte
37 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 23,9 24 Scorekarte
38 Friedrich Harrer Golfclub Traunsee 27 26,5 23 Scorekarte
39 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 26 22,2 22 Scorekarte
40 Sonja Stulecker GC Dilly 36 31,5 22 Scorekarte
41 Peter Schindler Golfclub 2000 27 26,4 22 Scorekarte
42 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,7 21 Scorekarte
43 ANGELIKA BRUCKBÄCK Golfclub 2000 38 33,0 20 Scorekarte
44 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 14 14,1 19 Scorekarte
45 Rudolf Schneider Golfclub Frühling 27 26,4 18 Scorekarte
46 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 28 27,0 17 Scorekarte
47 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 27 26,4 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Kapun Golfclub Frühling 10 10,9 25 Scorekarte
2 Martin Tischler Golfclub Marco Polo Vienna 2 3,6 25 Scorekarte
3 Gregor Berger Golfclub 2000 8 8,9 25 Scorekarte
4 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 11,6 24 Scorekarte
5 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 11 11,6 23 Scorekarte
6 Franz Wallner GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16 16,2 22 Scorekarte
7 Curtis Lamp Golf Club Enzesfeld 19 18,4 22 Scorekarte
8 Martin Forster GC GolfRange Wien-Achau 16 16,1 22 Scorekarte
9 Werner Schmiedhofer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 9 9,7 21 Scorekarte
10 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 9 9,7 21 Scorekarte
11 Kilian Kaiser Golfclub 2000 14 14,2 21 Scorekarte
12 MANFRED KITZBERGER DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,6 19 Scorekarte
13 PHILIP PENDL Golfclub 2000 18 17,6 18 Scorekarte
14 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15 15,4 18 Scorekarte
15 Gernot Franek GC St.Lorenzen 9 9,4 18 Scorekarte
16 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 15 14,7 17 Scorekarte
17 Franz Walsberger Golfclub Laab im Walde 12 12,4 17 Scorekarte
18 Richard Zellner Golfclub Schloßberg e.V. 27 26,5 16 Scorekarte
19 Peter Stulecker GC Dilly 15 15,5 15 Scorekarte
20 Reinhard Graf GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23 22,7 15 Scorekarte
21 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 19 18,5 14 Scorekarte
22 HANS PETER MAYER Golfclub Schwechat 17 17,4 14 Scorekarte
23 Michael Neubauer Golfclub Frühling 19 18,6 14 Scorekarte
24 Andreas Janschitz GC Nassfeld Golf 20 19,4 13 Scorekarte
25 Martin Seidl Golfplatz Breitenfurt 21 20,7 12 Scorekarte
26 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19 19,1 11 Scorekarte
27 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19 18,8 11 Scorekarte
28 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 14 14,1 10 Scorekarte
29 UWE KALMBACH GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 23,9 9 Scorekarte
30 Peter Schindler Golfclub 2000 27 26,4 9 Scorekarte
31 Heinz Wonisch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,4 8 Scorekarte
32 Friedrich Harrer Golfclub Traunsee 27 26,5 8 Scorekarte
33 GEORG STÖBER Golfclub Laab im Walde 29 27,5 7 Scorekarte
34 Kerstin Ladits-Gansfuss Golfclub Frühling 28 23,7 7 Scorekarte
35 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,7 7 Scorekarte
36 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 7 Scorekarte
37 HILDEGARD MAHLMEISTER Golfclub Schwechat 29 25,3 6 Scorekarte
38 Marc Caretti Golfclub Drautal/Berg 40 37,8 6 Scorekarte
39 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 36 34,0 6 Scorekarte
40 Petra Nehrer Golfclub Drautal/Berg 51 45,0 5 Scorekarte
41 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 25,7 4 Scorekarte
42 Alexandra Dopplinger Colony Club Gutenhof 26 22,2 4 Scorekarte
43 Rudolf Schneider Golfclub Frühling 27 26,4 4 Scorekarte
44 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 28 27,0 4 Scorekarte
45 Sonja Stulecker GC Dilly 36 31,5 3 Scorekarte
46 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 27 26,4 3 Scorekarte
47 ANGELIKA BRUCKBÄCK Golfclub 2000 38 33,0 2 Scorekarte