Strawberry Tour

am 19.08.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.08.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 18. August 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart
max. 64 Spieler

Spielmodus
18 Loch vorgabewirksam

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Nenngeld
Mitglieder: 20 Euro
Spieler mit Strawberry Tourkarte: 39 Euro
Gäste: 55 Euro
Das Nenngeld ist inklusive Halfway und Essen.
Halfway Wurst oder Käsesemmel
Grillhuhn mit Reis

Bei Absage nach Nennschluss beträgt die Stornogebühr Euro 20,– pro Turnier.

Nennschluss
Mittwoch, 18. August um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 7,6 7
10:00 Uhr 1 Manuel Vorraber GC Almenland 8,3 8
10:00 Uhr 1 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,2 26
10:09 Uhr 1 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12,1 12
10:09 Uhr 1 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12,2 12
10:09 Uhr 1 Kurt WEISS Golfclub Salzburg 26,4 27
10:18 Uhr 1 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15,8 16
10:18 Uhr 1 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21,9 22
10:18 Uhr 1 Heinz Wonisch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 27
10:18 Uhr 1 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 12,8 12
10:27 Uhr 1 Gerald Glück Golfclub SternGartl 20,2 21
10:27 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,5 23
10:27 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 26,4 31
10:27 Uhr 1 ELISABETH SCHRÖDLEIN Golfplatz Breitenfurt 33,0 38
10:36 Uhr 1 Alexander Keßler Golf & Country Club Brunn 16,6 17
10:36 Uhr 1 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 19,7 20
10:36 Uhr 1 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,7 29
10:45 Uhr 1 Michael Neubauer Golfclub Frühling 19,8 20
10:45 Uhr 1 Erich Wiesenhofer GC GolfRange Wien-Achau 31,0 32
10:45 Uhr 1 Manuela Russ Golfclub 2000 12,5 15
10:45 Uhr 1 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 18,3 22
10:54 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 19,7 20
10:54 Uhr 1 Matthias Wollinger Golfclub Frühling 20,1 20
10:54 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 29,5 31
10:54 Uhr 1 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 10,6 13
11:03 Uhr 1 Peter Stulecker GC Dilly 18,3 18
11:03 Uhr 1 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,7 26
11:03 Uhr 1 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 27,5 29
11:03 Uhr 1 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32,0 37
11:12 Uhr 1 Richard Hilliard Golfclub Laab im Walde 16,4 16
11:12 Uhr 1 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,5 29
11:12 Uhr 1 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 27,0 28
11:12 Uhr 1 Patrick Bayrleitner GC GolfRange Wien-Achau 50,1 53
11:21 Uhr 1 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 26,4 27
11:21 Uhr 1 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 29,4 31
11:21 Uhr 1 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 34,0 36
11:21 Uhr 1 Leopold Bayrleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,8 48
11:30 Uhr 1 Regina Kienböck DIAMOND COUNTRY CLUB 26,3 31
11:30 Uhr 1 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 33,0 38
11:30 Uhr 1 Michele Messinger GC GolfRange Wien-Achau 37,1 42
11:30 Uhr 1 Susanne Ganzbiller Golf Club Wien-Süßenbrunn 41,6 47

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Patrick Bayrleitner GC GolfRange Wien-Achau 53 50,1 52 Scorekarte
2 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 12,1 39 Scorekarte
3 Richard Hilliard Golfclub Laab im Walde 16 16,4 37 Scorekarte
4 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 7 7,6 37 Scorekarte
5 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 12 12,8 36 Scorekarte
6 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 31 29,4 36 Scorekarte
7 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 20 19,7 35 Scorekarte
8 Peter Stulecker GC Dilly 18 18,3 35 Scorekarte
9 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 21,9 34 Scorekarte
10 Manuel Vorraber GC Almenland 8 8,3 33 Scorekarte
11 Alexander Keßler Golf & Country Club Brunn 17 16,6 33 Scorekarte
12 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 38 33,0 31 Scorekarte
13 Manuela Russ Golfclub 2000 15 12,5 31 Scorekarte
14 Heinz Wonisch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,4 30 Scorekarte
15 Erich Wiesenhofer GC GolfRange Wien-Achau 32 31,0 29 Scorekarte
16 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 29 Scorekarte
17 Gerald Glück Golfclub SternGartl 21 20,2 29 Scorekarte
18 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 22 18,3 29 Scorekarte
19 Michele Messinger GC GolfRange Wien-Achau 42 37,1 28 Scorekarte
20 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 24,7 28 Scorekarte
21 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,5 28 Scorekarte
22 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12 12,2 28 Scorekarte
23 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 20 19,7 28 Scorekarte
24 Regina Kienböck DIAMOND COUNTRY CLUB 31 26,3 28 Scorekarte
25 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16 15,8 27 Scorekarte
26 ELISABETH SCHRÖDLEIN Golfplatz Breitenfurt 38 33,0 27 Scorekarte
27 Susanne Ganzbiller Golf Club Wien-Süßenbrunn 47 41,6 27 Scorekarte
28 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 37 32,0 26 Scorekarte
29 Kurt WEISS Golfclub Salzburg 27 26,4 26 Scorekarte
30 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 13 10,6 26 Scorekarte
31 Tarek Amara Golfclub Frühling 31 29,5 26 Scorekarte
32 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 24,7 25 Scorekarte
33 Michael Neubauer Golfclub Frühling 20 19,8 24 Scorekarte
34 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26 25,2 24 Scorekarte
35 Leopold Bayrleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 44,8 23 Scorekarte
36 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 36 34,0 23 Scorekarte
37 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 28 27,0 23 Scorekarte
38 Matthias Wollinger Golfclub Frühling 20 20,1 21 Scorekarte
39 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 27,5 20 Scorekarte
40 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 29 27,5 19 Scorekarte
41 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 27 26,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 7 7,6 30 Scorekarte
2 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 12,1 29 Scorekarte
3 Manuel Vorraber GC Almenland 8 8,3 26 Scorekarte
4 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 12 12,8 26 Scorekarte
5 Richard Hilliard Golfclub Laab im Walde 16 16,4 21 Scorekarte
6 Peter Stulecker GC Dilly 18 18,3 21 Scorekarte
7 Manfred Tiefenbach Golfclub Golfschaukel 12 12,2 18 Scorekarte
8 Alexander Keßler Golf & Country Club Brunn 17 16,6 17 Scorekarte
9 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 20 19,7 16 Scorekarte
10 Manuela Russ Golfclub 2000 15 12,5 16 Scorekarte
11 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 16 15,8 15 Scorekarte
12 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 21,9 15 Scorekarte
13 Maria Metzenbauer GC St.Lorenzen 13 10,6 14 Scorekarte
14 Isolde G. Rohr Golfclub 2000 22 18,3 13 Scorekarte
15 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 22,5 12 Scorekarte
16 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 31 29,4 12 Scorekarte
17 Gerald Glück Golfclub SternGartl 21 20,2 12 Scorekarte
18 Günther Zigart Golfclub Trofaiach 20 19,7 11 Scorekarte
19 Michael Neubauer Golfclub Frühling 20 19,8 11 Scorekarte
20 Patrick Bayrleitner GC GolfRange Wien-Achau 53 50,1 10 Scorekarte
21 Wolfgang Heiszenberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 24,7 10 Scorekarte
22 Matthias Wollinger Golfclub Frühling 20 20,1 9 Scorekarte
23 Kurt WEISS Golfclub Salzburg 27 26,4 9 Scorekarte
24 Heinz Wonisch GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,4 9 Scorekarte
25 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 24,7 9 Scorekarte
26 Franz Grösz GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26 25,2 8 Scorekarte
27 Erich Wiesenhofer GC GolfRange Wien-Achau 32 31,0 7 Scorekarte
28 Tarek Amara Golfclub Frühling 31 29,5 7 Scorekarte
29 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 37 32,0 7 Scorekarte
30 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 38 33,0 7 Scorekarte
31 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 6 Scorekarte
32 Regina Kienböck DIAMOND COUNTRY CLUB 31 26,3 6 Scorekarte
33 Susanne Ganzbiller Golf Club Wien-Süßenbrunn 47 41,6 5 Scorekarte
34 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 29 27,5 5 Scorekarte
35 Michele Messinger GC GolfRange Wien-Achau 42 37,1 4 Scorekarte
36 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 36 34,0 4 Scorekarte
37 HERMANN DWORSCHAK Golfclub Laab im Walde 28 27,0 4 Scorekarte
38 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 27,5 2 Scorekarte
39 ELISABETH SCHRÖDLEIN Golfplatz Breitenfurt 38 33,0 2 Scorekarte
40 Leopold Bayrleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48 44,8 0 Scorekarte
41 Kurt Henning Golfclub Marco Polo Vienna 27 26,4 0 Scorekarte