Martini Gansl
am 05.11.2022 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 05.11.2022 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golf Club Breitenfurt 9L |
Clubname | Golf Club Breitenfurt |
Nennschluss | 4. November 2022, 11:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
9 Loch 4er Texas Scramble
Start
Kanonenstart um 12:00
Nenngeld
Für Mitglieder € 23,-
Für Gäste € 55,-
Bei Absage nach Nennschluss € 15,- für Mitglieder und Gäste € 30,-
Ganslsuppe mit Bröselknödel
Gänsekeule mit Rotkraut und Knödel
Nachspeise
Nennschluss
Freitag, 04.November 2022 um 12:00
ALLE Turnierspieler sind zum gemeinsamen Ganslessen eingeladen.
Start
Kanonenstart um 12:00
Nenngeld
Für Mitglieder € 23,-
Für Gäste € 55,-
Bei Absage nach Nennschluss € 15,- für Mitglieder und Gäste € 30,-
Ganslsuppe mit Bröselknödel
Gänsekeule mit Rotkraut und Knödel
Nachspeise
Nennschluss
Freitag, 04.November 2022 um 12:00
ALLE Turnierspieler sind zum gemeinsamen Ganslessen eingeladen.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | Christine Brych | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
12:00 Uhr | 1 | Wolfgang Brych | Golf Club Breitenfurt | 20,1 | 20 | |
12:00 Uhr | 1 | Renate Franz | Golf Club Breitenfurt | 13,1 | 16 | |
12:00 Uhr | 1 | Stefan Franz | Golf Club Breitenfurt | 12,3 | 12 | |
12:00 Uhr | 2 | MARTINA TONINO-ZAPPE | Golf Club Breitenfurt | 45,0 | 51 | |
12:00 Uhr | 2 | Thomas Zappe | Golf Club Breitenfurt | 20,5 | 21 | |
12:00 Uhr | 2 | Jaroslava Salat | Golf Club Breitenfurt | 18,0 | 21 | |
12:00 Uhr | 2 | Michael Salat | Golf Club Breitenfurt | 10,0 | 9 | |
12:00 Uhr | 3 | Nicola Pistauer-Faustin | Golf Club Breitenfurt | 52,0 | 59 | |
12:00 Uhr | 3 | Christine Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 34,9 | 40 | |
12:00 Uhr | 3 | Herbert Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 19,4 | 20 | |
12:00 Uhr | 3 | Franz Pistauer | Golf Club Breitenfurt | 10,3 | 10 | |
12:00 Uhr | 4 | Kurt Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 27 | |
12:00 Uhr | 4 | Silvia Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 13,3 | 16 | |
12:00 Uhr | 4 | Herbert SCHAUER | Golf Club Breitenfurt | 8,9 | 8 | |
12:00 Uhr | 4 | Jojje Anderson | Golf Club Breitenfurt | 7,8 | 7 | |
12:00 Uhr | 5 | Sebastian Sanjath | Golfclub Laab im Walde | 50,0 | 53 | |
12:00 Uhr | 5 | Adrian Sanjath | Golfclub Laab im Walde | 37,0 | 39 | |
12:00 Uhr | 5 | Waltraud Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 20,8 | 25 | |
12:00 Uhr | 5 | Herbert Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 17,7 | 18 | |
12:00 Uhr | 6 | Ulrike Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 53,6 | 61 | |
12:00 Uhr | 6 | Helmut Horan | Golf Club Breitenfurt | 39,0 | 41 | |
12:00 Uhr | 6 | Christian Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 27 | |
12:00 Uhr | 6 | Freia Schauss | Golf Club Breitenfurt | 18,4 | 22 | |
12:00 Uhr | 7 | Renate Nossek | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
12:00 Uhr | 7 | Erich Nossek | Golf Club Breitenfurt | 20,1 | 20 | |
12:00 Uhr | 7 | WERNER NOWAK | Golf Club Breitenfurt | 18,8 | 19 | |
12:00 Uhr | 7 | SERGE FALCK | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | 17,9 | 18 | |
12:00 Uhr | 8 | Thomas Kiesswetter | Golf Club Breitenfurt | 14,1 | 14 | |
12:00 Uhr | 8 | Florian Fassl | Golf Club Breitenfurt | 11,3 | 11 | |
12:00 Uhr | 8 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 9,7 | 9 | |
12:00 Uhr | 8 | Christoph Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 9,3 | 9 | |
12:00 Uhr | 9 | Erich Frank | Colony Club Gutenhof | 31,4 | 33 | |
12:00 Uhr | 9 | Annette Frank | Colony Club Gutenhof | 25,7 | 30 | |
12:00 Uhr | 9 | Ingrid König | Golf Club Breitenfurt | 18,2 | 22 | |
12:00 Uhr | 9 | Helga PROKOPETZ | GC Spillern | 14,3 | 17 | |
12:09 Uhr | 1 | Claudia Hrdlicka | Golfclub Götzendorf | 45,0 | 51 | |
12:09 Uhr | 1 | Ursula Rosendorfer | Golfclub Neulengbach | 42,0 | 48 | |
12:09 Uhr | 1 | Isabella Urban | Golfclub Leopoldsdorf | 35,0 | 40 | |
12:09 Uhr | 1 | Margit Fuchs | Golf Club Breitenfurt | 34,0 | 39 | |
12:09 Uhr | 2 | Barbara Kozel | Golf Club Breitenfurt | 35,0 | 40 | |
12:09 Uhr | 2 | Helga Korber | GC Dolomitengolf Osttirol | 32,0 | 37 | |
12:09 Uhr | 2 | Raimund Korber | GC Dolomitengolf Osttirol | 33,5 | 35 | |
12:09 Uhr | 2 | Andreas Kozel | Golf Club Breitenfurt | 22,2 | 23 | |
12:09 Uhr | 3 | Christa Langegger | Golf Club Breitenfurt | 46,6 | 53 | |
12:09 Uhr | 3 | Helmut Langegger | Golf Club Breitenfurt | 25,7 | 27 | |
12:09 Uhr | 3 | Christian Medved | GC Schloss Ebreichsdorf | 23,5 | 24 | |
12:09 Uhr | 3 | Karin Medved | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,7 | 23 | |
12:09 Uhr | 4 | Helga Vyborny | Golf Club Breitenfurt | 39,7 | 45 | |
12:09 Uhr | 4 | Christa Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 21,8 | 26 | |
12:09 Uhr | 4 | Josef Vyborny | Golf Club Breitenfurt | 22,2 | 23 | |
12:09 Uhr | 4 | Wilhelm Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 21,2 | 22 | |
12:09 Uhr | 5 | Regina Ebmer | Golfclub Laab im Walde | 54,0 | 61 | |
12:09 Uhr | 5 | Olga Karner | Golf Club Breitenfurt | 36,0 | 41 | |
12:09 Uhr | 5 | Thomas Köhler | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 27 | |
12:09 Uhr | 5 | Robert Gruber | Golfclub Laab im Walde | 13,8 | 14 | |
12:09 Uhr | 6 | Ursula Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 34,0 | 39 | |
12:09 Uhr | 6 | Maurizio Berlini | Golf Club Breitenfurt | 36,0 | 38 | |
12:09 Uhr | 6 | Andreas Pichler | Golf Club Breitenfurt | 26,9 | 28 | |
12:09 Uhr | 6 | WALTER WAGNER | Golf Club Breitenfurt | 26,3 | 27 | |
12:09 Uhr | 7 | Gerhard Den Bouwmeester | Golf Club Breitenfurt | 20,4 | 21 | |
12:09 Uhr | 7 | Martin Seidl | Golf Club Breitenfurt | 19,6 | 20 | |
12:09 Uhr | 7 | Andreas Ristl | Golf Club Breitenfurt | 10,1 | 9 | |
12:09 Uhr | 7 | Jan den Bouwmeester | Colony Club Gutenhof | 4,9 | 4 | |
12:09 Uhr | 8 | Niklas Singer | Golf Club Breitenfurt | 33,0 | 35 | |
12:09 Uhr | 8 | Robert Groiss | Golfclub 2000 | 27,5 | 29 | |
12:09 Uhr | 8 | Peter Singer | Golf Club Breitenfurt | 25,7 | 27 | |
12:09 Uhr | 8 | David Groiss | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,1 | 16 | |
12:09 Uhr | 9 | INGRID BRÜNDL | Golfclub Schloss Finkenstein | 33,3 | 38 | |
12:09 Uhr | 9 | IRENE DAVID | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
12:09 Uhr | 9 | Herbert Bründl | Golfclub Schloss Finkenstein | 22,4 | 23 | |
12:09 Uhr | 9 | STEFAN DAVID | Golf Club Breitenfurt | 14,5 | 14 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 18 | 17,7 | 18 | 31 |
Scorekarte
|
Waltraud Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 25 | 20,8 | 18 | 31 | ||
Adrian Sanjath | Golfclub Laab im Walde | 39 | 37,0 | 18 | 31 | ||
Sebastian Sanjath | Golfclub Laab im Walde | 53 | 50,0 | 18 | 31 | ||
2 | Franz Pistauer | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,3 | 10 | 30 |
Scorekarte
|
Herbert Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,4 | 10 | 30 | ||
Christine Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 40 | 34,9 | 10 | 30 | ||
Nicola Pistauer-Faustin | Golf Club Breitenfurt | 59 | 52,0 | 10 | 30 | ||
3 | Jojje Anderson | Golf Club Breitenfurt | 7 | 7,8 | 7 | 28 |
Scorekarte
|
Herbert SCHAUER | Golf Club Breitenfurt | 8 | 8,9 | 7 | 28 | ||
Silvia Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,3 | 7 | 28 | ||
Kurt Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 7 | 28 | ||
4 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 9 | 9,7 | 9 | 28 |
Scorekarte
|
Christoph Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 9 | 9,3 | 9 | 28 | ||
Florian Fassl | Golf Club Breitenfurt | 11 | 11,3 | 9 | 28 | ||
Thomas Kiesswetter | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,1 | 9 | 28 | ||
5 | Robert Gruber | Golfclub Laab im Walde | 14 | 13,8 | 14 | 28 |
Scorekarte
|
Thomas Köhler | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 14 | 28 | ||
Olga Karner | Golf Club Breitenfurt | 41 | 36,0 | 14 | 28 | ||
Regina Ebmer | Golfclub Laab im Walde | 61 | 54,0 | 14 | 28 | ||
6 | Karin Medved | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 19,7 | 23 | 28 |
Scorekarte
|
Christian Medved | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 23,5 | 23 | 28 | ||
Helmut Langegger | Golf Club Breitenfurt | 27 | 25,7 | 23 | 28 | ||
Christa Langegger | Golf Club Breitenfurt | 53 | 46,6 | 23 | 28 | ||
7 | Michael Salat | Golf Club Breitenfurt | 9 | 10,0 | 9 | 28 |
Scorekarte
|
Thomas Zappe | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,5 | 9 | 28 | ||
Jaroslava Salat | Golf Club Breitenfurt | 21 | 18,0 | 9 | 28 | ||
MARTINA TONINO-ZAPPE | Golf Club Breitenfurt | 51 | 45,0 | 9 | 28 | ||
8 | Jan den Bouwmeester | Colony Club Gutenhof | 4 | 4,9 | 4 | 27 |
Scorekarte
|
Andreas Ristl | Golf Club Breitenfurt | 9 | 10,1 | 4 | 27 | ||
Martin Seidl | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,6 | 4 | 27 | ||
Gerhard Den Bouwmeester | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,4 | 4 | 27 | ||
9 | Freia Schauss | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,4 | 22 | 27 |
Scorekarte
|
Christian Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 22 | 27 | ||
Helmut Horan | Golf Club Breitenfurt | 41 | 39,0 | 22 | 27 | ||
Ulrike Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 61 | 53,6 | 22 | 27 | ||
10 | WALTER WAGNER | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,3 | 27 | 27 |
Scorekarte
|
Andreas Pichler | Golf Club Breitenfurt | 28 | 26,9 | 27 | 27 | ||
Maurizio Berlini | Golf Club Breitenfurt | 38 | 36,0 | 27 | 27 | ||
Ursula Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 39 | 34,0 | 27 | 27 | ||
11 | Wilhelm Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,2 | 22 | 27 |
Scorekarte
|
Josef Vyborny | Golf Club Breitenfurt | 23 | 22,2 | 22 | 27 | ||
Christa Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 26 | 21,8 | 22 | 27 | ||
Helga Vyborny | Golf Club Breitenfurt | 45 | 39,7 | 22 | 27 | ||
12 | David Groiss | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 16,1 | 16 | 27 |
Scorekarte
|
Peter Singer | Golf Club Breitenfurt | 27 | 25,7 | 16 | 27 | ||
Robert Groiss | Golfclub 2000 | 29 | 27,5 | 16 | 27 | ||
Niklas Singer | Golf Club Breitenfurt | 35 | 33,0 | 16 | 27 | ||
13 | SERGE FALCK | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | 18 | 17,9 | 18 | 27 |
Scorekarte
|
WERNER NOWAK | Golf Club Breitenfurt | 19 | 18,8 | 18 | 27 | ||
Erich Nossek | Golf Club Breitenfurt | 20 | 20,1 | 18 | 27 | ||
Renate Nossek | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 18 | 27 | ||
14 | Stefan Franz | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,3 | 12 | 27 |
Scorekarte
|
Renate Franz | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,1 | 12 | 27 | ||
Wolfgang Brych | Golf Club Breitenfurt | 20 | 20,1 | 12 | 27 | ||
Christine Brych | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 12 | 27 | ||
15 | Andreas Kozel | Golf Club Breitenfurt | 23 | 22,2 | 23 | 26 |
Scorekarte
|
Raimund Korber | GC Dolomitengolf Osttirol | 35 | 33,5 | 23 | 26 | ||
Helga Korber | GC Dolomitengolf Osttirol | 37 | 32,0 | 23 | 26 | ||
Barbara Kozel | Golf Club Breitenfurt | 40 | 35,0 | 23 | 26 | ||
16 | Helga PROKOPETZ | GC Spillern | 17 | 14,3 | 17 | 24 |
Scorekarte
|
Ingrid König | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,2 | 17 | 24 | ||
Annette Frank | Colony Club Gutenhof | 30 | 25,7 | 17 | 24 | ||
Erich Frank | Colony Club Gutenhof | 33 | 31,4 | 17 | 24 | ||
17 | Margit Fuchs | Golf Club Breitenfurt | 39 | 34,0 | 39 | 24 |
Scorekarte
|
Isabella Urban | Golfclub Leopoldsdorf | 40 | 35,0 | 39 | 24 | ||
Ursula Rosendorfer | Golfclub Neulengbach | 48 | 42,0 | 39 | 24 | ||
Claudia Hrdlicka | Golfclub Götzendorf | 51 | 45,0 | 39 | 24 | ||
18 | STEFAN DAVID | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,5 | 14 | 23 |
Scorekarte
|
Herbert Bründl | Golfclub Schloss Finkenstein | 23 | 22,4 | 14 | 23 | ||
IRENE DAVID | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 14 | 23 | ||
INGRID BRÜNDL | Golfclub Schloss Finkenstein | 38 | 33,3 | 14 | 23 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 9 | 9,7 | 9 | 24 |
Scorekarte
|
Christoph Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 9 | 9,3 | 9 | 24 | ||
Florian Fassl | Golf Club Breitenfurt | 11 | 11,3 | 9 | 24 | ||
Thomas Kiesswetter | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,1 | 9 | 24 | ||
2 | Jan den Bouwmeester | Colony Club Gutenhof | 4 | 4,9 | 4 | 22 |
Scorekarte
|
Andreas Ristl | Golf Club Breitenfurt | 9 | 10,1 | 4 | 22 | ||
Martin Seidl | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,6 | 4 | 22 | ||
Gerhard Den Bouwmeester | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,4 | 4 | 22 | ||
3 | Jojje Anderson | Golf Club Breitenfurt | 7 | 7,8 | 7 | 22 |
Scorekarte
|
Herbert SCHAUER | Golf Club Breitenfurt | 8 | 8,9 | 7 | 22 | ||
Silvia Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,3 | 7 | 22 | ||
Kurt Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 7 | 22 | ||
4 | SERGE FALCK | Golfclub SWARCO Amstetten-Ferschnitz | 18 | 17,9 | 18 | 19 |
Scorekarte
|
WERNER NOWAK | Golf Club Breitenfurt | 19 | 18,8 | 18 | 19 | ||
Erich Nossek | Golf Club Breitenfurt | 20 | 20,1 | 18 | 19 | ||
Renate Nossek | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 18 | 19 | ||
5 | Stefan Franz | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,3 | 12 | 19 |
Scorekarte
|
Renate Franz | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,1 | 12 | 19 | ||
Wolfgang Brych | Golf Club Breitenfurt | 20 | 20,1 | 12 | 19 | ||
Christine Brych | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 12 | 19 | ||
6 | Herbert Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 18 | 17,7 | 18 | 18 |
Scorekarte
|
Waltraud Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 25 | 20,8 | 18 | 18 | ||
Adrian Sanjath | Golfclub Laab im Walde | 39 | 37,0 | 18 | 18 | ||
Sebastian Sanjath | Golfclub Laab im Walde | 53 | 50,0 | 18 | 18 | ||
7 | Franz Pistauer | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,3 | 10 | 18 |
Scorekarte
|
Herbert Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,4 | 10 | 18 | ||
Christine Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 40 | 34,9 | 10 | 18 | ||
Nicola Pistauer-Faustin | Golf Club Breitenfurt | 59 | 52,0 | 10 | 18 | ||
8 | Michael Salat | Golf Club Breitenfurt | 9 | 10,0 | 9 | 18 |
Scorekarte
|
Thomas Zappe | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,5 | 9 | 18 | ||
Jaroslava Salat | Golf Club Breitenfurt | 21 | 18,0 | 9 | 18 | ||
MARTINA TONINO-ZAPPE | Golf Club Breitenfurt | 51 | 45,0 | 9 | 18 | ||
9 | David Groiss | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 16,1 | 16 | 17 |
Scorekarte
|
Peter Singer | Golf Club Breitenfurt | 27 | 25,7 | 16 | 17 | ||
Robert Groiss | Golfclub 2000 | 29 | 27,5 | 16 | 17 | ||
Niklas Singer | Golf Club Breitenfurt | 35 | 33,0 | 16 | 17 | ||
10 | Wilhelm Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,2 | 22 | 16 |
Scorekarte
|
Josef Vyborny | Golf Club Breitenfurt | 23 | 22,2 | 22 | 16 | ||
Christa Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 26 | 21,8 | 22 | 16 | ||
Helga Vyborny | Golf Club Breitenfurt | 45 | 39,7 | 22 | 16 | ||
11 | Karin Medved | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 19,7 | 23 | 16 |
Scorekarte
|
Christian Medved | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 23,5 | 23 | 16 | ||
Helmut Langegger | Golf Club Breitenfurt | 27 | 25,7 | 23 | 16 | ||
Christa Langegger | Golf Club Breitenfurt | 53 | 46,6 | 23 | 16 | ||
12 | Robert Gruber | Golfclub Laab im Walde | 14 | 13,8 | 14 | 14 |
Scorekarte
|
Thomas Köhler | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 14 | 14 | ||
Olga Karner | Golf Club Breitenfurt | 41 | 36,0 | 14 | 14 | ||
Regina Ebmer | Golfclub Laab im Walde | 61 | 54,0 | 14 | 14 | ||
13 | Helga PROKOPETZ | GC Spillern | 17 | 14,3 | 17 | 14 |
Scorekarte
|
Ingrid König | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,2 | 17 | 14 | ||
Annette Frank | Colony Club Gutenhof | 30 | 25,7 | 17 | 14 | ||
Erich Frank | Colony Club Gutenhof | 33 | 31,4 | 17 | 14 | ||
14 | WALTER WAGNER | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,3 | 27 | 14 |
Scorekarte
|
Andreas Pichler | Golf Club Breitenfurt | 28 | 26,9 | 27 | 14 | ||
Maurizio Berlini | Golf Club Breitenfurt | 38 | 36,0 | 27 | 14 | ||
Ursula Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 39 | 34,0 | 27 | 14 | ||
15 | STEFAN DAVID | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,5 | 14 | 13 |
Scorekarte
|
Herbert Bründl | Golfclub Schloss Finkenstein | 23 | 22,4 | 14 | 13 | ||
IRENE DAVID | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 14 | 13 | ||
INGRID BRÜNDL | Golfclub Schloss Finkenstein | 38 | 33,3 | 14 | 13 | ||
16 | Freia Schauss | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,4 | 22 | 13 |
Scorekarte
|
Christian Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 22 | 13 | ||
Helmut Horan | Golf Club Breitenfurt | 41 | 39,0 | 22 | 13 | ||
Ulrike Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 61 | 53,6 | 22 | 13 | ||
17 | Andreas Kozel | Golf Club Breitenfurt | 23 | 22,2 | 23 | 13 |
Scorekarte
|
Raimund Korber | GC Dolomitengolf Osttirol | 35 | 33,5 | 23 | 13 | ||
Helga Korber | GC Dolomitengolf Osttirol | 37 | 32,0 | 23 | 13 | ||
Barbara Kozel | Golf Club Breitenfurt | 40 | 35,0 | 23 | 13 | ||
18 | Margit Fuchs | Golf Club Breitenfurt | 39 | 34,0 | 39 | 7 |
Scorekarte
|
Isabella Urban | Golfclub Leopoldsdorf | 40 | 35,0 | 39 | 7 | ||
Ursula Rosendorfer | Golfclub Neulengbach | 48 | 42,0 | 39 | 7 | ||
Claudia Hrdlicka | Golfclub Götzendorf | 51 | 45,0 | 39 | 7 |