Seniorenrally Ost

am 10.05.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.05.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 9. Mai 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 12,6 12
08:00 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 16,7 17
08:00 Uhr 1 Karl Schöchl Golf Club Semmering 22,3 23
08:00 Uhr 1 Wolfgang Salzer C&C Golfclub am Wienerberg 26,5 27
08:09 Uhr 1 Hans ECKL GC Spillern 11,3 11
08:09 Uhr 1 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 16,1 16
08:09 Uhr 1 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 23,4 24
08:09 Uhr 1 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 25,9 27
08:18 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15,5 15
08:18 Uhr 1 Michael HORNIK GC Spillern 17,7 18
08:18 Uhr 1 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,9 24
08:18 Uhr 1 Stefan Christ C&C Golfclub am Wienerberg 28,2 29
08:27 Uhr 1 Joze HORVAT GC Spillern 13,4 13
08:27 Uhr 1 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 17,5 18
08:27 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 18,4 19
08:27 Uhr 1 Harald König Golfplatz Breitenfurt 31,5 33
08:36 Uhr 1 Hermann Kubalik GC Weitra 17,6 18
08:36 Uhr 1 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 17,7 18
08:36 Uhr 1 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 19,8 20
08:36 Uhr 1 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 29,0 30
08:45 Uhr 1 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,2 15
08:45 Uhr 1 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 16,9 17
08:45 Uhr 1 HELMUT PERNOLD Golfclub Leopoldsdorf 22,6 23
08:45 Uhr 1 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 28,3 29
08:54 Uhr 1 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,0 14
08:54 Uhr 1 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 18,4 19
08:54 Uhr 1 Alexander Oppolzer Golfclub Poysdorf 28,4 30
08:54 Uhr 1 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 29,1 30
09:03 Uhr 1 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 8,2 7
09:03 Uhr 1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 17,4 17
09:03 Uhr 1 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21,1 22
09:03 Uhr 1 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 24,3 25
09:12 Uhr 1 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 15,3 15
09:12 Uhr 1 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 16,2 16
09:12 Uhr 1 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 20,3 21
09:12 Uhr 1 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 26,3 27
09:21 Uhr 1 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 12,0 12
09:21 Uhr 1 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 14,0 14
09:21 Uhr 1 Johann Schindler Golfclub Poysdorf 21,4 22
09:21 Uhr 1 Kurt Rohringer Golfclub Leopoldsdorf 25,8 27
12:30 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8,4 8
12:30 Uhr 1 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 9,4 9
12:30 Uhr 1 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 23,4 24
12:30 Uhr 1 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 31,8 33
12:39 Uhr 1 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,8 10
12:39 Uhr 1 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,3 13
12:39 Uhr 1 Günter Maczejka C&C Golfclub am Wienerberg 18,9 19
12:39 Uhr 1 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 26,2 27
12:48 Uhr 1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 8,1 7
12:48 Uhr 1 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 19,4 20
12:48 Uhr 1 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 20,8 21
12:48 Uhr 1 Walther Pelz Golfplatz Breitenfurt 26,4 27
12:57 Uhr 1 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 14,9 15
12:57 Uhr 1 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 16,9 17
12:57 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 26,4 27
12:57 Uhr 1 Peter Hufnagl Golfclub Leopoldsdorf 28,9 30
13:06 Uhr 1 Gerhard Schöngrundner C&C Golfclub am Wienerberg 12,4 12
13:06 Uhr 1 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,2 19
13:06 Uhr 1 Otto MADER Golfclub Poysdorf 22,7 23
13:06 Uhr 1 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 26,4 27
13:15 Uhr 1 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 11,0 10
13:15 Uhr 1 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,7 11
13:15 Uhr 1 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 27
13:15 Uhr 1 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 26,5 27
13:24 Uhr 1 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 15,3 15
13:24 Uhr 1 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 19,1 19
13:24 Uhr 1 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 24,8 26
13:24 Uhr 1 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 27
13:33 Uhr 1 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 13,1 13
13:33 Uhr 1 Andreas Pospisil Golfclub Leopoldsdorf 19,7 20
13:33 Uhr 1 Walter SONNLEITNER Golfclub Poysdorf 24,8 26
13:33 Uhr 1 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 25,0 26
13:42 Uhr 1 Othmar SCHARRER Gast ohne Clubzuordnung 9,8 9
13:42 Uhr 1 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 19,3 20
13:42 Uhr 1 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,9 24
13:42 Uhr 1 Alfred Payer GC Weitra 32,1 34
13:51 Uhr 1 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 10,3 10
13:51 Uhr 1 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 12,8 12
13:51 Uhr 1 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 23,9 25
13:51 Uhr 1 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 33,5 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 17 17,4 37 Scorekarte
2 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 19 18,4 36 Scorekarte
3 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 25 23,9 36 Scorekarte
4 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 8,1 36 Scorekarte
5 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 27 26,4 36 Scorekarte
6 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 18 17,5 36 Scorekarte
7 Michael HORNIK GC Spillern 18 17,7 35 Scorekarte
8 Gerhard Schöngrundner C&C Golfclub am Wienerberg 12 12,4 35 Scorekarte
9 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 14 14,0 35 Scorekarte
10 Hermann Kubalik GC Weitra 18 17,6 34 Scorekarte
11 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 12 12,8 34 Scorekarte
12 Peter Hufnagl Golfclub Leopoldsdorf 30 28,9 34 Scorekarte
13 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 15 15,3 34 Scorekarte
14 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 7 8,2 33 Scorekarte
15 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,9 33 Scorekarte
16 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 15,2 33 Scorekarte
17 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 13,3 33 Scorekarte
18 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 27 26,3 32 Scorekarte
19 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 16 16,1 32 Scorekarte
20 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,0 31 Scorekarte
21 Kurt Rohringer Golfclub Leopoldsdorf 27 25,8 30 Scorekarte
22 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,9 30 Scorekarte
23 Karl Schöchl Golf Club Semmering 23 22,3 30 Scorekarte
24 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 12 12,6 30 Scorekarte
25 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 10 10,3 30 Scorekarte
26 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 15 14,9 30 Scorekarte
27 Otto MADER Golfclub Poysdorf 23 22,7 30 Scorekarte
28 Othmar SCHARRER Gast ohne Clubzuordnung 9 9,8 29 Scorekarte
29 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 19,2 29 Scorekarte
30 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 16 16,2 29 Scorekarte
31 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 24 23,4 29 Scorekarte
32 HELMUT PERNOLD Golfclub Leopoldsdorf 23 22,6 29 Scorekarte
33 Walter SONNLEITNER Golfclub Poysdorf 26 24,8 29 Scorekarte
34 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 29 Scorekarte
35 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 26 24,8 29 Scorekarte
36 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 15,5 29 Scorekarte
37 Walther Pelz Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 28 Scorekarte
38 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 27 26,5 28 Scorekarte
39 Andreas Pospisil Golfclub Leopoldsdorf 20 19,7 28 Scorekarte
40 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 12 12,0 28 Scorekarte
41 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 11,7 27 Scorekarte
42 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 25 24,3 27 Scorekarte
43 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 21,1 27 Scorekarte
44 Günter Maczejka C&C Golfclub am Wienerberg 19 18,9 27 Scorekarte
45 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,4 27 Scorekarte
46 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 9 9,4 27 Scorekarte
47 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 19 18,4 27 Scorekarte
48 Erwin SKOPIK GC Spillern 17 16,7 27 Scorekarte
49 Alexander Oppolzer Golfclub Poysdorf 30 28,4 26 Scorekarte
50 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21 20,3 25 Scorekarte
51 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 19 19,1 25 Scorekarte
52 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,4 25 Scorekarte
53 Johann Schindler Golfclub Poysdorf 22 21,4 25 Scorekarte
54 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,3 25 Scorekarte
55 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 25 Scorekarte
56 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 24 23,4 24 Scorekarte
57 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 18 17,7 24 Scorekarte
58 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 21 20,8 24 Scorekarte
59 Joze HORVAT GC Spillern 13 13,4 23 Scorekarte
60 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,4 23 Scorekarte
61 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 10,8 23 Scorekarte
62 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 33 31,8 23 Scorekarte
63 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 35 33,5 23 Scorekarte
64 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 10 11,0 22 Scorekarte
65 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 27 26,2 22 Scorekarte
66 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 13 13,1 21 Scorekarte
67 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 15 15,3 20 Scorekarte
68 Hans ECKL GC Spillern 11 11,3 20 Scorekarte
69 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 26 25,0 19 Scorekarte
70 Alfred Payer GC Weitra 34 32,1 18 Scorekarte
71 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 27 25,9 18 Scorekarte
72 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 30 29,0 17 Scorekarte
73 Wolfgang Salzer C&C Golfclub am Wienerberg 27 26,5 16 Scorekarte
74 Stefan Christ C&C Golfclub am Wienerberg 29 28,2 15 Scorekarte
75 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 27 26,4 14 Scorekarte
76 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,8 14 Scorekarte
77 Harald König Golfplatz Breitenfurt 33 31,5 13 Scorekarte
78 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,4 10 Scorekarte
79 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 29 28,3 8 Scorekarte
80 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 30 29,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Franz Niessler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 7 8,1 30 Scorekarte
2 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 7 8,2 26 Scorekarte
3 Gerhard Schöngrundner C&C Golfclub am Wienerberg 12 12,4 25 Scorekarte
4 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 12 12,8 24 Scorekarte
5 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 17 17,4 22 Scorekarte
6 Othmar SCHARRER Gast ohne Clubzuordnung 9 9,8 21 Scorekarte
7 Gerhard Schlosser Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 15,2 21 Scorekarte
8 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,4 21 Scorekarte
9 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 14 14,0 21 Scorekarte
10 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 18 17,5 21 Scorekarte
11 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 15 15,3 21 Scorekarte
12 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 10 10,3 20 Scorekarte
13 EDUARD MADER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 13,3 20 Scorekarte
14 Alfred Borka C&C Golfclub am Wienerberg 9 9,4 20 Scorekarte
15 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 19 18,4 19 Scorekarte
16 Hermann Kubalik GC Weitra 18 17,6 19 Scorekarte
17 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 12 12,6 19 Scorekarte
18 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 14,0 19 Scorekarte
19 Guido Schmidbauer Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 11,7 18 Scorekarte
20 Michael HORNIK GC Spillern 18 17,7 18 Scorekarte
21 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 12 12,0 18 Scorekarte
22 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 16 16,1 18 Scorekarte
23 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 15,5 17 Scorekarte
24 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 16 Scorekarte
25 Andreas Gersthofer Golf Club Semmering 10 11,0 15 Scorekarte
26 Sigurd WEDAM Golfclub Poysdorf 16 16,2 15 Scorekarte
27 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 15 14,9 15 Scorekarte
28 Günter Maczejka C&C Golfclub am Wienerberg 19 18,9 14 Scorekarte
29 Hans ECKL GC Spillern 11 11,3 14 Scorekarte
30 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,9 13 Scorekarte
31 Andreas Pospisil Golfclub Leopoldsdorf 20 19,7 13 Scorekarte
32 Friedrich Unsinn Golfclub Leopoldsdorf 25 23,9 13 Scorekarte
33 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 27 26,3 13 Scorekarte
34 HELMUT PERNOLD Golfclub Leopoldsdorf 23 22,6 13 Scorekarte
35 Andreas Wippel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 10,8 13 Scorekarte
36 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 27 26,4 13 Scorekarte
37 Joze HORVAT GC Spillern 13 13,4 12 Scorekarte
38 Johann Kerschbaumer Golf Club Semmering 13 13,1 12 Scorekarte
39 Albert Gruber Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 19,2 12 Scorekarte
40 Walter SONNLEITNER Golfclub Poysdorf 26 24,8 12 Scorekarte
41 Otto MADER Golfclub Poysdorf 23 22,7 12 Scorekarte
42 Erwin SKOPIK GC Spillern 17 16,7 12 Scorekarte
43 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 19 18,4 12 Scorekarte
44 Johann Leitl GC GolfRange Bockfließ 18 17,7 12 Scorekarte
45 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 12 Scorekarte
46 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,9 11 Scorekarte
47 Karl Schöchl Golf Club Semmering 23 22,3 11 Scorekarte
48 Johann Schindler Golfclub Poysdorf 22 21,4 11 Scorekarte
49 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 19 19,1 11 Scorekarte
50 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,3 11 Scorekarte
51 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 24 23,4 10 Scorekarte
52 Friedrich Hofer Golf Club Semmering 15 15,3 10 Scorekarte
53 Peter Hufnagl Golfclub Leopoldsdorf 30 28,9 10 Scorekarte
54 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,4 10 Scorekarte
55 Franz Hermes Golfclub Leopoldsdorf 21 20,8 10 Scorekarte
56 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 26 24,8 10 Scorekarte
57 Erich Schwab Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 21 20,3 9 Scorekarte
58 Walter Wiedrich GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 24 23,4 9 Scorekarte
59 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,4 9 Scorekarte
60 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 22 21,1 9 Scorekarte
61 Alexander Oppolzer Golfclub Poysdorf 30 28,4 9 Scorekarte
62 Walther Pelz Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 9 Scorekarte
63 Kurt Rohringer Golfclub Leopoldsdorf 27 25,8 8 Scorekarte
64 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 25 24,3 8 Scorekarte
65 Franz Frühauf Golfclub Leopoldsdorf 27 26,5 8 Scorekarte
66 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 26 25,0 7 Scorekarte
67 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 30 29,0 6 Scorekarte
68 Wolfgang Salzer C&C Golfclub am Wienerberg 27 26,5 5 Scorekarte
69 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,8 5 Scorekarte
70 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 27 26,2 5 Scorekarte
71 Günther Merkinger Golfclub Leopoldsdorf 33 31,8 4 Scorekarte
72 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 27 26,4 3 Scorekarte
73 Hans-Peter Swoboda Golfclub Leopoldsdorf 35 33,5 3 Scorekarte
74 Alfred Payer GC Weitra 34 32,1 3 Scorekarte
75 Harald König Golfplatz Breitenfurt 33 31,5 3 Scorekarte
76 Stefan Christ C&C Golfclub am Wienerberg 29 28,2 2 Scorekarte
77 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 26,4 2 Scorekarte
78 Christoph Endres Golfplatz Breitenfurt 27 25,9 1 Scorekarte
79 Hans Erich Stark Golfclub Leopoldsdorf 29 28,3 0 Scorekarte
80 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 30 29,1 0 Scorekarte