Strawberry Tour

am 05.05.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 05.05.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 4. Mai 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart
max. 64 Spieler

Spielmodus
18 Loch Handicap relevantes Turnier

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Nenngeld
Mitglieder: 20 Euro
Spieler mit Strawberry Tourkarte: 39 Euro
Gäste: 55 Euro
Preise sind inklusive Halfway und Essen im Anschluss an das Turnier!
Halfway Wurst oder Käsesemmel
Schweinsschnitzel mit Pommes


Bei Absage nach Nennschluss beträgt die Stornogebühr Euro 20,– pro Turnier.

Nennschluss
Mittwoch, 04. Mai um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 11,3 11
10:00 Uhr 1 Gernot Franek GC St.Lorenzen 11,6 11
10:00 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 16,6 17
10:00 Uhr 1 Alexander Oppolzer Golfclub Poysdorf 28,4 30
10:09 Uhr 1 Gregor Berger Golfclub 2000 10,9 10
10:09 Uhr 1 Hans-Jürgen Ostermann Golfclub 2000 12,4 12
10:09 Uhr 1 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 16,6 17
10:09 Uhr 1 Wolfgang Fischer C&C Golfclub am Wienerberg 39,5 42
10:18 Uhr 1 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15,9 16
10:18 Uhr 1 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 19,0 19
10:18 Uhr 1 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 31,0 32
10:18 Uhr 1 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 31
10:27 Uhr 1 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12,8 12
10:27 Uhr 1 Michael Neubauer Golfclub Frühling 18,2 18
10:27 Uhr 1 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 22,2 26
10:27 Uhr 1 Friedrich Stöckl Golfclub Traunsee 26,4 27
10:36 Uhr 1 Günther Übellacker Golfclub Marco Polo Vienna 16,7 17
10:36 Uhr 1 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 17,5 18
10:36 Uhr 1 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22,2 23
10:36 Uhr 1 Heinz Wonisch Golfclub Linsberg 26,4 27
10:45 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub 2000 7,6 7
10:45 Uhr 1 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 13,3 13
10:45 Uhr 1 Wolfgang Salzer C&C Golfclub am Wienerberg 26,5 27
10:45 Uhr 1 Dominik Salzer Golfclub Perg-Karlingberg 29,4 31
10:54 Uhr 1 Peter Stulecker GC Dilly 17,1 17
10:54 Uhr 1 Erhard Pfeifer GC Dilly 26,4 27
10:54 Uhr 1 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 27,5 29
10:54 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 26,4 31
11:03 Uhr 1 Martin Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11,5 11
11:03 Uhr 1 Ewald Skoda Golfclub Laab im Walde 15,6 16
11:03 Uhr 1 Wolfgang Hosinger Golfclub Laab im Walde 25,8 27
11:03 Uhr 1 Herbert Gönye Golfclub Leopoldsdorf 30,0 31
11:12 Uhr 1 Hermann Kubalik GC Weitra 17,3 17
11:12 Uhr 1 WOLFGANG JÄGGLE Golfclub Schwechat 26,4 27
11:12 Uhr 1 Isfandyar Khan Golfclub Marco Polo Vienna 28,0 29
11:12 Uhr 1 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 37,1 39
11:21 Uhr 1 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 16,4 16
11:21 Uhr 1 Heinz Trutschl GC St.Lorenzen 22,7 23
11:21 Uhr 1 Christian Hödl Golfclub Linsberg 26,2 27
11:21 Uhr 1 Michael Hinker Golfclub 2000 38,0 40
11:30 Uhr 1 Janik Gessler Golfclub 2000 16,2 16
11:30 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 24,3 25
11:30 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,0 27
11:30 Uhr 1 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27,5 29
11:39 Uhr 1 Bernd Eberl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 20,7 21
11:39 Uhr 1 Albin Rauscher Golfclub 2000 21,4 22
11:39 Uhr 1 Kurt NEHRER GC Spillern 43,3 46
11:39 Uhr 1 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 32,0 37
11:48 Uhr 1 Herbert Grasmugg Golfclub 2000 24,8 26
11:48 Uhr 1 Norbert Rakovsky Golfclub 2000 26,5 27
11:48 Uhr 1 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 26,4 27
11:48 Uhr 1 Lisa VILLARD GC Spillern 41,4 47
11:57 Uhr 1 Ernesto Römer Golfclub Frühling 22,0 23
11:57 Uhr 1 Richard Niernsee Golfclub Neulengbach 26,3 27
11:57 Uhr 1 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 29,2 30
11:57 Uhr 1 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 34,0 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 26,4 39 Scorekarte
2 Michael Neubauer Golfclub Frühling 18 18,2 37 Scorekarte
3 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 16 16,4 37 Scorekarte
4 Herbert Grasmugg Golfclub 2000 26 24,8 36 Scorekarte
5 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 36 34,0 36 Scorekarte
6 Albin Rauscher Golfclub 2000 22 21,4 35 Scorekarte
7 Peter Stulecker GC Dilly 17 17,1 35 Scorekarte
8 Kurt NEHRER GC Spillern 46 43,3 35 Scorekarte
9 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 19 19,0 34 Scorekarte
10 Ewald Skoda Golfclub Laab im Walde 16 15,6 34 Scorekarte
11 Wolfgang Fischer C&C Golfclub am Wienerberg 42 39,5 34 Scorekarte
12 Gregor Berger Golfclub 2000 10 10,9 33 Scorekarte
13 Janik Gessler Golfclub 2000 16 16,2 33 Scorekarte
14 Heinz Trutschl GC St.Lorenzen 23 22,7 33 Scorekarte
15 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 13 13,3 32 Scorekarte
16 Bernd Eberl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 20,7 31 Scorekarte
17 Richard Niernsee Golfclub Neulengbach 27 26,3 31 Scorekarte
18 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 15,9 31 Scorekarte
19 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 26 22,2 31 Scorekarte
20 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 29 27,5 31 Scorekarte
21 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 17 16,6 31 Scorekarte
22 Martin Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 11,5 30 Scorekarte
23 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 11 11,3 30 Scorekarte
24 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 12,8 29 Scorekarte
25 Lisa VILLARD GC Spillern 47 41,4 29 Scorekarte
26 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 29 Scorekarte
27 Hans-Jürgen Ostermann Golfclub 2000 12 12,4 28 Scorekarte
28 Alexander Oppolzer Golfclub Poysdorf 30 28,4 27 Scorekarte
29 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23 22,2 27 Scorekarte
30 Erhard Pfeifer GC Dilly 27 26,4 27 Scorekarte
31 Hermann Kubalik GC Weitra 17 17,3 27 Scorekarte
32 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 17 16,6 27 Scorekarte
33 Christian Hödl Golfclub Linsberg 27 26,2 27 Scorekarte
34 Ernesto Römer Golfclub Frühling 23 22,0 26 Scorekarte
35 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25 24,3 25 Scorekarte
36 Wolfgang Hosinger Golfclub Laab im Walde 27 25,8 25 Scorekarte
37 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 30 29,2 25 Scorekarte
38 Albert Pibal Golfclub 2000 7 7,6 25 Scorekarte
39 WOLFGANG JÄGGLE Golfclub Schwechat 27 26,4 24 Scorekarte
40 Gernot Franek GC St.Lorenzen 11 11,6 24 Scorekarte
41 Heinz Wonisch Golfclub Linsberg 27 26,4 23 Scorekarte
42 Dominik Salzer Golfclub Perg-Karlingberg 31 29,4 23 Scorekarte
43 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 18 17,5 21 Scorekarte
44 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 27 26,4 21 Scorekarte
45 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,0 21 Scorekarte
46 Norbert Rakovsky Golfclub 2000 27 26,5 21 Scorekarte
47 Günther Übellacker Golfclub Marco Polo Vienna 17 16,7 20 Scorekarte
48 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 27,5 20 Scorekarte
49 Wolfgang Salzer C&C Golfclub am Wienerberg 27 26,5 20 Scorekarte
50 Isfandyar Khan Golfclub Marco Polo Vienna 29 28,0 20 Scorekarte
51 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 32 31,0 20 Scorekarte
52 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 37 32,0 19 Scorekarte
53 Herbert Gönye Golfclub Leopoldsdorf 31 30,0 19 Scorekarte
54 Friedrich Stöckl Golfclub Traunsee 27 26,4 18 Scorekarte
55 Michael Hinker Golfclub 2000 40 38,0 17 Scorekarte
56 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 39 37,1 6 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gregor Berger Golfclub 2000 10 10,9 24 Scorekarte
2 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 16 16,4 22 Scorekarte
3 Janik Gessler Golfclub 2000 16 16,2 21 Scorekarte
4 Martin Forster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 11,5 21 Scorekarte
5 Michael Neubauer Golfclub Frühling 18 18,2 20 Scorekarte
6 Josef Jungbauer Golfclub Trofaiach 13 13,3 20 Scorekarte
7 Peter Stulecker GC Dilly 17 17,1 20 Scorekarte
8 Klaus Kraischek GC St.Lorenzen 11 11,3 20 Scorekarte
9 Albert Pibal Golfclub 2000 7 7,6 20 Scorekarte
10 Hans-Jürgen Ostermann Golfclub 2000 12 12,4 19 Scorekarte
11 Ewald Skoda Golfclub Laab im Walde 16 15,6 19 Scorekarte
12 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 19 19,0 18 Scorekarte
13 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 12,8 17 Scorekarte
14 Gernot Franek GC St.Lorenzen 11 11,6 17 Scorekarte
15 Albin Rauscher Golfclub 2000 22 21,4 17 Scorekarte
16 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 17 16,6 17 Scorekarte
17 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16 15,9 16 Scorekarte
18 Heinz Trutschl GC St.Lorenzen 23 22,7 16 Scorekarte
19 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 17 16,6 15 Scorekarte
20 Hermann Kubalik GC Weitra 17 17,3 14 Scorekarte
21 Herbert Grasmugg Golfclub 2000 26 24,8 14 Scorekarte
22 Bernd Eberl GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21 20,7 13 Scorekarte
23 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 26 22,2 13 Scorekarte
24 Elisabeth Hornig GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 26,4 12 Scorekarte
25 Ernesto Römer Golfclub Frühling 23 22,0 12 Scorekarte
26 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23 22,2 11 Scorekarte
27 Günther Übellacker Golfclub Marco Polo Vienna 17 16,7 10 Scorekarte
28 Wolfgang Fischer C&C Golfclub am Wienerberg 42 39,5 10 Scorekarte
29 Richard Niernsee Golfclub Neulengbach 27 26,3 10 Scorekarte
30 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 36 34,0 9 Scorekarte
31 Christian Hödl Golfclub Linsberg 27 26,2 9 Scorekarte
32 Robert Richter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 18 17,5 8 Scorekarte
33 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 30 29,2 8 Scorekarte
34 Alexander Oppolzer Golfclub Poysdorf 30 28,4 7 Scorekarte
35 Wolfgang Salzer C&C Golfclub am Wienerberg 27 26,5 6 Scorekarte
36 Erhard Pfeifer GC Dilly 27 26,4 6 Scorekarte
37 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 29 27,5 6 Scorekarte
38 Lisa VILLARD GC Spillern 47 41,4 6 Scorekarte
39 Dominik Salzer Golfclub Perg-Karlingberg 31 29,4 6 Scorekarte
40 WOLFGANG JÄGGLE Golfclub Schwechat 27 26,4 5 Scorekarte
41 Friedrich Stöckl Golfclub Traunsee 27 26,4 5 Scorekarte
42 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25 24,3 5 Scorekarte
43 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 27 26,0 5 Scorekarte
44 Wolfgang Hosinger Golfclub Laab im Walde 27 25,8 5 Scorekarte
45 Andreas Chladek GC GolfRange Wien-Achau 27 26,4 5 Scorekarte
46 Herbert Gönye Golfclub Leopoldsdorf 31 30,0 4 Scorekarte
47 Anna Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 37 32,0 4 Scorekarte
48 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 4 Scorekarte
49 Heinz Wonisch Golfclub Linsberg 27 26,4 4 Scorekarte
50 Norbert Rakovsky Golfclub 2000 27 26,5 4 Scorekarte
51 Isfandyar Khan Golfclub Marco Polo Vienna 29 28,0 4 Scorekarte
52 Kurt NEHRER GC Spillern 46 43,3 4 Scorekarte
53 Herbert Lachawitz GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 29 27,5 4 Scorekarte
54 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 32 31,0 3 Scorekarte
55 Michael Hinker Golfclub 2000 40 38,0 1 Scorekarte
56 Wolfgang Opratko Golfclub Schwechat 39 37,1 0 Scorekarte