9 Loch Weekly

am 12.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 9L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 11. August 2022, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
flexibel ab 14:00

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Nenngeld
Für Mitglieder € 19,-
Für Gäste € 40,-
alle Preise inklusive Nenngeld, Greenfee und Essen.

Nennschluss
am Vortag um 15:00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 10,5 10
14:00 Uhr 1 Roman Trödthandl Golfplatz Breitenfurt 17,9 18
14:00 Uhr 1 Gerhard Sedlak Golfclub 2000 32,5 34
14:10 Uhr 1 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7,9 7
14:10 Uhr 1 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 16,5 17
14:10 Uhr 1 Peter Gottschall Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,0 23
14:10 Uhr 1 Tanja Hazibar Golfplatz Breitenfurt 14,1 17
14:20 Uhr 1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 14,6 14
14:20 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 24,6 25
14:20 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 26,4 27
14:20 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,7 26
15:30 Uhr 1 Thomas Dopler Golfplatz Breitenfurt 10,9 10
15:30 Uhr 1 Roman Friedl Golfplatz Breitenfurt 14,9 15
15:30 Uhr 1 Gerhard Wachsenegger DIAMOND COUNTRY CLUB 24,9 26
15:30 Uhr 1 Günther Schermann Golfplatz Breitenfurt 29,5 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 17 16,5 23 Scorekarte
2 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7 7,9 22 Scorekarte
3 Tanja Hazibar Golfplatz Breitenfurt 17 14,1 22 Scorekarte
4 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 10 10,5 21 Scorekarte
5 Peter Gottschall Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 22,0 19 Scorekarte
6 Roman Friedl Golfplatz Breitenfurt 15 14,9 19 Scorekarte
7 Thomas Dopler Golfplatz Breitenfurt 10 10,9 18 Scorekarte
8 Gerhard Sedlak Golfclub 2000 34 32,5 18 Scorekarte
9 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 14 14,6 18 Scorekarte
10 Roman Trödthandl Golfplatz Breitenfurt 18 17,9 15 Scorekarte
11 Günther Schermann Golfplatz Breitenfurt 31 29,5 12 Scorekarte
12 Gerhard Wachsenegger DIAMOND COUNTRY CLUB 26 24,9 12 Scorekarte
13 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25 24,6 11 Scorekarte
14 Martin Slomka Golfclub Frühling 27 26,4 10 Scorekarte
15 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 24,7 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7 7,9 18 Scorekarte
2 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 10 10,5 16 Scorekarte
3 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 17 16,5 14 Scorekarte
4 Tanja Hazibar Golfplatz Breitenfurt 17 14,1 13 Scorekarte
5 Thomas Dopler Golfplatz Breitenfurt 10 10,9 13 Scorekarte
6 Roman Friedl Golfplatz Breitenfurt 15 14,9 13 Scorekarte
7 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 14 14,6 12 Scorekarte
8 Roman Trödthandl Golfplatz Breitenfurt 18 17,9 8 Scorekarte
9 Peter Gottschall Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 22,0 8 Scorekarte
10 Gerhard Sedlak Golfclub 2000 34 32,5 5 Scorekarte
11 Gerhard Wachsenegger DIAMOND COUNTRY CLUB 26 24,9 4 Scorekarte
12 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 25 24,6 3 Scorekarte
13 Günther Schermann Golfplatz Breitenfurt 31 29,5 2 Scorekarte
14 Martin Slomka Golfclub Frühling 27 26,4 2 Scorekarte
15 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 24,7 2 Scorekarte