gcb_logo_400

9 Loch Weekly

am 26.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 9L
Clubname Golf Club Breitenfurt
Nennschluss 25. August 2022, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
flexibel ab 14:00

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Nenngeld
Für Mitglieder € 19,-
Für Gäste € 40,-
alle Preise inklusive Nenngeld, Greenfee und Essen.

Nennschluss
am Vortag um 15:00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Anton Jank Golf Club Breitenfurt 10,8 10
14:00 Uhr 1 Gerhard Müller Golf Club Breitenfurt 15,8 16
14:00 Uhr 1 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 18,1 18
15:40 Uhr 1 Roman Friedl Golf Club Breitenfurt 14,8 15
15:40 Uhr 1 Helmut Tomanec Golf Club Breitenfurt 41,4 44
15:40 Uhr 1 Sabine Friedl Golf Club Breitenfurt 22,7 27
15:40 Uhr 1 Renate Schermann Golf Club Breitenfurt 30,6 35
15:50 Uhr 1 Martin Toth Golfclub Marco Polo Vienna 21,4 22
15:50 Uhr 1 Günther Schermann Golf Club Breitenfurt 29,5 31
15:50 Uhr 1 Bernhard Dlapa Golfclub Neulengbach 30,7 32
15:50 Uhr 1 Ursula Halwachs Golf Club Breitenfurt 34,0 39
16:00 Uhr 1 Alexander Klein Golf Club Breitenfurt 20,4 21
16:00 Uhr 1 Manuela Klein Golf Club Breitenfurt 29,0 34
16:00 Uhr 1 Annemarie Starnberger Golf Club Breitenfurt 42,1 48
16:00 Uhr 1 Helga Vyborny Golf Club Breitenfurt 48,4 55

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Helga Vyborny Golf Club Breitenfurt 55 48,4 22 Scorekarte
2 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 18 18,1 21 Scorekarte
3 Alexander Klein Golf Club Breitenfurt 21 20,4 20 Scorekarte
4 Roman Friedl Golf Club Breitenfurt 15 14,8 19 Scorekarte
5 Anton Jank Golf Club Breitenfurt 10 10,8 18 Scorekarte
6 Sabine Friedl Golf Club Breitenfurt 27 22,7 17 Scorekarte
7 Ursula Halwachs Golf Club Breitenfurt 39 34,0 16 Scorekarte
8 Bernhard Dlapa Golfclub Neulengbach 32 30,7 16 Scorekarte
9 Annemarie Starnberger Golf Club Breitenfurt 48 42,1 16 Scorekarte
10 Helmut Tomanec Golf Club Breitenfurt 44 41,4 15 Scorekarte
11 Manuela Klein Golf Club Breitenfurt 34 29,0 14 Scorekarte
12 Günther Schermann Golf Club Breitenfurt 31 29,5 14 Scorekarte
13 Renate Schermann Golf Club Breitenfurt 35 30,6 14 Scorekarte
14 Gerhard Müller Golf Club Breitenfurt 16 15,8 13 Scorekarte
15 Martin Toth Golfclub Marco Polo Vienna 22 21,4 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Anton Jank Golf Club Breitenfurt 10 10,8 13 Scorekarte
2 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 18 18,1 12 Scorekarte
3 Roman Friedl Golf Club Breitenfurt 15 14,8 11 Scorekarte
4 Alexander Klein Golf Club Breitenfurt 21 20,4 9 Scorekarte
5 Gerhard Müller Golf Club Breitenfurt 16 15,8 8 Scorekarte
6 Sabine Friedl Golf Club Breitenfurt 27 22,7 5 Scorekarte
7 Manuela Klein Golf Club Breitenfurt 34 29,0 4 Scorekarte
8 Günther Schermann Golf Club Breitenfurt 31 29,5 4 Scorekarte
9 Helmut Tomanec Golf Club Breitenfurt 44 41,4 4 Scorekarte
10 Bernhard Dlapa Golfclub Neulengbach 32 30,7 3 Scorekarte
11 Renate Schermann Golf Club Breitenfurt 35 30,6 3 Scorekarte
12 Martin Toth Golfclub Marco Polo Vienna 22 21,4 2 Scorekarte
13 Annemarie Starnberger Golf Club Breitenfurt 48 42,1 2 Scorekarte
14 Ursula Halwachs Golf Club Breitenfurt 39 34,0 1 Scorekarte
15 Helga Vyborny Golf Club Breitenfurt 55 48,4 1 Scorekarte