gcb_logo_400

9 Loch Weekly

am 14.10.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.10.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 9L
Clubname Golf Club Breitenfurt
Nennschluss 13. Oktober 2022, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
flexibel ab 14:00

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Nenngeld
Für Mitglieder € 19,-
Für Gäste € 40,-
alle Preise inklusive Nenngeld, Greenfee und Essen.

Nennschluss
am Vortag um 15:00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Martin Geyer Golf Club Breitenfurt 10,0 9
14:00 Uhr 1 Ralph Braun Golf Club Breitenfurt 34,0 36
14:00 Uhr 1 Gerald Müller-Niklas Golf Club Breitenfurt 34,9 37
14:10 Uhr 1 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 16,6 17
14:10 Uhr 1 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 21,1 22
14:10 Uhr 1 Marc Müller-Niklas Golf Club Breitenfurt 44,1 47
14:10 Uhr 1 Ben Müller-Niklas Golf Club Breitenfurt 54,0 58
15:00 Uhr 1 Christoph Halwachs Golf Club Breitenfurt 10,2 10
15:00 Uhr 1 Gerhard Kainz Golf Club Breitenfurt 14,1 14
15:00 Uhr 1 Gerhard Den Bouwmeester Golf Club Breitenfurt 21,9 22
15:10 Uhr 1 Jojje Anderson Golf Club Breitenfurt 7,7 7
15:10 Uhr 1 Walter Pechek Golf Club Breitenfurt 20,5 21
15:10 Uhr 1 Elisabeth Scharf Golf Club Breitenfurt 34,5 40
15:20 Uhr 1 Michael Salat Golf Club Breitenfurt 10,2 10
15:20 Uhr 1 Thomas Zappe Golf Club Breitenfurt 22,9 24
15:20 Uhr 1 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,3 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ben Müller-Niklas Golf Club Breitenfurt 58 54,0 25 Scorekarte
2 Ralph Braun Golf Club Breitenfurt 36 34,0 23 Scorekarte
3 Marc Müller-Niklas Golf Club Breitenfurt 47 44,1 22 Scorekarte
4 Gerald Müller-Niklas Golf Club Breitenfurt 37 34,9 22 Scorekarte
5 Thomas Zappe Golf Club Breitenfurt 24 22,9 20 Scorekarte
6 Christoph Halwachs Golf Club Breitenfurt 10 10,2 19 Scorekarte
7 Michael Salat Golf Club Breitenfurt 10 10,2 18 Scorekarte
8 Jojje Anderson Golf Club Breitenfurt 7 7,7 17 Scorekarte
9 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 17 16,6 15 Scorekarte
10 Martin Geyer Golf Club Breitenfurt 9 10,0 14 Scorekarte
11 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 22 21,1 14 Scorekarte
12 Elisabeth Scharf Golf Club Breitenfurt 40 34,5 13 Scorekarte
13 Gerhard Kainz Golf Club Breitenfurt 14 14,1 13 Scorekarte
14 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 25,3 13 Scorekarte
15 Walter Pechek Golf Club Breitenfurt 21 20,5 12 Scorekarte
16 Gerhard Den Bouwmeester Golf Club Breitenfurt 22 21,9 11 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christoph Halwachs Golf Club Breitenfurt 10 10,2 14 Scorekarte
2 Jojje Anderson Golf Club Breitenfurt 7 7,7 13 Scorekarte
3 Michael Salat Golf Club Breitenfurt 10 10,2 13 Scorekarte
4 Martin Geyer Golf Club Breitenfurt 9 10,0 10 Scorekarte
5 Thomas Zappe Golf Club Breitenfurt 24 22,9 10 Scorekarte
6 Gerhard Kainz Golf Club Breitenfurt 14 14,1 8 Scorekarte
7 Ralph Braun Golf Club Breitenfurt 36 34,0 8 Scorekarte
8 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 17 16,6 6 Scorekarte
9 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 22 21,1 5 Scorekarte
10 Gerald Müller-Niklas Golf Club Breitenfurt 37 34,9 5 Scorekarte
11 Dieter Zerovnik DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 26 25,3 5 Scorekarte
12 Gerhard Den Bouwmeester Golf Club Breitenfurt 22 21,9 5 Scorekarte
13 Marc Müller-Niklas Golf Club Breitenfurt 47 44,1 3 Scorekarte
14 Ben Müller-Niklas Golf Club Breitenfurt 58 54,0 3 Scorekarte
15 Walter Pechek Golf Club Breitenfurt 21 20,5 3 Scorekarte
16 Elisabeth Scharf Golf Club Breitenfurt 40 34,5 1 Scorekarte