gcb_logo_400

First Challenge

am 22.04.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 22.04.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golf Club Breitenfurt
Nennschluss 21. April 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart

Spielmodus
18 Loch vorgabewirksam

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Wertung
Brutto und Nettowertung

Nenngeld
Mitglieder: 25 Euro
Gäste: 75 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Halfway und Essen.


Nennschluss
Freitag, 21. April um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Anton Jank Golf Club Breitenfurt 9,4 9
10:00 Uhr 1 Andreas Forster Golf Club Breitenfurt 14,8 15
10:00 Uhr 1 Wolfgang Jäger Golf Club Breitenfurt 27,0 28
10:09 Uhr 1 Stefan Franz Golf Club Breitenfurt 12,3 12
10:09 Uhr 1 Martin Flicker DIAMOND COUNTRY CLUB 14,0 14
10:09 Uhr 1 Johann Schandl Golf Club Breitenfurt 20,8 21
10:18 Uhr 1 Benjamin Hickman Colony Club Gutenhof 6,1 5
10:18 Uhr 1 Christoph Halwachs Golf Club Breitenfurt 9,3 9
10:18 Uhr 1 Clemens Müller-Hörnstein Golf Club Breitenfurt 39,6 42
10:27 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golf Club Breitenfurt 8,9 8
10:27 Uhr 1 Michael Baumgarthuber Golf Club Breitenfurt 23,9 25
10:27 Uhr 1 Thomas Köhler Golf Club Breitenfurt 26,1 27
10:36 Uhr 1 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 16,6 17
10:36 Uhr 1 Gerhard Sedlak Golf Club Breitenfurt 31,3 33
10:36 Uhr 1 Renate Nossek Golf Club Breitenfurt 26,4 31
10:45 Uhr 1 Gerhard Kainz Golf Club Breitenfurt 14,1 14
10:45 Uhr 1 Erich Nossek Golf Club Breitenfurt 20,4 21
10:45 Uhr 1 Christian Schmerhovsky Golfclub Götzendorf 26,4 27
10:45 Uhr 1 MARKUS PACHLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 36,3 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Clemens Müller-Hörnstein Golf Club Breitenfurt 42 39,6 40 Scorekarte
2 Andreas Forster Golf Club Breitenfurt 15 14,8 40 Scorekarte
3 Christian Schmerhovsky Golfclub Götzendorf 27 26,4 35 Scorekarte
4 Herbert SCHAUER Golf Club Breitenfurt 8 8,9 34 Scorekarte
5 MARKUS PACHLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 36,3 33 Scorekarte
6 Erich Nossek Golf Club Breitenfurt 21 20,4 33 Scorekarte
7 Gerhard Sedlak Golf Club Breitenfurt 33 31,3 32 Scorekarte
8 Anton Jank Golf Club Breitenfurt 9 9,4 32 Scorekarte
9 Wolfgang Jäger Golf Club Breitenfurt 28 27,0 30 Scorekarte
10 Thomas Köhler Golf Club Breitenfurt 27 26,1 30 Scorekarte
11 Benjamin Hickman Colony Club Gutenhof 5 6,1 28 Scorekarte
12 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 17 16,6 27 Scorekarte
13 Martin Flicker DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,0 27 Scorekarte
14 Johann Schandl Golf Club Breitenfurt 21 20,8 26 Scorekarte
15 Christoph Halwachs Golf Club Breitenfurt 9 9,3 25 Scorekarte
16 Stefan Franz Golf Club Breitenfurt 12 12,3 25 Scorekarte
17 Renate Nossek Golf Club Breitenfurt 31 26,4 24 Scorekarte
18 Michael Baumgarthuber Golf Club Breitenfurt 25 23,9 21 Scorekarte
19 Gerhard Kainz Golf Club Breitenfurt 14 14,1 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Herbert SCHAUER Golf Club Breitenfurt 8 8,9 26 Scorekarte
2 Andreas Forster Golf Club Breitenfurt 15 14,8 25 Scorekarte
3 Anton Jank Golf Club Breitenfurt 9 9,4 25 Scorekarte
4 Benjamin Hickman Colony Club Gutenhof 5 6,1 23 Scorekarte
5 Christoph Halwachs Golf Club Breitenfurt 9 9,3 18 Scorekarte
6 Stefan Franz Golf Club Breitenfurt 12 12,3 17 Scorekarte
7 Martin Flicker DIAMOND COUNTRY CLUB 14 14,0 16 Scorekarte
8 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 17 16,6 14 Scorekarte
9 Johann Schandl Golf Club Breitenfurt 21 20,8 14 Scorekarte
10 Erich Nossek Golf Club Breitenfurt 21 20,4 14 Scorekarte
11 Gerhard Kainz Golf Club Breitenfurt 14 14,1 12 Scorekarte
12 Clemens Müller-Hörnstein Golf Club Breitenfurt 42 39,6 12 Scorekarte
13 Christian Schmerhovsky Golfclub Götzendorf 27 26,4 12 Scorekarte
14 Wolfgang Jäger Golf Club Breitenfurt 28 27,0 11 Scorekarte
15 Thomas Köhler Golf Club Breitenfurt 27 26,1 8 Scorekarte
16 MARKUS PACHLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 36,3 7 Scorekarte
17 Gerhard Sedlak Golf Club Breitenfurt 33 31,3 6 Scorekarte
18 Michael Baumgarthuber Golf Club Breitenfurt 25 23,9 6 Scorekarte
19 Renate Nossek Golf Club Breitenfurt 31 26,4 5 Scorekarte