Preis zu Ehren des Präsidenten

am 17.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 16. Juni 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart

Spielmodus
18 Loch vorgabewirksam

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Wertung
Brutto und Nettowertung

Nenngeld
Mitglieder: 25 Euro
Gäste: 75 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Halfway und Essen.
Halfway Pikanter Kartoffelpuffer
Rindsroulade mit Tagliatelle
Obstkuchen


Nennschluss
Freitag, 15. Juni um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Martin Geyer Golfplatz Breitenfurt 10,7 10
10:00 Uhr 1 Florian Pöll Golfplatz Breitenfurt 12,3 12
10:00 Uhr 1 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 12,4 12
10:00 Uhr 1 Thomas Kiesswetter Golfplatz Breitenfurt 14,1 14
10:09 Uhr 1 Christoph Halwachs Golfplatz Breitenfurt 9,3 9
10:09 Uhr 1 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 10,6 10
10:09 Uhr 1 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 16,9 17
10:09 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 20,7 21
10:18 Uhr 1 Wolfgang Mitter Golfplatz Breitenfurt 10,7 10
10:18 Uhr 1 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 14,3 14
10:18 Uhr 1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15,4 15
10:18 Uhr 1 Jaroslava Salat Golfplatz Breitenfurt 18,1 22
10:27 Uhr 1 Werner Hofer Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) 11,4 11
10:27 Uhr 1 Werner Schlamp-Reschreiter Golfplatz Breitenfurt 16,9 17
10:27 Uhr 1 Thomas Schiller Golfplatz Breitenfurt 19,0 19
10:27 Uhr 1 Thomas Breitsching Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 20,7 21
10:36 Uhr 1 Peter Fischer Golfplatz Breitenfurt 8,7 8
10:36 Uhr 1 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 19,7 20
10:36 Uhr 1 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 20,1 20
10:36 Uhr 1 Barbara Dworsky Golfclub 2000 21,6 25
10:45 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8,8 8
10:45 Uhr 1 Wolfgang Privas Golfplatz Breitenfurt 12,2 12
10:45 Uhr 1 Renate Franz Golfplatz Breitenfurt 13,1 16
10:45 Uhr 1 Christine Brych Golfplatz Breitenfurt 26,4 31
10:54 Uhr 1 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7,8 7
10:54 Uhr 1 Michael Salat Golfplatz Breitenfurt 10,1 9
10:54 Uhr 1 Norbert Pohl Golfplatz Breitenfurt 23,6 24
10:54 Uhr 1 Martina Forster Golfplatz Breitenfurt 17,3 21
11:03 Uhr 1 Peter Singer Golfplatz Breitenfurt 25,7 27
11:03 Uhr 1 Robert Holly Golfplatz Breitenfurt 26,4 27
11:03 Uhr 1 Niklas Singer Golfplatz Breitenfurt 33,0 35
11:03 Uhr 1 Manuel Holly Golfplatz Breitenfurt 54,0 58
11:12 Uhr 1 Thomas Zappe Golfplatz Breitenfurt 20,0 20
11:12 Uhr 1 Erich Frank Colony Club Gutenhof 31,4 33
11:12 Uhr 1 Barbara Privas Golfplatz Breitenfurt 35,2 40
11:12 Uhr 1 Martina von Tippelskirch Golfplatz Breitenfurt 37,6 43
11:21 Uhr 1 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 28,3 29
11:21 Uhr 1 Annette Frank Colony Club Gutenhof 25,7 30
11:21 Uhr 1 Ulrike Pohl Golfplatz Breitenfurt 43,0 49
11:30 Uhr 1 Wolfgang Jäger Golfplatz Breitenfurt 27,0 28
11:30 Uhr 1 Jürgen Vanek Golfclub Lengenfeld 30,9 32
11:30 Uhr 1 FERDINAND SCHELBERGER Golfplatz Breitenfurt 31,5 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manuel Holly Golfplatz Breitenfurt 58 54,0 46 Scorekarte
2 Wolfgang Jäger Golfplatz Breitenfurt 28 27,0 44 Scorekarte
3 Martina Forster Golfplatz Breitenfurt 21 17,3 39 Scorekarte
4 Thomas Zappe Golfplatz Breitenfurt 20 20,0 37 Scorekarte
5 Thomas Kiesswetter Golfplatz Breitenfurt 14 14,1 37 Scorekarte
6 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 10 10,6 37 Scorekarte
7 Annette Frank Colony Club Gutenhof 30 25,7 36 Scorekarte
8 Jaroslava Salat Golfplatz Breitenfurt 22 18,1 34 Scorekarte
9 Werner Schlamp-Reschreiter Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 34 Scorekarte
10 Peter Singer Golfplatz Breitenfurt 27 25,7 34 Scorekarte
11 Martina von Tippelskirch Golfplatz Breitenfurt 43 37,6 33 Scorekarte
12 Martin Geyer Golfplatz Breitenfurt 10 10,7 33 Scorekarte
13 FERDINAND SCHELBERGER Golfplatz Breitenfurt 33 31,5 33 Scorekarte
14 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 32 Scorekarte
15 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 20 19,7 31 Scorekarte
16 Christine Brych Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 30 Scorekarte
17 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7 7,8 30 Scorekarte
18 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 20 20,1 30 Scorekarte
19 Thomas Breitsching Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 21 20,7 30 Scorekarte
20 Barbara Privas Golfplatz Breitenfurt 40 35,2 30 Scorekarte
21 Erich Frank Colony Club Gutenhof 33 31,4 30 Scorekarte
22 Wolfgang Mitter Golfplatz Breitenfurt 10 10,7 30 Scorekarte
23 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15 15,4 30 Scorekarte
24 Norbert Pohl Golfplatz Breitenfurt 24 23,6 29 Scorekarte
25 Werner Hofer Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) 11 11,4 29 Scorekarte
26 Thomas Schiller Golfplatz Breitenfurt 19 19,0 29 Scorekarte
27 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 12 12,4 29 Scorekarte
28 Barbara Dworsky Golfclub 2000 25 21,6 28 Scorekarte
29 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 21 20,7 27 Scorekarte
30 Michael Salat Golfplatz Breitenfurt 9 10,1 26 Scorekarte
31 Niklas Singer Golfplatz Breitenfurt 35 33,0 26 Scorekarte
32 Peter Fischer Golfplatz Breitenfurt 8 8,7 26 Scorekarte
33 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,8 26 Scorekarte
34 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 14 14,3 26 Scorekarte
35 Florian Pöll Golfplatz Breitenfurt 12 12,3 26 Scorekarte
36 Jürgen Vanek Golfclub Lengenfeld 32 30,9 25 Scorekarte
37 Renate Franz Golfplatz Breitenfurt 16 13,1 24 Scorekarte
38 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 29 28,3 24 Scorekarte
39 Robert Holly Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 24 Scorekarte
40 Christoph Halwachs Golfplatz Breitenfurt 9 9,3 23 Scorekarte
41 Ulrike Pohl Golfplatz Breitenfurt 49 43,0 23 Scorekarte
42 Wolfgang Privas Golfplatz Breitenfurt 12 12,2 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 10 10,6 28 Scorekarte
2 Thomas Kiesswetter Golfplatz Breitenfurt 14 14,1 25 Scorekarte
3 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7 7,8 23 Scorekarte
4 Martin Geyer Golfplatz Breitenfurt 10 10,7 23 Scorekarte
5 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,8 20 Scorekarte
6 Werner Hofer Golf Club Sterzing Vipiteno (STERZING VIPITENO) 11 11,4 20 Scorekarte
7 Wolfgang Mitter Golfplatz Breitenfurt 10 10,7 20 Scorekarte
8 Martina Forster Golfplatz Breitenfurt 21 17,3 20 Scorekarte
9 Michael Salat Golfplatz Breitenfurt 9 10,1 19 Scorekarte
10 Peter Fischer Golfplatz Breitenfurt 8 8,7 19 Scorekarte
11 Werner Schlamp-Reschreiter Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 19 Scorekarte
12 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 17 16,9 18 Scorekarte
13 Thomas Zappe Golfplatz Breitenfurt 20 20,0 18 Scorekarte
14 Christoph Halwachs Golfplatz Breitenfurt 9 9,3 18 Scorekarte
15 Wolfgang Jäger Golfplatz Breitenfurt 28 27,0 17 Scorekarte
16 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15 15,4 17 Scorekarte
17 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 12 12,4 17 Scorekarte
18 Thomas Schiller Golfplatz Breitenfurt 19 19,0 16 Scorekarte
19 Jaroslava Salat Golfplatz Breitenfurt 22 18,1 15 Scorekarte
20 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 14 14,3 15 Scorekarte
21 Peter Singer Golfplatz Breitenfurt 27 25,7 15 Scorekarte
22 Wolfgang Privas Golfplatz Breitenfurt 12 12,2 15 Scorekarte
23 Florian Pöll Golfplatz Breitenfurt 12 12,3 15 Scorekarte
24 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 20 20,1 14 Scorekarte
25 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 20 19,7 14 Scorekarte
26 Thomas Breitsching Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 21 20,7 13 Scorekarte
27 Renate Franz Golfplatz Breitenfurt 16 13,1 12 Scorekarte
28 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 21 20,7 11 Scorekarte
29 Norbert Pohl Golfplatz Breitenfurt 24 23,6 10 Scorekarte
30 Annette Frank Colony Club Gutenhof 30 25,7 10 Scorekarte
31 Christine Brych Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 9 Scorekarte
32 FERDINAND SCHELBERGER Golfplatz Breitenfurt 33 31,5 9 Scorekarte
33 Barbara Dworsky Golfclub 2000 25 21,6 9 Scorekarte
34 Erich Frank Colony Club Gutenhof 33 31,4 8 Scorekarte
35 Jürgen Vanek Golfclub Lengenfeld 32 30,9 8 Scorekarte
36 Johann Stadler Golfplatz Breitenfurt 29 28,3 7 Scorekarte
37 Robert Holly Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 7 Scorekarte
38 Martina von Tippelskirch Golfplatz Breitenfurt 43 37,6 6 Scorekarte
39 Niklas Singer Golfplatz Breitenfurt 35 33,0 6 Scorekarte
40 Barbara Privas Golfplatz Breitenfurt 40 35,2 5 Scorekarte
41 Manuel Holly Golfplatz Breitenfurt 58 54,0 3 Scorekarte
42 Ulrike Pohl Golfplatz Breitenfurt 49 43,0 0 Scorekarte