Sommerfest im Golfclub Breitenfurt
am 22.07.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 22.07.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler) |
Platz | Golf Club Breitenfurt 9L |
Clubname | Golf Club Breitenfurt |
Nennschluss | 21. Juli 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart
Spielmodus
9 Loch 4er Texas Scramble
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Brutto und Nettowertung
Nenngeld
Mitglieder: 23 Euro
Gäste: 55 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Essen.
Nennschluss
Freitag, 21. Juli um 12:00 Uhr
ab 10:00 Uhr Serienstart
Spielmodus
9 Loch 4er Texas Scramble
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Brutto und Nettowertung
Nenngeld
Mitglieder: 23 Euro
Gäste: 55 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Essen.
Nennschluss
Freitag, 21. Juli um 12:00 Uhr
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Christine Brych | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Brych | Golf Club Breitenfurt | 21,5 | 22 | |
10:00 Uhr | 1 | Renate Franz | Golf Club Breitenfurt | 13,8 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Stefan Franz | Golf Club Breitenfurt | 12,0 | 12 | |
10:09 Uhr | 1 | Alexander Pichler | Golf Club Breitenfurt | 45,0 | 48 | |
10:09 Uhr | 1 | Tobias Paur | Gast ohne Clubzuordnung | 19,0 | 19 | |
10:09 Uhr | 1 | Maximilian WALKA | Golf Club Enzesfeld | 10,1 | 9 | |
10:09 Uhr | 1 | EMANUEL JOHANN HEROLD | Golf Club Breitenfurt | 4,9 | 4 | |
10:18 Uhr | 1 | Gerhard Kainz | Golf Club Breitenfurt | 15,5 | 15 | |
10:18 Uhr | 1 | Michael Riml | Golf Club Breitenfurt | 12,8 | 12 | |
10:18 Uhr | 1 | Peter Fischer | Golf Club Breitenfurt | 8,8 | 8 | |
10:18 Uhr | 1 | Lukas Klammer | GER (Deutschland) | 6,4 | 5 | |
10:27 Uhr | 1 | Nicola Pistauer-Faustin | Golf Club Breitenfurt | 40,3 | 46 | |
10:27 Uhr | 1 | Christine Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 34,9 | 40 | |
10:27 Uhr | 1 | Herbert Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 19,2 | 19 | |
10:27 Uhr | 1 | Franz Pistauer | Golf Club Breitenfurt | 10,3 | 10 | |
10:36 Uhr | 1 | Ilja Afanasyev | Golf Club Breitenfurt | 19,5 | 20 | |
10:36 Uhr | 1 | Thomas Kiesswetter | Golf Club Breitenfurt | 13,5 | 13 | |
10:36 Uhr | 1 | Andreas Ristl | Golf Club Breitenfurt | 10,1 | 9 | |
10:36 Uhr | 1 | Christoph Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 8,9 | 8 | |
10:45 Uhr | 1 | Martina Forster | Golf Club Breitenfurt | 17,3 | 21 | |
10:45 Uhr | 1 | Andreas Forster | Golf Club Breitenfurt | 15,1 | 15 | |
10:45 Uhr | 1 | Sabine Mitter | Golf Club Breitenfurt | 12,3 | 15 | |
10:45 Uhr | 1 | Wolfgang Mitter | Golf Club Breitenfurt | 10,7 | 10 | |
10:54 Uhr | 1 | Barbara Privas | Golf Club Breitenfurt | 35,2 | 40 | |
10:54 Uhr | 1 | Martin Seidl | Golf Club Breitenfurt | 20,3 | 21 | |
10:54 Uhr | 1 | Wolfgang Privas | Golf Club Breitenfurt | 11,8 | 11 | |
10:54 Uhr | 1 | Herbert SCHAUER | Golf Club Breitenfurt | 7,7 | 7 | |
11:03 Uhr | 1 | Kurt Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 27 | |
11:03 Uhr | 1 | Jaroslava Salat | Golf Club Breitenfurt | 17,6 | 21 | |
11:03 Uhr | 1 | Silvia Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 13,3 | 16 | |
11:03 Uhr | 1 | Michael Salat | Golf Club Breitenfurt | 10,0 | 9 | |
11:12 Uhr | 1 | Tomáš Kroupa | GC Kaskáda | 35,7 | 38 | |
11:12 Uhr | 1 | Roland Dunger | Golf Club Breitenfurt | 32,8 | 34 | |
11:12 Uhr | 1 | Christian Aplass | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 28,8 | 30 | |
11:12 Uhr | 1 | Milan Vlcek | GC Kaskáda | 24,6 | 25 | |
11:21 Uhr | 1 | Renate Nossek | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
11:21 Uhr | 1 | Ingrid König | Golf Club Breitenfurt | 18,2 | 22 | |
11:21 Uhr | 1 | Erich Nossek | Golf Club Breitenfurt | 20,1 | 20 | |
11:21 Uhr | 1 | Helga PROKOPETZ | GC Spillern | 14,3 | 17 | |
11:30 Uhr | 1 | Ben Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 45,9 | 49 | |
11:30 Uhr | 1 | Marc Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 39,6 | 42 | |
11:30 Uhr | 1 | Gerald Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 33,3 | 35 | |
11:30 Uhr | 1 | Christian Von Amelunxen | Golf Club Breitenfurt | 29,5 | 31 | |
11:39 Uhr | 1 | Sabine Friedl | Golf Club Breitenfurt | 23,0 | 27 | |
11:39 Uhr | 1 | Tanja Hazibar | C&C Golfclub am Wienerberg | 13,2 | 16 | |
11:39 Uhr | 1 | Roman Friedl | Golf Club Breitenfurt | 14,3 | 14 | |
11:39 Uhr | 1 | Jojje Anderson | Golf Club Breitenfurt | 7,8 | 7 | |
11:48 Uhr | 1 | Gerhard Sedlak | Golf Club Breitenfurt | 28,9 | 30 | |
11:48 Uhr | 1 | Norbert Hochschopf | GC Thayatal Drosendorf | 26,4 | 27 | |
11:48 Uhr | 1 | WALTER WAGNER | Golf Club Breitenfurt | 26,2 | 27 | |
11:48 Uhr | 1 | Friedrich Patek | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | 23,1 | 24 | |
11:57 Uhr | 1 | Helmut Horan | Golf Club Breitenfurt | 39,0 | 41 | |
11:57 Uhr | 1 | Renate Tichy | Golf Club Breitenfurt | 34,0 | 39 | |
11:57 Uhr | 1 | Erwin Tichy | Golf Club Breitenfurt | 33,4 | 35 | |
11:57 Uhr | 1 | Freia Schauss | Golf Club Breitenfurt | 18,4 | 22 | |
12:06 Uhr | 1 | Marja-Liisa Hauser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 20,2 | 24 | |
12:06 Uhr | 1 | Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,6 | 21 | |
12:06 Uhr | 1 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,4 | 19 | |
12:06 Uhr | 1 | Gunther Hauser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16,4 | 16 | |
12:15 Uhr | 1 | Ulrike Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 53,6 | 61 | |
12:15 Uhr | 1 | Christian Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 27 | |
12:15 Uhr | 1 | Christa Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 21,8 | 26 | |
12:15 Uhr | 1 | Wilhelm Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 21,1 | 22 | |
12:24 Uhr | 1 | Gilbert Hauser | Golf & Country Club Wachau | 54,0 | 58 | |
12:24 Uhr | 1 | Sigrid Hauser | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 33,2 | 38 | |
12:24 Uhr | 1 | Friedel-Horst Hauser | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 26,4 | 27 | |
12:24 Uhr | 1 | Gerold Hauser | Golf Club Breitenfurt | 23,5 | 24 | |
12:33 Uhr | 1 | Ulrike Willinger | Golf Club Breitenfurt | 40,7 | 46 | |
12:33 Uhr | 1 | Elisabeth Scharf | Golf Club Breitenfurt | 34,5 | 40 | |
12:33 Uhr | 1 | Christa Dallinger | Golf Club Breitenfurt | 33,5 | 38 | |
12:33 Uhr | 1 | Christa Schmid-Schoebel | Golf Club Breitenfurt | 29,7 | 34 | |
12:42 Uhr | 1 | Angelika Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 29,5 | 34 | |
12:42 Uhr | 1 | IRENE DAVID | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
12:42 Uhr | 1 | Harald J. Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 27,4 | 28 | |
12:42 Uhr | 1 | STEFAN DAVID | Golf Club Breitenfurt | 14,5 | 14 | |
12:51 Uhr | 1 | Regina Ebmer | Golfclub Laab im Walde | 54,0 | 61 | |
12:51 Uhr | 1 | Olga Karner | Golf Club Breitenfurt | 36,0 | 41 | |
12:51 Uhr | 1 | Maurizio Berlini | Golf Club Breitenfurt | 36,0 | 38 | |
12:51 Uhr | 1 | Robert Gruber | Golfclub Laab im Walde | 13,8 | 14 | |
13:00 Uhr | 1 | Erich Frank | Colony Club Gutenhof | 31,4 | 33 | |
13:00 Uhr | 1 | Mareike Gross-Schandl | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
13:00 Uhr | 1 | Annette Frank | Colony Club Gutenhof | 24,6 | 29 | |
13:00 Uhr | 1 | Johann Schandl | Golf Club Breitenfurt | 20,9 | 21 | |
13:09 Uhr | 1 | Klemens Huppmann | Colony Club Gutenhof | 26,0 | 27 | |
13:09 Uhr | 1 | Christophe Dürrigl | Golfclub Perg-Karlingberg | 23,2 | 24 | |
13:09 Uhr | 1 | Klaus Maleschitz | Golf Club Breitenfurt | 22,5 | 23 | |
13:09 Uhr | 1 | Sally Maleschitz-Jen | Golf Club Breitenfurt | 19,0 | 23 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMANUEL JOHANN HEROLD | Golf Club Breitenfurt | 4 | 4,9 | 4 | 32 |
Scorekarte
|
Maximilian WALKA | Golf Club Enzesfeld | 9 | 10,1 | 4 | 32 | ||
Tobias Paur | Gast ohne Clubzuordnung | 19 | 19,0 | 4 | 32 | ||
Alexander Pichler | Golf Club Breitenfurt | 48 | 45,0 | 4 | 32 | ||
2 | Christian Von Amelunxen | Golf Club Breitenfurt | 31 | 29,5 | 31 | 32 |
Scorekarte
|
Gerald Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 35 | 33,3 | 31 | 32 | ||
Marc Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 42 | 39,6 | 31 | 32 | ||
Ben Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 49 | 45,9 | 31 | 32 | ||
3 | Robert Gruber | Golfclub Laab im Walde | 14 | 13,8 | 14 | 31 |
Scorekarte
|
Maurizio Berlini | Golf Club Breitenfurt | 38 | 36,0 | 14 | 31 | ||
Olga Karner | Golf Club Breitenfurt | 41 | 36,0 | 14 | 31 | ||
Regina Ebmer | Golfclub Laab im Walde | 61 | 54,0 | 14 | 31 | ||
4 | Jojje Anderson | Golf Club Breitenfurt | 7 | 7,8 | 7 | 31 |
Scorekarte
|
Roman Friedl | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,3 | 7 | 31 | ||
Tanja Hazibar | C&C Golfclub am Wienerberg | 16 | 13,2 | 7 | 31 | ||
Sabine Friedl | Golf Club Breitenfurt | 27 | 23,0 | 7 | 31 | ||
5 | Franz Pistauer | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,3 | 10 | 31 |
Scorekarte
|
Herbert Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 19 | 19,2 | 10 | 31 | ||
Christine Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 40 | 34,9 | 10 | 31 | ||
Nicola Pistauer-Faustin | Golf Club Breitenfurt | 46 | 40,3 | 10 | 31 | ||
6 | Freia Schauss | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,4 | 22 | 31 |
Scorekarte
|
Erwin Tichy | Golf Club Breitenfurt | 35 | 33,4 | 22 | 31 | ||
Renate Tichy | Golf Club Breitenfurt | 39 | 34,0 | 22 | 31 | ||
Helmut Horan | Golf Club Breitenfurt | 41 | 39,0 | 22 | 31 | ||
7 | Johann Schandl | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,9 | 21 | 30 |
Scorekarte
|
Annette Frank | Colony Club Gutenhof | 29 | 24,6 | 21 | 30 | ||
Mareike Gross-Schandl | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 21 | 30 | ||
Erich Frank | Colony Club Gutenhof | 33 | 31,4 | 21 | 30 | ||
8 | Milan Vlcek | GC Kaskáda | 25 | 24,6 | 25 | 29 |
Scorekarte
|
Christian Aplass | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 30 | 28,8 | 25 | 29 | ||
Roland Dunger | Golf Club Breitenfurt | 34 | 32,8 | 25 | 29 | ||
Tomáš Kroupa | GC Kaskáda | 38 | 35,7 | 25 | 29 | ||
9 | Friedrich Patek | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | 24 | 23,1 | 24 | 29 |
Scorekarte
|
Norbert Hochschopf | GC Thayatal Drosendorf | 27 | 26,4 | 24 | 29 | ||
WALTER WAGNER | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,2 | 24 | 29 | ||
Gerhard Sedlak | Golf Club Breitenfurt | 30 | 28,9 | 24 | 29 | ||
10 | Herbert SCHAUER | Golf Club Breitenfurt | 7 | 7,7 | 7 | 29 |
Scorekarte
|
Wolfgang Privas | Golf Club Breitenfurt | 11 | 11,8 | 7 | 29 | ||
Martin Seidl | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,3 | 7 | 29 | ||
Barbara Privas | Golf Club Breitenfurt | 40 | 35,2 | 7 | 29 | ||
11 | Christoph Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 8 | 8,9 | 8 | 28 |
Scorekarte
|
Andreas Ristl | Golf Club Breitenfurt | 9 | 10,1 | 8 | 28 | ||
Thomas Kiesswetter | Golf Club Breitenfurt | 13 | 13,5 | 8 | 28 | ||
Ilja Afanasyev | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,5 | 8 | 28 | ||
12 | Klaus Maleschitz | Golf Club Breitenfurt | 23 | 22,5 | 23 | 28 |
Scorekarte
|
Sally Maleschitz-Jen | Golf Club Breitenfurt | 23 | 19,0 | 23 | 28 | ||
Christophe Dürrigl | Golfclub Perg-Karlingberg | 24 | 23,2 | 23 | 28 | ||
Klemens Huppmann | Colony Club Gutenhof | 27 | 26,0 | 23 | 28 | ||
13 | Wilhelm Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,1 | 22 | 28 |
Scorekarte
|
Christa Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 26 | 21,8 | 22 | 28 | ||
Christian Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 22 | 28 | ||
Ulrike Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 61 | 53,6 | 22 | 28 | ||
14 | Gerold Hauser | Golf Club Breitenfurt | 24 | 23,5 | 24 | 28 |
Scorekarte
|
Friedel-Horst Hauser | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 27 | 26,4 | 24 | 28 | ||
Sigrid Hauser | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 38 | 33,2 | 24 | 28 | ||
Gilbert Hauser | Golf & Country Club Wachau | 58 | 54,0 | 24 | 28 | ||
15 | Wolfgang Mitter | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,7 | 10 | 27 |
Scorekarte
|
Andreas Forster | Golf Club Breitenfurt | 15 | 15,1 | 10 | 27 | ||
Sabine Mitter | Golf Club Breitenfurt | 15 | 12,3 | 10 | 27 | ||
Martina Forster | Golf Club Breitenfurt | 21 | 17,3 | 10 | 27 | ||
16 | Stefan Franz | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,0 | 12 | 27 |
Scorekarte
|
Renate Franz | Golf Club Breitenfurt | 17 | 13,8 | 12 | 27 | ||
Wolfgang Brych | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,5 | 12 | 27 | ||
Christine Brych | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 12 | 27 | ||
17 | Michael Salat | Golf Club Breitenfurt | 9 | 10,0 | 9 | 27 |
Scorekarte
|
Silvia Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,3 | 9 | 27 | ||
Jaroslava Salat | Golf Club Breitenfurt | 21 | 17,6 | 9 | 27 | ||
Kurt Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 9 | 27 | ||
18 | Helga PROKOPETZ | GC Spillern | 17 | 14,3 | 17 | 26 |
Scorekarte
|
Erich Nossek | Golf Club Breitenfurt | 20 | 20,1 | 17 | 26 | ||
Ingrid König | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,2 | 17 | 26 | ||
Renate Nossek | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 17 | 26 | ||
19 | STEFAN DAVID | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,5 | 14 | 25 |
Scorekarte
|
Harald J. Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 28 | 27,4 | 14 | 25 | ||
IRENE DAVID | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 14 | 25 | ||
Angelika Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 34 | 29,5 | 14 | 25 | ||
20 | Gunther Hauser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16 | 16,4 | 16 | 25 |
Scorekarte
|
Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 18,4 | 16 | 25 | ||
Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,6 | 16 | 25 | ||
Marja-Liisa Hauser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 24 | 20,2 | 16 | 25 | ||
21 | Lukas Klammer | GER (Deutschland) | 5 | 6,4 | 5 | 24 |
Scorekarte
|
Peter Fischer | Golf Club Breitenfurt | 8 | 8,8 | 5 | 24 | ||
Michael Riml | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,8 | 5 | 24 | ||
Gerhard Kainz | Golf Club Breitenfurt | 15 | 15,5 | 5 | 24 | ||
22 | Christa Schmid-Schoebel | Golf Club Breitenfurt | 34 | 29,7 | 34 | 24 |
Scorekarte
|
Christa Dallinger | Golf Club Breitenfurt | 38 | 33,5 | 34 | 24 | ||
Elisabeth Scharf | Golf Club Breitenfurt | 40 | 34,5 | 34 | 24 | ||
Ulrike Willinger | Golf Club Breitenfurt | 46 | 40,7 | 34 | 24 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jojje Anderson | Golf Club Breitenfurt | 7 | 7,8 | 7 | 25 |
Scorekarte
|
Roman Friedl | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,3 | 7 | 25 | ||
Tanja Hazibar | C&C Golfclub am Wienerberg | 16 | 13,2 | 7 | 25 | ||
Sabine Friedl | Golf Club Breitenfurt | 27 | 23,0 | 7 | 25 | ||
2 | EMANUEL JOHANN HEROLD | Golf Club Breitenfurt | 4 | 4,9 | 4 | 24 |
Scorekarte
|
Maximilian WALKA | Golf Club Enzesfeld | 9 | 10,1 | 4 | 24 | ||
Tobias Paur | Gast ohne Clubzuordnung | 19 | 19,0 | 4 | 24 | ||
Alexander Pichler | Golf Club Breitenfurt | 48 | 45,0 | 4 | 24 | ||
3 | Christoph Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 8 | 8,9 | 8 | 23 |
Scorekarte
|
Andreas Ristl | Golf Club Breitenfurt | 9 | 10,1 | 8 | 23 | ||
Thomas Kiesswetter | Golf Club Breitenfurt | 13 | 13,5 | 8 | 23 | ||
Ilja Afanasyev | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,5 | 8 | 23 | ||
4 | Wolfgang Mitter | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,7 | 10 | 21 |
Scorekarte
|
Andreas Forster | Golf Club Breitenfurt | 15 | 15,1 | 10 | 21 | ||
Sabine Mitter | Golf Club Breitenfurt | 15 | 12,3 | 10 | 21 | ||
Martina Forster | Golf Club Breitenfurt | 21 | 17,3 | 10 | 21 | ||
5 | Herbert SCHAUER | Golf Club Breitenfurt | 7 | 7,7 | 7 | 21 |
Scorekarte
|
Wolfgang Privas | Golf Club Breitenfurt | 11 | 11,8 | 7 | 21 | ||
Martin Seidl | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,3 | 7 | 21 | ||
Barbara Privas | Golf Club Breitenfurt | 40 | 35,2 | 7 | 21 | ||
6 | Lukas Klammer | GER (Deutschland) | 5 | 6,4 | 5 | 20 |
Scorekarte
|
Peter Fischer | Golf Club Breitenfurt | 8 | 8,8 | 5 | 20 | ||
Michael Riml | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,8 | 5 | 20 | ||
Gerhard Kainz | Golf Club Breitenfurt | 15 | 15,5 | 5 | 20 | ||
7 | Franz Pistauer | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,3 | 10 | 20 |
Scorekarte
|
Herbert Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 19 | 19,2 | 10 | 20 | ||
Christine Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 40 | 34,9 | 10 | 20 | ||
Nicola Pistauer-Faustin | Golf Club Breitenfurt | 46 | 40,3 | 10 | 20 | ||
8 | Michael Salat | Golf Club Breitenfurt | 9 | 10,0 | 9 | 20 |
Scorekarte
|
Silvia Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,3 | 9 | 20 | ||
Jaroslava Salat | Golf Club Breitenfurt | 21 | 17,6 | 9 | 20 | ||
Kurt Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 9 | 20 | ||
9 | Klaus Maleschitz | Golf Club Breitenfurt | 23 | 22,5 | 23 | 19 |
Scorekarte
|
Sally Maleschitz-Jen | Golf Club Breitenfurt | 23 | 19,0 | 23 | 19 | ||
Christophe Dürrigl | Golfclub Perg-Karlingberg | 24 | 23,2 | 23 | 19 | ||
Klemens Huppmann | Colony Club Gutenhof | 27 | 26,0 | 23 | 19 | ||
10 | Friedrich Patek | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | 24 | 23,1 | 24 | 19 |
Scorekarte
|
Norbert Hochschopf | GC Thayatal Drosendorf | 27 | 26,4 | 24 | 19 | ||
WALTER WAGNER | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,2 | 24 | 19 | ||
Gerhard Sedlak | Golf Club Breitenfurt | 30 | 28,9 | 24 | 19 | ||
11 | Johann Schandl | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,9 | 21 | 19 |
Scorekarte
|
Annette Frank | Colony Club Gutenhof | 29 | 24,6 | 21 | 19 | ||
Mareike Gross-Schandl | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 21 | 19 | ||
Erich Frank | Colony Club Gutenhof | 33 | 31,4 | 21 | 19 | ||
12 | Stefan Franz | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,0 | 12 | 19 |
Scorekarte
|
Renate Franz | Golf Club Breitenfurt | 17 | 13,8 | 12 | 19 | ||
Wolfgang Brych | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,5 | 12 | 19 | ||
Christine Brych | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 12 | 19 | ||
13 | Freia Schauss | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,4 | 22 | 18 |
Scorekarte
|
Erwin Tichy | Golf Club Breitenfurt | 35 | 33,4 | 22 | 18 | ||
Renate Tichy | Golf Club Breitenfurt | 39 | 34,0 | 22 | 18 | ||
Helmut Horan | Golf Club Breitenfurt | 41 | 39,0 | 22 | 18 | ||
14 | Christian Von Amelunxen | Golf Club Breitenfurt | 31 | 29,5 | 31 | 17 |
Scorekarte
|
Gerald Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 35 | 33,3 | 31 | 17 | ||
Marc Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 42 | 39,6 | 31 | 17 | ||
Ben Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 49 | 45,9 | 31 | 17 | ||
15 | Helga PROKOPETZ | GC Spillern | 17 | 14,3 | 17 | 17 |
Scorekarte
|
Erich Nossek | Golf Club Breitenfurt | 20 | 20,1 | 17 | 17 | ||
Ingrid König | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,2 | 17 | 17 | ||
Renate Nossek | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 17 | 17 | ||
16 | Gunther Hauser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16 | 16,4 | 16 | 17 |
Scorekarte
|
Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 18,4 | 16 | 17 | ||
Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,6 | 16 | 17 | ||
Marja-Liisa Hauser | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 24 | 20,2 | 16 | 17 | ||
17 | Milan Vlcek | GC Kaskáda | 25 | 24,6 | 25 | 17 |
Scorekarte
|
Christian Aplass | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 30 | 28,8 | 25 | 17 | ||
Roland Dunger | Golf Club Breitenfurt | 34 | 32,8 | 25 | 17 | ||
Tomáš Kroupa | GC Kaskáda | 38 | 35,7 | 25 | 17 | ||
18 | Robert Gruber | Golfclub Laab im Walde | 14 | 13,8 | 14 | 16 |
Scorekarte
|
Maurizio Berlini | Golf Club Breitenfurt | 38 | 36,0 | 14 | 16 | ||
Olga Karner | Golf Club Breitenfurt | 41 | 36,0 | 14 | 16 | ||
Regina Ebmer | Golfclub Laab im Walde | 61 | 54,0 | 14 | 16 | ||
19 | STEFAN DAVID | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,5 | 14 | 15 |
Scorekarte
|
Harald J. Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 28 | 27,4 | 14 | 15 | ||
IRENE DAVID | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 14 | 15 | ||
Angelika Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 34 | 29,5 | 14 | 15 | ||
20 | Wilhelm Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,1 | 22 | 15 |
Scorekarte
|
Christa Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 26 | 21,8 | 22 | 15 | ||
Christian Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 22 | 15 | ||
Ulrike Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 61 | 53,6 | 22 | 15 | ||
21 | Gerold Hauser | Golf Club Breitenfurt | 24 | 23,5 | 24 | 14 |
Scorekarte
|
Friedel-Horst Hauser | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 27 | 26,4 | 24 | 14 | ||
Sigrid Hauser | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 38 | 33,2 | 24 | 14 | ||
Gilbert Hauser | Golf & Country Club Wachau | 58 | 54,0 | 24 | 14 | ||
22 | Christa Schmid-Schoebel | Golf Club Breitenfurt | 34 | 29,7 | 34 | 9 |
Scorekarte
|
Christa Dallinger | Golf Club Breitenfurt | 38 | 33,5 | 34 | 9 | ||
Elisabeth Scharf | Golf Club Breitenfurt | 40 | 34,5 | 34 | 9 | ||
Ulrike Willinger | Golf Club Breitenfurt | 46 | 40,7 | 34 | 9 |