gcb_logo_400

GCB Clubmeisterschaft

am 26.08.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 26.08.2023
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel Zählspiel
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golf Club Breitenfurt
Nennschluss 25. August 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Clubintern
Startzeit
Voraussichtlich ab 09:30

Samstag 1. Tag: Einteilung nach Vorgabe, Stableford Turnier im Anschluss.
Sonntag 2. Tag: Clubmeister werden zuletzt gekrönt; Einteilung nach gestürztem Ergebnis, Stableford Turnier spielt vor dem Zählwettspiel Turnier

Stechen: Bei Schlaggleichstand nach der 2. Runde wird um die „Meister Titel“ ein Stechen gespielt - Sudden Death: Spielbahnen: 1 & 9


Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

bis HCP -18,4 verpflichtend Zählwettspiel
HCP -18,5 bis -28,0 wahlweise Zählwettspiel oder Stableford
ab HCP -28,1 verpflichtend Stableford

Nenngeld für beide Tage
Mitglieder: 45 Euro
Par 3 und 4 Mitglieder: 65 Euro
Das Nenngeld ist inklusive Halfway und Essen.

Samstag
Leberkäsesemmel
Hühnerbrust gefüllt mit Tagliatelle
Palatschinke mit Marillenmarmelade

Sonntag
Wrap gefüllt
Faschierter Braten mit Kartoffelpüree
Kirschkuchen


Nennschluss
Freitag, 25. August um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 EMANUEL JOHANN HEROLD Golf Club Breitenfurt 4,9 4
09:30 Uhr 1 Jojje Anderson Golf Club Breitenfurt 7,0 6
09:30 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golf Club Breitenfurt 7,7 7
09:30 Uhr 1 Peter Fischer Golf Club Breitenfurt 8,8 8
09:39 Uhr 1 Christoph Halwachs Golf Club Breitenfurt 8,9 8
09:39 Uhr 1 Florian Fassl Golf Club Breitenfurt 9,5 9
09:39 Uhr 1 Henrik Klaus Golf Club Breitenfurt 9,7 9
09:39 Uhr 1 Heinz Schuh Golf Club Breitenfurt 10,1 9
09:48 Uhr 1 Andreas Ristl Golf Club Breitenfurt 10,1 9
09:48 Uhr 1 Franz Pistauer Golf Club Breitenfurt 10,3 10
09:48 Uhr 1 Thomas Dopler Golf Club Breitenfurt 10,6 10
09:48 Uhr 1 Wolfgang Mitter Golf Club Breitenfurt 10,7 10
09:57 Uhr 1 Anton Jank Golf Club Breitenfurt 10,8 10
09:57 Uhr 1 BERND WEIDENAUER Golf Club Breitenfurt 10,9 10
09:57 Uhr 1 Wolfgang Privas Golf Club Breitenfurt 11,3 11
09:57 Uhr 1 Martin Geyer Golf Club Breitenfurt 11,4 11
10:06 Uhr 1 Sabine Mitter Golf Club Breitenfurt 12,3 15
10:06 Uhr 1 Stefan Franz Golf Club Breitenfurt 12,4 12
10:06 Uhr 1 Julia Fassl Golf Club Breitenfurt 14,1 17
10:06 Uhr 1 Renate Franz Golf Club Breitenfurt 14,2 17
10:15 Uhr 1 Gerhard Kainz Golf Club Breitenfurt 14,5 14
10:15 Uhr 1 Roman Friedl Golf Club Breitenfurt 15,2 15
10:15 Uhr 1 Andreas Forster Golf Club Breitenfurt 15,1 15
10:15 Uhr 1 Werner Schlamp-Reschreiter Golf Club Breitenfurt 16,2 16
10:24 Uhr 1 Herbert Sanjath Golf Club Breitenfurt 17,4 17
10:24 Uhr 1 Jaroslava Salat Golf Club Breitenfurt 17,7 21
10:24 Uhr 1 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 17,9 18
10:24 Uhr 1 Martin FASSL Golf Club Breitenfurt 19,0 19
10:33 Uhr 1 Thomas Schiller Golf Club Breitenfurt 19,0 19
10:33 Uhr 1 Martin Seidl Golf Club Breitenfurt 20,3 21
10:33 Uhr 1 Erich Nossek Golf Club Breitenfurt 20,6 21
10:42 Uhr 1 Wolfgang Brych Golf Club Breitenfurt 22,0 23
10:42 Uhr 1 Thomas Köhler Golf Club Breitenfurt 24,0 25
10:42 Uhr 1 Konstantin Leon Bock Golf Club Breitenfurt 26,3 27
10:51 Uhr 1 Christine Brych Golf Club Breitenfurt 26,4 31
10:51 Uhr 1 Renate Nossek Golf Club Breitenfurt 26,4 31
10:51 Uhr 1 Christian Hutsteiner Golf Club Breitenfurt 26,4 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Henrik Klaus Golf Club Breitenfurt 9 9,7 135 Scorekarte
2 Franz Pistauer Golf Club Breitenfurt 10 10,3 137 Scorekarte
3 Werner Schlamp-Reschreiter Golf Club Breitenfurt 16 16,2 137 Scorekarte
4 Christoph Halwachs Golf Club Breitenfurt 8 8,9 139 Scorekarte
5 Gerhard Kainz Golf Club Breitenfurt 14 14,5 140 Scorekarte
6 BERND WEIDENAUER Golf Club Breitenfurt 10 10,9 143 Scorekarte
7 Andreas Forster Golf Club Breitenfurt 15 15,1 144 Scorekarte
8 Erich Nossek Golf Club Breitenfurt 21 20,6 146 Scorekarte
9 Stefan Franz Golf Club Breitenfurt 12 12,4 146 Scorekarte
10 Anton Jank Golf Club Breitenfurt 10 10,8 146 Scorekarte
11 Martin FASSL Golf Club Breitenfurt 19 19,0 146 Scorekarte
12 Andreas Ristl Golf Club Breitenfurt 9 10,1 146 Scorekarte
13 EMANUEL JOHANN HEROLD Golf Club Breitenfurt 4 4,9 148 Scorekarte
14 Thomas Schiller Golf Club Breitenfurt 19 19,0 149 Scorekarte
15 Wolfgang Mitter Golf Club Breitenfurt 10 10,7 149 Scorekarte
16 Jaroslava Salat Golf Club Breitenfurt 21 17,7 150 Scorekarte
17 Heinz Schuh Golf Club Breitenfurt 9 10,1 150 Scorekarte
18 Thomas Dopler Golf Club Breitenfurt 10 10,6 150 Scorekarte
19 Konstantin Leon Bock Golf Club Breitenfurt 27 26,3 152 Scorekarte
20 Thomas Köhler Golf Club Breitenfurt 25 24,0 152 Scorekarte
21 Martin Seidl Golf Club Breitenfurt 21 20,3 153 Scorekarte
22 Jojje Anderson Golf Club Breitenfurt 6 7,0 154 Scorekarte
23 Christian Hutsteiner Golf Club Breitenfurt 27 26,4 154 Scorekarte
24 Roman Friedl Golf Club Breitenfurt 15 15,2 155 Scorekarte
25 Sabine Mitter Golf Club Breitenfurt 15 12,3 156 Scorekarte
26 Julia Fassl Golf Club Breitenfurt 17 14,1 156 Scorekarte
27 Herbert Sanjath Golf Club Breitenfurt 17 17,4 156 Scorekarte
28 Florian Fassl Golf Club Breitenfurt 9 9,5 157 Scorekarte
29 Wolfgang Privas Golf Club Breitenfurt 11 11,3 157 Scorekarte
30 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 18 17,9 161 Scorekarte
31 Renate Franz Golf Club Breitenfurt 17 14,2 161 Scorekarte
32 Renate Nossek Golf Club Breitenfurt 31 26,4 161 Scorekarte
33 Herbert SCHAUER Golf Club Breitenfurt 7 7,7 161 Scorekarte
34 Martin Geyer Golf Club Breitenfurt 11 11,4 162 Scorekarte
35 Peter Fischer Golf Club Breitenfurt 8 8,8 163 Scorekarte
36 Wolfgang Brych Golf Club Breitenfurt 23 22,0 165 Scorekarte
37 Christine Brych Golf Club Breitenfurt 31 26,4 178 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Henrik Klaus Golf Club Breitenfurt 9 9,7 153 Scorekarte
2 Christoph Halwachs Golf Club Breitenfurt 8 8,9 155 Scorekarte
3 EMANUEL JOHANN HEROLD Golf Club Breitenfurt 4 4,9 156 Scorekarte
4 Franz Pistauer Golf Club Breitenfurt 10 10,3 157 Scorekarte
5 BERND WEIDENAUER Golf Club Breitenfurt 10 10,9 163 Scorekarte
6 Andreas Ristl Golf Club Breitenfurt 9 10,1 164 Scorekarte
7 Anton Jank Golf Club Breitenfurt 10 10,8 166 Scorekarte
8 Jojje Anderson Golf Club Breitenfurt 6 7,0 166 Scorekarte
9 Gerhard Kainz Golf Club Breitenfurt 14 14,5 168 Scorekarte
10 Heinz Schuh Golf Club Breitenfurt 9 10,1 168 Scorekarte
11 Wolfgang Mitter Golf Club Breitenfurt 10 10,7 169 Scorekarte
12 Werner Schlamp-Reschreiter Golf Club Breitenfurt 16 16,2 169 Scorekarte
13 Stefan Franz Golf Club Breitenfurt 12 12,4 170 Scorekarte
14 Thomas Dopler Golf Club Breitenfurt 10 10,6 170 Scorekarte
15 Andreas Forster Golf Club Breitenfurt 15 15,1 174 Scorekarte
16 Florian Fassl Golf Club Breitenfurt 9 9,5 175 Scorekarte
17 Herbert SCHAUER Golf Club Breitenfurt 7 7,7 175 Scorekarte
18 Peter Fischer Golf Club Breitenfurt 8 8,8 179 Scorekarte
19 Wolfgang Privas Golf Club Breitenfurt 11 11,3 179 Scorekarte
20 Martin Geyer Golf Club Breitenfurt 11 11,4 184 Scorekarte
21 Martin FASSL Golf Club Breitenfurt 19 19,0 184 Scorekarte
22 Roman Friedl Golf Club Breitenfurt 15 15,2 185 Scorekarte
23 Sabine Mitter Golf Club Breitenfurt 15 12,3 186 Scorekarte
24 Thomas Schiller Golf Club Breitenfurt 19 19,0 187 Scorekarte
25 Erich Nossek Golf Club Breitenfurt 21 20,6 188 Scorekarte
26 Julia Fassl Golf Club Breitenfurt 17 14,1 190 Scorekarte
27 Herbert Sanjath Golf Club Breitenfurt 17 17,4 190 Scorekarte
28 Jaroslava Salat Golf Club Breitenfurt 21 17,7 192 Scorekarte
29 Martin Seidl Golf Club Breitenfurt 21 20,3 195 Scorekarte
30 Renate Franz Golf Club Breitenfurt 17 14,2 195 Scorekarte
31 Roman Trödthandl Golf Club Breitenfurt 18 17,9 197 Scorekarte
32 Thomas Köhler Golf Club Breitenfurt 25 24,0 202 Scorekarte
33 Konstantin Leon Bock Golf Club Breitenfurt 27 26,3 206 Scorekarte
34 Christian Hutsteiner Golf Club Breitenfurt 27 26,4 208 Scorekarte
35 Wolfgang Brych Golf Club Breitenfurt 23 22,0 211 Scorekarte
36 Renate Nossek Golf Club Breitenfurt 31 26,4 223 Scorekarte
37 Christine Brych Golf Club Breitenfurt 31 26,4 240 Scorekarte