Strawberry Tour

am 15.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 14. Juni 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
ab 09:00 Uhr Serienstart
max. 64 Spieler

Spielmodus
18 Loch Handicap relevantes Turnier

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Nenngeld
Mitglieder: 20 Euro
Spieler mit Strawberry Tourkarte: 39 Euro
Gäste: 60 Euro
Preise sind inklusive Halfway und Essen im Anschluss an das Turnier!
Halfway Wurst oder Käsesemmel
Lasagne mit grünem Salat


Bei Absage nach Nennschluss beträgt die Stornogebühr Euro 20,– pro Teilnehmer.

Nennschluss
Mittwoch, 14. Juni um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Gernot Franek GC St.Lorenzen 12,0 12
09:30 Uhr 1 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 18,1 18
09:30 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,8 20
09:30 Uhr 1 Erich Canaval GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 41,0 43
09:40 Uhr 1 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 14,5 14
09:40 Uhr 1 Andreas Böhm Golfclub Schwechat 16,7 17
09:40 Uhr 1 Felix Müllner Golfclub Schwechat 18,0 18
09:40 Uhr 1 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 33,9 36
09:50 Uhr 1 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 10,5 10
09:50 Uhr 1 Günter Rottensteiner Golfclub Marco Polo Vienna 17,5 18
09:50 Uhr 1 Mary FLEISCHER Golfclub Poysdorf 21,7 26
09:50 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 26,4 31
10:00 Uhr 1 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 10,2 10
10:00 Uhr 1 Christian Klemm Golfclub Leopoldsdorf 20,8 21
10:00 Uhr 1 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 25,0 26
10:00 Uhr 1 Wolfgang FLEISCHER Golfclub Poysdorf 43,0 46
10:10 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8,5 8
10:10 Uhr 1 Lukas Pech Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10,5 10
10:10 Uhr 1 Herbert Grasmugg Golfclub 2000 25,4 26
10:10 Uhr 1 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 18,7 22
10:20 Uhr 1 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,9 15
10:20 Uhr 1 Michael Neubauer Golfclub Frühling 17,2 17
10:20 Uhr 1 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23,7 24
10:20 Uhr 1 Christine Böhm Golfclub Leopoldsdorf 20,9 25
10:30 Uhr 1 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 9,2 8
10:30 Uhr 1 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 22,9 24
10:30 Uhr 1 Gerhard Schiansky Golfclub Citygolf Vienna 26,5 27
10:30 Uhr 1 Elisabeth Hornig Golfclub Citygolf Vienna 26,4 31
10:40 Uhr 1 Peter Stulecker GC Dilly 15,7 16
10:40 Uhr 1 Maximilian Kurz Golfclub Schloss Feistritz 25,3 26
10:40 Uhr 1 Erhard Pfeifer GC Dilly 26,4 27
10:40 Uhr 1 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 23,1 27
10:50 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 9,6 9
10:50 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 11,3 11
10:50 Uhr 1 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 15,5 15
10:50 Uhr 1 Hannelore Schwanzer FONTANA 29,3 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 14 14,5 41 Scorekarte
2 Felix Müllner Golfclub Schwechat 18 18,0 41 Scorekarte
3 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 9 9,6 37 Scorekarte
4 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 11 11,3 36 Scorekarte
5 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 15 15,5 35 Scorekarte
6 Elisabeth Hornig Golfclub Citygolf Vienna 31 26,4 35 Scorekarte
7 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 24 22,9 34 Scorekarte
8 Maximilian Kurz Golfclub Schloss Feistritz 26 25,3 34 Scorekarte
9 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 23,7 34 Scorekarte
10 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 26 25,0 33 Scorekarte
11 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 22 18,7 33 Scorekarte
12 Mary FLEISCHER Golfclub Poysdorf 26 21,7 32 Scorekarte
13 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 32 Scorekarte
14 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,5 32 Scorekarte
15 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 18 18,1 32 Scorekarte
16 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 14,9 31 Scorekarte
17 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 27 23,1 31 Scorekarte
18 Andreas Böhm Golfclub Schwechat 17 16,7 31 Scorekarte
19 Gernot Franek GC St.Lorenzen 12 12,0 31 Scorekarte
20 Wolfgang FLEISCHER Golfclub Poysdorf 46 43,0 30 Scorekarte
21 Michael Neubauer Golfclub Frühling 17 17,2 30 Scorekarte
22 Christian Klemm Golfclub Leopoldsdorf 21 20,8 28 Scorekarte
23 Peter Stulecker GC Dilly 16 15,7 28 Scorekarte
24 Lukas Pech Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 10,5 28 Scorekarte
25 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 8 9,2 28 Scorekarte
26 Erhard Pfeifer GC Dilly 27 26,4 27 Scorekarte
27 Herbert Grasmugg Golfclub 2000 26 25,4 26 Scorekarte
28 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 10 10,5 26 Scorekarte
29 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 10 10,2 25 Scorekarte
30 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,8 25 Scorekarte
31 Günter Rottensteiner Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,5 25 Scorekarte
32 Gerhard Schiansky Golfclub Citygolf Vienna 27 26,5 25 Scorekarte
33 Erich Canaval GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 43 41,0 24 Scorekarte
34 Christine Böhm Golfclub Leopoldsdorf 25 20,9 24 Scorekarte
35 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 36 33,9 21 Scorekarte
36 Hannelore Schwanzer FONTANA 34 29,3 15 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 9 9,6 29 Scorekarte
2 Hannes Zwittmajer Golfclub Herrensee 14 14,5 28 Scorekarte
3 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,5 25 Scorekarte
4 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 11 11,3 25 Scorekarte
5 Felix Müllner Golfclub Schwechat 18 18,0 23 Scorekarte
6 Richard Kubitschek Golfclub Schwechat 15 15,5 21 Scorekarte
7 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 8 9,2 21 Scorekarte
8 Lukas Pech Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 10 10,5 20 Scorekarte
9 Gernot Franek GC St.Lorenzen 12 12,0 20 Scorekarte
10 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 10 10,2 19 Scorekarte
11 Andreas Böhm Golfclub Schwechat 17 16,7 18 Scorekarte
12 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 14,9 17 Scorekarte
13 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 10 10,5 17 Scorekarte
14 Werner Berthold Golfclub Schönfeld " Neun " 18 18,1 16 Scorekarte
15 Michael Neubauer Golfclub Frühling 17 17,2 16 Scorekarte
16 Peter Stulecker GC Dilly 16 15,7 15 Scorekarte
17 Maximilian Kurz Golfclub Schloss Feistritz 26 25,3 15 Scorekarte
18 Alfred Fetter GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 23,7 15 Scorekarte
19 Christian Klemm Golfclub Leopoldsdorf 21 20,8 13 Scorekarte
20 Mary FLEISCHER Golfclub Poysdorf 26 21,7 13 Scorekarte
21 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 19,8 13 Scorekarte
22 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 22 18,7 13 Scorekarte
23 ROBERT SAUSCHLAGER Golfclub Laab im Walde 24 22,9 12 Scorekarte
24 Günter Rottensteiner Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,5 11 Scorekarte
25 Herbert Grasmugg Golfclub 2000 26 25,4 10 Scorekarte
26 Erhard Pfeifer GC Dilly 27 26,4 10 Scorekarte
27 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 9 Scorekarte
28 Elisabeth Hornig Golfclub Citygolf Vienna 31 26,4 9 Scorekarte
29 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 26 25,0 9 Scorekarte
30 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 27 23,1 9 Scorekarte
31 Gerhard Schiansky Golfclub Citygolf Vienna 27 26,5 7 Scorekarte
32 Christine Böhm Golfclub Leopoldsdorf 25 20,9 6 Scorekarte
33 Erich Canaval GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 43 41,0 4 Scorekarte
34 Hannelore Schwanzer FONTANA 34 29,3 3 Scorekarte
35 Wolfgang FLEISCHER Golfclub Poysdorf 46 43,0 2 Scorekarte
36 Ralph Braun Golfplatz Breitenfurt 36 33,9 2 Scorekarte