Querfeldein Turnier
am 06.05.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 06.05.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
Platz | Golf Club Breitenfurt 9L |
Clubname | Golf Club Breitenfurt |
Nennschluss | 5. Mai 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart
Spielmodus
9 Loch 4er Texas Scramble
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Brutto und Nettowertung
Nenngeld
Mitglieder: 12 Euro
Gäste: 55 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Essen.
Schweinsbraten mit Kraut und Knödel
Nennschluss
Freitag, 05. Mai um 12:00 Uhr
ab 10:00 Uhr Serienstart
Spielmodus
9 Loch 4er Texas Scramble
Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot
Wertung
Brutto und Nettowertung
Nenngeld
Mitglieder: 12 Euro
Gäste: 55 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Essen.
Schweinsbraten mit Kraut und Knödel
Nennschluss
Freitag, 05. Mai um 12:00 Uhr
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Ben Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 45,9 | 49 | |
10:00 Uhr | 1 | Gerald Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 33,3 | 35 | |
10:00 Uhr | 1 | Christian Von Amelunxen | Golf Club Breitenfurt | 29,5 | 31 | |
10:09 Uhr | 1 | Matthias Schnell | Golfclub Laab im Walde | 26,5 | 27 | |
10:09 Uhr | 1 | Peter Rindler | Golfclub Laab im Walde | 24,4 | 25 | |
10:09 Uhr | 1 | Martin FASSL | Golf Club Breitenfurt | 20,2 | 21 | |
10:09 Uhr | 1 | Julia Fassl | Golf Club Breitenfurt | 13,4 | 16 | |
10:18 Uhr | 1 | Philipp Auer | Golf & Country Club Brunn | 54,0 | 58 | |
10:18 Uhr | 1 | Nicolas Auer | Golf & Country Club Brunn | 31,8 | 33 | |
10:18 Uhr | 1 | Florian Sommerauer | Golf & Country Club Brunn | 5,7 | 5 | |
10:18 Uhr | 1 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 2,2 | 1 | |
10:27 Uhr | 1 | Christine Brych | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
10:27 Uhr | 1 | Wolfgang Brych | Golf Club Breitenfurt | 20,1 | 20 | |
10:27 Uhr | 1 | Renate Franz | Golf Club Breitenfurt | 13,1 | 16 | |
10:27 Uhr | 1 | Stefan Franz | Golf Club Breitenfurt | 12,3 | 12 | |
10:36 Uhr | 1 | Martina Forster | Golf Club Breitenfurt | 17,3 | 21 | |
10:36 Uhr | 1 | Sabine Mitter | Golf Club Breitenfurt | 12,3 | 15 | |
10:36 Uhr | 1 | Andreas Forster | Golf Club Breitenfurt | 14,2 | 14 | |
10:36 Uhr | 1 | Wolfgang Mitter | Golf Club Breitenfurt | 10,7 | 10 | |
10:45 Uhr | 1 | Sebastian Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 49,5 | 53 | |
10:45 Uhr | 1 | Adrian Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 37,0 | 39 | |
10:45 Uhr | 1 | Waltraud Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 20,5 | 24 | |
10:45 Uhr | 1 | Herbert Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 17,7 | 18 | |
10:54 Uhr | 1 | Nicola Pistauer-Faustin | Golf Club Breitenfurt | 52,0 | 59 | |
10:54 Uhr | 1 | Christine Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 34,9 | 40 | |
10:54 Uhr | 1 | Herbert Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 19,4 | 20 | |
10:54 Uhr | 1 | Franz Pistauer | Golf Club Breitenfurt | 10,3 | 10 | |
11:03 Uhr | 1 | Manuela Jelinek | GC GolfMaxX | 45,0 | 51 | |
11:03 Uhr | 1 | Rosemarie Lintschinger | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
11:03 Uhr | 1 | Jörg Lintschinger | Golf Club Breitenfurt | 18,2 | 18 | |
11:03 Uhr | 1 | Martin Flicker | DIAMOND COUNTRY CLUB | 14,3 | 14 | |
11:12 Uhr | 1 | Thomas Köhler | Golf Club Breitenfurt | 26,1 | 27 | |
11:12 Uhr | 1 | Sabine Friedl | Golf Club Breitenfurt | 22,6 | 27 | |
11:12 Uhr | 1 | Roman Friedl | Golf Club Breitenfurt | 14,5 | 14 | |
11:12 Uhr | 1 | Jojje Anderson | Golf Club Breitenfurt | 7,8 | 7 | |
11:21 Uhr | 1 | Ulrike Pohl | Golf Club Breitenfurt | 43,0 | 49 | |
11:21 Uhr | 1 | Wolfgang Heiling | Golf Club Breitenfurt | 24,0 | 25 | |
11:21 Uhr | 1 | Norbert Pohl | Golf Club Breitenfurt | 22,9 | 24 | |
11:21 Uhr | 1 | Gerhard Kainz | Golf Club Breitenfurt | 15,1 | 15 | |
11:30 Uhr | 1 | Ulrike Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 53,6 | 61 | |
11:30 Uhr | 1 | Christian Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 27 | |
11:30 Uhr | 1 | Christa Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 21,8 | 26 | |
11:30 Uhr | 1 | Wilhelm Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 21,2 | 22 | |
11:39 Uhr | 1 | Barbara Privas | Golf Club Breitenfurt | 35,2 | 40 | |
11:39 Uhr | 1 | Kurt Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 27 | |
11:39 Uhr | 1 | Silvia Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 13,3 | 16 | |
11:39 Uhr | 1 | Wolfgang Privas | Golf Club Breitenfurt | 12,2 | 12 | |
11:48 Uhr | 1 | Renate Müller | Golf Club Breitenfurt | 27,5 | 32 | |
11:48 Uhr | 1 | Mareike Gross-Schandl | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
11:48 Uhr | 1 | Johann Schandl | Golf Club Breitenfurt | 20,9 | 21 | |
11:48 Uhr | 1 | Gerhard Müller | Golf Club Breitenfurt | 16,4 | 16 | |
11:57 Uhr | 1 | Renate Nossek | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
11:57 Uhr | 1 | Ingrid König | Golf Club Breitenfurt | 18,2 | 22 | |
11:57 Uhr | 1 | Erich Nossek | Golf Club Breitenfurt | 20,2 | 21 | |
11:57 Uhr | 1 | Peter Fischer | Golf Club Breitenfurt | 8,7 | 8 | |
12:06 Uhr | 1 | Roland Dunger | Golf Club Breitenfurt | 32,8 | 34 | |
12:06 Uhr | 1 | Gerhard Sedlak | Golf Club Breitenfurt | 31,3 | 33 | |
12:06 Uhr | 1 | Wolfgang Hans Pelz | Golf Club Breitenfurt | 19,4 | 20 | |
12:06 Uhr | 1 | Werner Schlamp-Reschreiter | Golf Club Breitenfurt | 16,9 | 17 | |
12:15 Uhr | 1 | Thomas Kiesswetter | Golf Club Breitenfurt | 14,1 | 14 | |
12:15 Uhr | 1 | Florian Fassl | Golf Club Breitenfurt | 11,2 | 11 | |
12:15 Uhr | 1 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 9,7 | 9 | |
12:15 Uhr | 1 | Christoph Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 9,3 | 9 | |
12:24 Uhr | 1 | Angelika Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 29,5 | 34 | |
12:24 Uhr | 1 | IRENE DAVID | Golf Club Breitenfurt | 26,4 | 31 | |
12:24 Uhr | 1 | Harald J. Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 27,4 | 28 | |
12:24 Uhr | 1 | STEFAN DAVID | Golf Club Breitenfurt | 14,5 | 14 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 18 | 17,7 | 18 | 18 |
Scorekarte
|
Waltraud Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 24 | 20,5 | 18 | 18 | ||
Adrian Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 39 | 37,0 | 18 | 18 | ||
Sebastian Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 53 | 49,5 | 18 | 18 | ||
2 | Franz Pistauer | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,3 | 10 | 19 |
Scorekarte
|
Herbert Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,4 | 10 | 19 | ||
Christine Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 40 | 34,9 | 10 | 19 | ||
Nicola Pistauer-Faustin | Golf Club Breitenfurt | 59 | 52,0 | 10 | 19 | ||
3 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 1 | 2,2 | 1 | 20 |
Scorekarte
|
Florian Sommerauer | Golf & Country Club Brunn | 5 | 5,7 | 1 | 20 | ||
Nicolas Auer | Golf & Country Club Brunn | 33 | 31,8 | 1 | 20 | ||
Philipp Auer | Golf & Country Club Brunn | 58 | 54,0 | 1 | 20 | ||
4 | Gerhard Kainz | Golf Club Breitenfurt | 15 | 15,1 | 15 | 21 |
Scorekarte
|
Norbert Pohl | Golf Club Breitenfurt | 24 | 22,9 | 15 | 21 | ||
Wolfgang Heiling | Golf Club Breitenfurt | 25 | 24,0 | 15 | 21 | ||
Ulrike Pohl | Golf Club Breitenfurt | 49 | 43,0 | 15 | 21 | ||
5 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 9 | 9,7 | 9 | 22 |
Scorekarte
|
Christoph Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 9 | 9,3 | 9 | 22 | ||
Florian Fassl | Golf Club Breitenfurt | 11 | 11,2 | 9 | 22 | ||
Thomas Kiesswetter | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,1 | 9 | 22 | ||
6 | Wilhelm Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,2 | 22 | 22 |
Scorekarte
|
Christa Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 26 | 21,8 | 22 | 22 | ||
Christian Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 22 | 22 | ||
Ulrike Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 61 | 53,6 | 22 | 22 | ||
7 | Martin Flicker | DIAMOND COUNTRY CLUB | 14 | 14,3 | 14 | 22 |
Scorekarte
|
Jörg Lintschinger | Golf Club Breitenfurt | 18 | 18,2 | 14 | 22 | ||
Rosemarie Lintschinger | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 14 | 22 | ||
Manuela Jelinek | GC GolfMaxX | 51 | 45,0 | 14 | 22 | ||
8 | Gerhard Müller | Golf Club Breitenfurt | 16 | 16,4 | 16 | 22 |
Scorekarte
|
Johann Schandl | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,9 | 16 | 22 | ||
Mareike Gross-Schandl | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 16 | 22 | ||
Renate Müller | Golf Club Breitenfurt | 32 | 27,5 | 16 | 22 | ||
9 | Peter Fischer | Golf Club Breitenfurt | 8 | 8,7 | 8 | 23 |
Scorekarte
|
Erich Nossek | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,2 | 8 | 23 | ||
Ingrid König | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,2 | 8 | 23 | ||
Renate Nossek | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 8 | 23 | ||
10 | Stefan Franz | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,3 | 12 | 23 |
Scorekarte
|
Renate Franz | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,1 | 12 | 23 | ||
Wolfgang Brych | Golf Club Breitenfurt | 20 | 20,1 | 12 | 23 | ||
Christine Brych | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 12 | 23 | ||
11 | Werner Schlamp-Reschreiter | Golf Club Breitenfurt | 17 | 16,9 | 17 | 24 |
Scorekarte
|
Wolfgang Hans Pelz | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,4 | 17 | 24 | ||
Gerhard Sedlak | Golf Club Breitenfurt | 33 | 31,3 | 17 | 24 | ||
Roland Dunger | Golf Club Breitenfurt | 34 | 32,8 | 17 | 24 | ||
12 | STEFAN DAVID | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,5 | 14 | 24 |
Scorekarte
|
Harald J. Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 28 | 27,4 | 14 | 24 | ||
IRENE DAVID | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 14 | 24 | ||
Angelika Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 34 | 29,5 | 14 | 24 | ||
13 | Jojje Anderson | Golf Club Breitenfurt | 7 | 7,8 | 7 | 25 |
Scorekarte
|
Roman Friedl | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,5 | 7 | 25 | ||
Sabine Friedl | Golf Club Breitenfurt | 27 | 22,6 | 7 | 25 | ||
Thomas Köhler | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,1 | 7 | 25 | ||
14 | Christian Von Amelunxen | Golf Club Breitenfurt | 31 | 29,5 | 31 | 25 |
Scorekarte
|
Gerald Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 35 | 33,3 | 31 | 25 | ||
Ben Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 49 | 45,9 | 31 | 25 | ||
15 | Wolfgang Privas | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,2 | 12 | 25 |
Scorekarte
|
Silvia Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,3 | 12 | 25 | ||
Kurt Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 12 | 25 | ||
Barbara Privas | Golf Club Breitenfurt | 40 | 35,2 | 12 | 25 | ||
16 | Wolfgang Mitter | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,7 | 10 | 27 |
Scorekarte
|
Andreas Forster | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,2 | 10 | 27 | ||
Sabine Mitter | Golf Club Breitenfurt | 15 | 12,3 | 10 | 27 | ||
Martina Forster | Golf Club Breitenfurt | 21 | 17,3 | 10 | 27 | ||
17 | Julia Fassl | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,4 | 16 | 27 |
Scorekarte
|
Martin FASSL | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,2 | 16 | 27 | ||
Peter Rindler | Golfclub Laab im Walde | 25 | 24,4 | 16 | 27 | ||
Matthias Schnell | Golfclub Laab im Walde | 27 | 26,5 | 16 | 27 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Heller | Golf & Country Club Brunn | 9 | 9,7 | 9 | 26 |
Scorekarte
|
Christoph Halwachs | Golf Club Breitenfurt | 9 | 9,3 | 9 | 26 | ||
Florian Fassl | Golf Club Breitenfurt | 11 | 11,2 | 9 | 26 | ||
Thomas Kiesswetter | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,1 | 9 | 26 | ||
2 | Marius Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 1 | 2,2 | 1 | 29 |
Scorekarte
|
Florian Sommerauer | Golf & Country Club Brunn | 5 | 5,7 | 1 | 29 | ||
Nicolas Auer | Golf & Country Club Brunn | 33 | 31,8 | 1 | 29 | ||
Philipp Auer | Golf & Country Club Brunn | 58 | 54,0 | 1 | 29 | ||
3 | Peter Fischer | Golf Club Breitenfurt | 8 | 8,7 | 8 | 31 |
Scorekarte
|
Erich Nossek | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,2 | 8 | 31 | ||
Ingrid König | Golf Club Breitenfurt | 22 | 18,2 | 8 | 31 | ||
Renate Nossek | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 8 | 31 | ||
4 | Franz Pistauer | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,3 | 10 | 31 |
Scorekarte
|
Herbert Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,4 | 10 | 31 | ||
Christine Oberleitner | Golf Club Breitenfurt | 40 | 34,9 | 10 | 31 | ||
Nicola Pistauer-Faustin | Golf Club Breitenfurt | 59 | 52,0 | 10 | 31 | ||
5 | Stefan Franz | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,3 | 12 | 31 |
Scorekarte
|
Renate Franz | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,1 | 12 | 31 | ||
Wolfgang Brych | Golf Club Breitenfurt | 20 | 20,1 | 12 | 31 | ||
Christine Brych | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 12 | 31 | ||
6 | Herbert Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 18 | 17,7 | 18 | 31 |
Scorekarte
|
Waltraud Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 24 | 20,5 | 18 | 31 | ||
Adrian Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 39 | 37,0 | 18 | 31 | ||
Sebastian Sanjath | Golf Club Breitenfurt | 53 | 49,5 | 18 | 31 | ||
7 | Jojje Anderson | Golf Club Breitenfurt | 7 | 7,8 | 7 | 32 |
Scorekarte
|
Roman Friedl | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,5 | 7 | 32 | ||
Sabine Friedl | Golf Club Breitenfurt | 27 | 22,6 | 7 | 32 | ||
Thomas Köhler | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,1 | 7 | 32 | ||
8 | Gerhard Kainz | Golf Club Breitenfurt | 15 | 15,1 | 15 | 32 |
Scorekarte
|
Norbert Pohl | Golf Club Breitenfurt | 24 | 22,9 | 15 | 32 | ||
Wolfgang Heiling | Golf Club Breitenfurt | 25 | 24,0 | 15 | 32 | ||
Ulrike Pohl | Golf Club Breitenfurt | 49 | 43,0 | 15 | 32 | ||
9 | Gerhard Müller | Golf Club Breitenfurt | 16 | 16,4 | 16 | 32 |
Scorekarte
|
Johann Schandl | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,9 | 16 | 32 | ||
Mareike Gross-Schandl | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 16 | 32 | ||
Renate Müller | Golf Club Breitenfurt | 32 | 27,5 | 16 | 32 | ||
10 | Martin Flicker | DIAMOND COUNTRY CLUB | 14 | 14,3 | 14 | 33 |
Scorekarte
|
Jörg Lintschinger | Golf Club Breitenfurt | 18 | 18,2 | 14 | 33 | ||
Rosemarie Lintschinger | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 14 | 33 | ||
Manuela Jelinek | GC GolfMaxX | 51 | 45,0 | 14 | 33 | ||
11 | Wolfgang Mitter | Golf Club Breitenfurt | 10 | 10,7 | 10 | 33 |
Scorekarte
|
Andreas Forster | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,2 | 10 | 33 | ||
Sabine Mitter | Golf Club Breitenfurt | 15 | 12,3 | 10 | 33 | ||
Martina Forster | Golf Club Breitenfurt | 21 | 17,3 | 10 | 33 | ||
12 | Werner Schlamp-Reschreiter | Golf Club Breitenfurt | 17 | 16,9 | 17 | 34 |
Scorekarte
|
Wolfgang Hans Pelz | Golf Club Breitenfurt | 20 | 19,4 | 17 | 34 | ||
Gerhard Sedlak | Golf Club Breitenfurt | 33 | 31,3 | 17 | 34 | ||
Roland Dunger | Golf Club Breitenfurt | 34 | 32,8 | 17 | 34 | ||
13 | Wolfgang Privas | Golf Club Breitenfurt | 12 | 12,2 | 12 | 34 |
Scorekarte
|
Silvia Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,3 | 12 | 34 | ||
Kurt Danzinger | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 12 | 34 | ||
Barbara Privas | Golf Club Breitenfurt | 40 | 35,2 | 12 | 34 | ||
14 | STEFAN DAVID | Golf Club Breitenfurt | 14 | 14,5 | 14 | 34 |
Scorekarte
|
Harald J. Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 28 | 27,4 | 14 | 34 | ||
IRENE DAVID | Golf Club Breitenfurt | 31 | 26,4 | 14 | 34 | ||
Angelika Winkelheck | Golf Club Breitenfurt | 34 | 29,5 | 14 | 34 | ||
15 | Wilhelm Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,2 | 22 | 35 |
Scorekarte
|
Christa Hammerschmid | Golf Club Breitenfurt | 26 | 21,8 | 22 | 35 | ||
Christian Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 27 | 26,4 | 22 | 35 | ||
Ulrike Hutsteiner | Golf Club Breitenfurt | 61 | 53,6 | 22 | 35 | ||
16 | Christian Von Amelunxen | Golf Club Breitenfurt | 31 | 29,5 | 31 | 36 |
Scorekarte
|
Gerald Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 35 | 33,3 | 31 | 36 | ||
Ben Müller-Niklas | Golf Club Breitenfurt | 49 | 45,9 | 31 | 36 | ||
17 | Julia Fassl | Golf Club Breitenfurt | 16 | 13,4 | 16 | 36 |
Scorekarte
|
Martin FASSL | Golf Club Breitenfurt | 21 | 20,2 | 16 | 36 | ||
Peter Rindler | Golfclub Laab im Walde | 25 | 24,4 | 16 | 36 | ||
Matthias Schnell | Golfclub Laab im Walde | 27 | 26,5 | 16 | 36 |