Diners Club Austrian Amateur Open 2023

am 10.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.06.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 9. Juni 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Nenngeld inklusive 18 Loch Greenfee

Mitglieder Euro 25,-
Gäste Euro 50,-
Nenngeld bei Absage nach Nennschluss Euro 25,-
Halfway und Tagesteller 2,-
Halfway Wurst oder Käsesemmel
Faschierter Braten mit Kartoffelpüree

Startzeiten
voraussichtlich ab 09:30 Serienstart

Nennschluss
09.06.2023 um 12:00

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 12,4 12
10:00 Uhr 1 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,6 16
10:00 Uhr 1 Christine Brych Golfplatz Breitenfurt 26,4 31
10:08 Uhr 1 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 20,1 20
10:08 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 20,4 21
10:08 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 26,4 31
10:16 Uhr 1 Lukas Pospisil GC Schloss Ebreichsdorf 4,0 3
10:16 Uhr 1 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 11,2 11
10:16 Uhr 1 Waltraud Sanjath Golfplatz Breitenfurt 20,5 24
10:24 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8,5 8
10:24 Uhr 1 Heinz Schuh Golfplatz Breitenfurt 10,0 9
10:24 Uhr 1 Renate Nossek Golfplatz Breitenfurt 26,4 31
10:32 Uhr 1 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 13,4 16
10:32 Uhr 1 Herbert Sanjath Golfplatz Breitenfurt 18,0 18
10:32 Uhr 1 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 24,0 25
10:40 Uhr 1 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 14,2 14
10:40 Uhr 1 Dzenan Jusufovic Golfclub Neulengbach 16,4 16
10:40 Uhr 1 Martin FASSL Golfplatz Breitenfurt 20,2 21
10:48 Uhr 1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15,2 15
10:48 Uhr 1 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 17,2 17
10:48 Uhr 1 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 20,0 20
10:56 Uhr 1 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 10,2 10
10:56 Uhr 1 Vitus Wieser Golfclub Schwechat 15,8 16
10:56 Uhr 1 Norbert Pohl Golfplatz Breitenfurt 22,9 24
11:04 Uhr 1 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 16,3 16
11:04 Uhr 1 Manfred Hellar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,0 20
11:04 Uhr 1 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 21,9 22
11:12 Uhr 1 Artur Herz Golfclub Citygolf Vienna 21,7 22
11:12 Uhr 1 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 23,1 27
11:12 Uhr 1 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 46,7 53
11:20 Uhr 1 Hans ECKL GC Spillern 16,9 17
11:20 Uhr 1 Andreas Mijatovic DIAMOND COUNTRY CLUB 17,8 18
11:20 Uhr 1 Karla RAASCH GC Spillern 26,4 31
11:28 Uhr 1 Wolfgang Schell Golfclub Marco Polo Vienna 21,3 22
11:28 Uhr 1 Matthias Schnell Golfclub Laab im Walde 26,4 27
11:28 Uhr 1 Andreas STELZL DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 27
11:36 Uhr 1 Thomas Oposich Golfclub 2000 26,0 27
11:36 Uhr 1 Farid Husny Golfclub Laab im Walde 27,2 28
11:36 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 30,6 32
11:44 Uhr 1 Markus Kretzschmar Golfclub Laab im Walde 19,2 19
11:44 Uhr 1 FERDINAND SCHELBERGER Golfplatz Breitenfurt 31,5 33
11:44 Uhr 1 Sandra Haus Golfclub Laab im Walde 45,3 51

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Waltraud Sanjath Golfplatz Breitenfurt 24 20,5 41 Scorekarte
2 Martin FASSL Golfplatz Breitenfurt 21 20,2 40 Scorekarte
3 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 11 11,2 39 Scorekarte
4 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,6 38 Scorekarte
5 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15 15,2 35 Scorekarte
6 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 25 24,0 35 Scorekarte
7 Heinz Schuh Golfplatz Breitenfurt 9 10,0 34 Scorekarte
8 Norbert Pohl Golfplatz Breitenfurt 24 22,9 33 Scorekarte
9 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 20 20,1 33 Scorekarte
10 Karla RAASCH GC Spillern 31 26,4 32 Scorekarte
11 Wolfgang Schell Golfclub Marco Polo Vienna 22 21,3 32 Scorekarte
12 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,5 32 Scorekarte
13 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 16 16,3 32 Scorekarte
14 Manfred Hellar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 20,0 32 Scorekarte
15 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 12 12,4 32 Scorekarte
16 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 10 10,2 32 Scorekarte
17 FERDINAND SCHELBERGER Golfplatz Breitenfurt 33 31,5 32 Scorekarte
18 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 17 17,2 31 Scorekarte
19 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 22 21,9 31 Scorekarte
20 Lukas Pospisil GC Schloss Ebreichsdorf 3 4,0 31 Scorekarte
21 Markus Kretzschmar Golfclub Laab im Walde 19 19,2 31 Scorekarte
22 Herbert Sanjath Golfplatz Breitenfurt 18 18,0 31 Scorekarte
23 Farid Husny Golfclub Laab im Walde 28 27,2 30 Scorekarte
24 Vitus Wieser Golfclub Schwechat 16 15,8 30 Scorekarte
25 Sandra Haus Golfclub Laab im Walde 51 45,3 30 Scorekarte
26 Andreas Mijatovic DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,8 29 Scorekarte
27 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 16 13,4 28 Scorekarte
28 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 53 46,7 27 Scorekarte
29 Dzenan Jusufovic Golfclub Neulengbach 16 16,4 26 Scorekarte
30 Christine Brych Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 25 Scorekarte
31 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 23 Scorekarte
32 Artur Herz Golfclub Citygolf Vienna 22 21,7 23 Scorekarte
33 Thomas Oposich Golfclub 2000 27 26,0 22 Scorekarte
34 Matthias Schnell Golfclub Laab im Walde 27 26,4 22 Scorekarte
35 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 20 20,0 21 Scorekarte
36 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 14 14,2 21 Scorekarte
37 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 32 30,6 20 Scorekarte
38 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 21 20,4 19 Scorekarte
39 Hans ECKL GC Spillern 17 16,9 18 Scorekarte
40 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 27 23,1 17 Scorekarte
41 Renate Nossek Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 16 Scorekarte
42 Andreas STELZL DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Pospisil GC Schloss Ebreichsdorf 3 4,0 29 Scorekarte
2 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 11 11,2 28 Scorekarte
3 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,5 25 Scorekarte
4 Heinz Schuh Golfplatz Breitenfurt 9 10,0 25 Scorekarte
5 Christian LANDROCK GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,6 23 Scorekarte
6 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15 15,2 22 Scorekarte
7 Anton Jank Golfplatz Breitenfurt 10 10,2 22 Scorekarte
8 Martin FASSL Golfplatz Breitenfurt 21 20,2 20 Scorekarte
9 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 12 12,4 20 Scorekarte
10 Waltraud Sanjath Golfplatz Breitenfurt 24 20,5 19 Scorekarte
11 Christian FÜHRICH Golf-Club Hainburg 16 16,3 18 Scorekarte
12 Gerald Monsberger Golfclub Neulengbach 17 17,2 17 Scorekarte
13 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 20 20,1 17 Scorekarte
14 Vitus Wieser Golfclub Schwechat 16 15,8 16 Scorekarte
15 Dzenan Jusufovic Golfclub Neulengbach 16 16,4 16 Scorekarte
16 Herbert Sanjath Golfplatz Breitenfurt 18 18,0 16 Scorekarte
17 Manfred Hellar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 20,0 16 Scorekarte
18 Markus Kretzschmar Golfclub Laab im Walde 19 19,2 16 Scorekarte
19 Wolfgang Schell Golfclub Marco Polo Vienna 22 21,3 15 Scorekarte
20 Wolfgang Heiling Golfplatz Breitenfurt 25 24,0 15 Scorekarte
21 Andreas Mijatovic DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,8 14 Scorekarte
22 Norbert Pohl Golfplatz Breitenfurt 24 22,9 13 Scorekarte
23 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 16 13,4 13 Scorekarte
24 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 14 14,2 12 Scorekarte
25 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 22 21,9 12 Scorekarte
26 FERDINAND SCHELBERGER Golfplatz Breitenfurt 33 31,5 11 Scorekarte
27 Artur Herz Golfclub Citygolf Vienna 22 21,7 11 Scorekarte
28 Thomas Wulf Golfclub Neulengbach 20 20,0 9 Scorekarte
29 Farid Husny Golfclub Laab im Walde 28 27,2 9 Scorekarte
30 Karla RAASCH GC Spillern 31 26,4 8 Scorekarte
31 Thomas Oposich Golfclub 2000 27 26,0 7 Scorekarte
32 Hans ECKL GC Spillern 17 16,9 7 Scorekarte
33 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 6 Scorekarte
34 Matthias Schnell Golfclub Laab im Walde 27 26,4 6 Scorekarte
35 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 21 20,4 5 Scorekarte
36 Renate Nossek Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 4 Scorekarte
37 Christine Brych Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 4 Scorekarte
38 Doris Cermak Golfclub Leopoldsdorf 27 23,1 3 Scorekarte
39 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 32 30,6 2 Scorekarte
40 Sabine Pannos Golfclub Leopoldsdorf 53 46,7 2 Scorekarte
41 Sandra Haus Golfclub Laab im Walde 51 45,3 1 Scorekarte
42 Andreas STELZL DIAMOND COUNTRY CLUB 27 26,4 0 Scorekarte