gcb_logo_400

Samstags 9 Loch Weekly

am 29.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 9L
Clubname Golf Club Breitenfurt
Nennschluss 28. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart

Spielmodus
9 Loch vorgabewirksam

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot


Nenngeld
Mitglieder: 23 Euro
Gäste: 55 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Essen.


Nennschluss
Freitag, 28. Juli um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 11,1 11
10:00 Uhr 1 BENJAMIN WIRMSBERGER Golf Club Breitenfurt 16,9 17
10:00 Uhr 1 Alexander Strecker Golf Club Breitenfurt 36,9 39
10:09 Uhr 1 Stefan Franz Golf Club Breitenfurt 12,0 12
10:09 Uhr 1 Erich Nossek Golf Club Breitenfurt 20,1 20
10:09 Uhr 1 Felix von Tippelskirch Golf Club Breitenfurt 24,8 26
10:09 Uhr 1 Lorenz Trimmel Golf Club Breitenfurt 42,2 45
10:18 Uhr 1 BERND WEIDENAUER Golf Club Breitenfurt 10,4 10
10:18 Uhr 1 Herbert Pristl Golf Club Breitenfurt 16,3 16
10:18 Uhr 1 Stefan Pufler Golf Club Breitenfurt 22,6 23
10:18 Uhr 1 Günther Schermann Golf Club Breitenfurt 29,5 31
10:27 Uhr 1 Ekkehart Stremitzer Golf Club Breitenfurt 27,6 29
10:27 Uhr 1 Peter Ehringer Golf Club Breitenfurt 46,8 50
10:27 Uhr 1 Renate Schermann Golf Club Breitenfurt 29,4 34
10:27 Uhr 1 Martina von Tippelskirch Golf Club Breitenfurt 37,6 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ekkehart Stremitzer Golf Club Breitenfurt 29 27,6 23 Scorekarte
2 BENJAMIN WIRMSBERGER Golf Club Breitenfurt 17 16,9 22 Scorekarte
3 Herbert Pristl Golf Club Breitenfurt 16 16,3 21 Scorekarte
4 BERND WEIDENAUER Golf Club Breitenfurt 10 10,4 18 Scorekarte
5 Günther Schermann Golf Club Breitenfurt 31 29,5 16 Scorekarte
6 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,1 16 Scorekarte
7 Martina von Tippelskirch Golf Club Breitenfurt 43 37,6 16 Scorekarte
8 Stefan Franz Golf Club Breitenfurt 12 12,0 15 Scorekarte
9 Lorenz Trimmel Golf Club Breitenfurt 45 42,2 14 Scorekarte
10 Renate Schermann Golf Club Breitenfurt 34 29,4 13 Scorekarte
11 Alexander Strecker Golf Club Breitenfurt 39 36,9 13 Scorekarte
12 Erich Nossek Golf Club Breitenfurt 20 20,1 13 Scorekarte
13 Felix von Tippelskirch Golf Club Breitenfurt 26 24,8 12 Scorekarte
14 Peter Ehringer Golf Club Breitenfurt 50 46,8 11 Scorekarte
15 Stefan Pufler Golf Club Breitenfurt 23 22,6 10 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Herbert Pristl Golf Club Breitenfurt 16 16,3 13 Scorekarte
2 BENJAMIN WIRMSBERGER Golf Club Breitenfurt 17 16,9 13 Scorekarte
3 BERND WEIDENAUER Golf Club Breitenfurt 10 10,4 13 Scorekarte
4 Erich Tauber DIAMOND COUNTRY CLUB 11 11,1 11 Scorekarte
5 Ekkehart Stremitzer Golf Club Breitenfurt 29 27,6 10 Scorekarte
6 Stefan Franz Golf Club Breitenfurt 12 12,0 10 Scorekarte
7 Günther Schermann Golf Club Breitenfurt 31 29,5 7 Scorekarte
8 Stefan Pufler Golf Club Breitenfurt 23 22,6 5 Scorekarte
9 Felix von Tippelskirch Golf Club Breitenfurt 26 24,8 4 Scorekarte
10 Erich Nossek Golf Club Breitenfurt 20 20,1 4 Scorekarte
11 Renate Schermann Golf Club Breitenfurt 34 29,4 3 Scorekarte
12 Martina von Tippelskirch Golf Club Breitenfurt 43 37,6 3 Scorekarte
13 Lorenz Trimmel Golf Club Breitenfurt 45 42,2 1 Scorekarte
14 Alexander Strecker Golf Club Breitenfurt 39 36,9 1 Scorekarte
15 Peter Ehringer Golf Club Breitenfurt 50 46,8 0 Scorekarte