20 Jahre GC Breitenfurt Sommerfestturnier

am 06.07.2024 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler)
Platz Golf Club Breitenfurt 9L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 5. Juli 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
ab 09:30 Uhr Serienstart

Spielmodus
9 Loch 4er Texas Scramble

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Wertung
Brutto und Nettowertung

Nenngeld: bitte in bar begleichen!
Mitglieder: 24 Euro
Gäste: 60 Euro (inkl. Greenfee)
Das Nenngeld ist inklusive Essen.

Brutto- und Nettowertung
Longest Drive Damen und Herren, Nearest to the Pin,
zusätzlich als Hole in one Preise auf Loch 5 und 7

Preise in der Verlosung (z.B. Greenfeegutscheine
nach Wahl, ein Golfbag, etc.).

Nach dem Turnier lädt der Golfclub Breitenfurt ab 13:30 zum Grillen ein.
Für die Unterhaltung sorgt ab 15:30 DJ Harry


Nennschluss
Freitag, 05. Juli um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Alexander Strecker Golfplatz Breitenfurt 34,8 37
09:30 Uhr 1 Renate Franz Golfplatz Breitenfurt 14,2 17
09:30 Uhr 1 BENJAMIN WIRMSBERGER Golfplatz Breitenfurt 14,1 14
09:30 Uhr 1 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 12,1 12
09:39 Uhr 1 Sabine Friedl Golfplatz Breitenfurt 23,3 27
09:39 Uhr 1 Martina Grabensteiner Golfplatz Breitenfurt 20,9 25
09:39 Uhr 1 Roman Friedl Golfplatz Breitenfurt 14,9 15
09:39 Uhr 1 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7,8 7
09:48 Uhr 1 Manuela Jelinek GC GolfMaxX 45,0 51
09:48 Uhr 1 Hans Sagmeister Golfplatz Breitenfurt 28,6 26
09:48 Uhr 1 Martin Flicker DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 16
09:48 Uhr 1 Martin Geyer Golfplatz Breitenfurt 12,5 12
09:57 Uhr 1 Nicola Pistauer-Faustin Golfplatz Breitenfurt 40,3 46
09:57 Uhr 1 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 22,0 23
09:57 Uhr 1 Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 19,9 20
09:57 Uhr 1 Franz Pistauer Golfplatz Breitenfurt 10,1 9
10:06 Uhr 1 Martina Forster Golfplatz Breitenfurt 17,1 20
10:06 Uhr 1 Silvia Danzinger Golfplatz Breitenfurt 13,1 16
10:06 Uhr 1 Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 15,4 15
10:06 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 9,9 9
10:15 Uhr 1 Mareike Gross-Schandl Golfplatz Breitenfurt 26,4 31
10:15 Uhr 1 Jaroslava Salat Golfplatz Breitenfurt 18,4 22
10:15 Uhr 1 Johann Schandl Golfplatz Breitenfurt 21,0 21
10:15 Uhr 1 Michael Salat Golfplatz Breitenfurt 13,1 13
10:24 Uhr 1 Robert Judtmann Golfplatz Breitenfurt 26,4 27
10:24 Uhr 1 Michaela Judtmann Golfplatz Breitenfurt 23,0 27
10:24 Uhr 1 Gerhard Badhofer PGA International 18,0 18
10:24 Uhr 1 Michael Blohn Colony Club Gutenhof 14,0 14
10:33 Uhr 1 Christine Hansalek Golfplatz Breitenfurt 54,0 61
10:33 Uhr 1 Christa Hammerschmid Golfplatz Breitenfurt 21,8 26
10:33 Uhr 1 Wilhelm Hammerschmid Golfplatz Breitenfurt 21,1 22
10:33 Uhr 1 WERNER NOWAK Golfplatz Breitenfurt 20,8 21
10:42 Uhr 1 Dieter Holly Spanien, Club derzeit nicht bekannt 54,0 58
10:42 Uhr 1 Manuel Holly Golfplatz Breitenfurt 43,2 46
10:42 Uhr 1 Hermine Holly Golfplatz Breitenfurt 34,3 39
10:42 Uhr 1 Robert Holly Golfplatz Breitenfurt 26,4 27
10:51 Uhr 1 Olga Karner Golfplatz Breitenfurt 36,0 41
10:51 Uhr 1 Klaus Maleschitz Golfplatz Breitenfurt 22,5 23
10:51 Uhr 1 Sally Maleschitz-Jen Golfplatz Breitenfurt 19,0 23
10:51 Uhr 1 Robert Gruber Golfplatz Breitenfurt 13,8 14
11:00 Uhr 1 Ulrike Willinger Golfplatz Breitenfurt 40,7 46
11:00 Uhr 1 Elisabeth Scharf Golfplatz Breitenfurt 34,5 40
11:00 Uhr 1 Christa Dallinger Golfplatz Breitenfurt 33,5 38
11:00 Uhr 1 Christa Schmid-Schoebel Golfplatz Breitenfurt 29,7 34
11:09 Uhr 1 Renate Nossek Golfplatz Breitenfurt 26,4 31
11:09 Uhr 1 Ingrid König Golfplatz Breitenfurt 18,2 22
11:09 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 19,5 20
11:09 Uhr 1 Helga PROKOPETZ GC Spillern 14,9 18
11:18 Uhr 1 Helmut Horan Golfplatz Breitenfurt 39,0 41
11:18 Uhr 1 INGRID HEIN Golfplatz Breitenfurt 26,4 31
11:18 Uhr 1 Christian Hutsteiner Golfplatz Breitenfurt 26,4 27
11:18 Uhr 1 Freia Schauss Golfplatz Breitenfurt 18,6 22
11:27 Uhr 1 Barbara Kral Golfplatz Breitenfurt 54,0 61
11:27 Uhr 1 Julian Moravansky-Krumböck Golfplatz Breitenfurt 45,0 48
11:27 Uhr 1 Michael Holzgruber Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 36,0 38
11:27 Uhr 1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15,1 15
11:36 Uhr 1 Gilbert Hauser 54,0 58
11:36 Uhr 1 Gerold Hauser Golfplatz Breitenfurt 23,5 24
11:36 Uhr 1 Marja-Liisa Hauser Golfclub Linsberg 20,2 24
11:36 Uhr 1 Gunther Hauser Golfclub Linsberg 16,4 16
11:45 Uhr 1 Angelika Winkelheck Golfplatz Breitenfurt 29,5 34
11:45 Uhr 1 IRENE DAVID Golfplatz Breitenfurt 26,4 31
11:45 Uhr 1 Harald J. Winkelheck Golfplatz Breitenfurt 27,4 28
11:45 Uhr 1 STEFAN DAVID Golfplatz Breitenfurt 14,5 14
11:54 Uhr 1 Silvia Maczejka Golfplatz Breitenfurt 27,1 31
11:54 Uhr 1 WALTER WAGNER Golfplatz Breitenfurt 26,1 27
11:54 Uhr 1 Michael Baumgarthuber Golfplatz Breitenfurt 24,1 25
11:54 Uhr 1 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 23,4 24
12:03 Uhr 1 Christian Von Amelunxen Golfplatz Breitenfurt 27,7 29
12:03 Uhr 1 Peter Fischer Golfplatz Breitenfurt 9,4 9
12:03 Uhr 1 EMANUEL JOHANN HEROLD Golfplatz Breitenfurt 5,0 4

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15 15,1 15 34 Scorekarte
  Michael Holzgruber Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 38 36,0 15 34  
  Julian Moravansky-Krumböck Golfplatz Breitenfurt 48 45,0 15 34  
  Barbara Kral Golfplatz Breitenfurt 61 54,0 15 34  
2 Franz Pistauer Golfplatz Breitenfurt 9 10,1 9 31 Scorekarte
  Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 20 19,9 9 31  
  Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 23 22,0 9 31  
  Nicola Pistauer-Faustin Golfplatz Breitenfurt 46 40,3 9 31  
3 Freia Schauss Golfplatz Breitenfurt 22 18,6 22 30 Scorekarte
  Christian Hutsteiner Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 22 30  
  INGRID HEIN Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 22 30  
  Helmut Horan Golfplatz Breitenfurt 41 39,0 22 30  
4 Robert Holly Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 27 30 Scorekarte
  Hermine Holly Golfplatz Breitenfurt 39 34,3 27 30  
  Manuel Holly Golfplatz Breitenfurt 46 43,2 27 30  
  Dieter Holly Spanien, Club derzeit nicht bekannt 58 54,0 27 30  
5 WERNER NOWAK Golfplatz Breitenfurt 21 20,8 21 29 Scorekarte
  Wilhelm Hammerschmid Golfplatz Breitenfurt 22 21,1 21 29  
  Christa Hammerschmid Golfplatz Breitenfurt 26 21,8 21 29  
  Christine Hansalek Golfplatz Breitenfurt 61 54,0 21 29  
6 Michael Blohn Colony Club Gutenhof 14 14,0 14 29 Scorekarte
  Gerhard Badhofer PGA International 18 18,0 14 29  
  Robert Judtmann Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 14 29  
  Michaela Judtmann Golfplatz Breitenfurt 27 23,0 14 29  
7 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 9 9,9 9 29 Scorekarte
  Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 15 15,4 9 29  
  Silvia Danzinger Golfplatz Breitenfurt 16 13,1 9 29  
  Martina Forster Golfplatz Breitenfurt 20 17,1 9 29  
8 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7 7,8 7 29 Scorekarte
  Roman Friedl Golfplatz Breitenfurt 15 14,9 7 29  
  Martina Grabensteiner Golfplatz Breitenfurt 25 20,9 7 29  
  Sabine Friedl Golfplatz Breitenfurt 27 23,3 7 29  
9 Robert Gruber Golfplatz Breitenfurt 14 13,8 14 29 Scorekarte
  Klaus Maleschitz Golfplatz Breitenfurt 23 22,5 14 29  
  Sally Maleschitz-Jen Golfplatz Breitenfurt 23 19,0 14 29  
  Olga Karner Golfplatz Breitenfurt 41 36,0 14 29  
10 EMANUEL JOHANN HEROLD Golfplatz Breitenfurt 4 5,0 4 28 Scorekarte
  Peter Fischer Golfplatz Breitenfurt 9 9,4 4 28  
  Christian Von Amelunxen Golfplatz Breitenfurt 29 27,7 4 28  
11 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 12 12,1 12 28 Scorekarte
  BENJAMIN WIRMSBERGER Golfplatz Breitenfurt 14 14,1 12 28  
  Renate Franz Golfplatz Breitenfurt 17 14,2 12 28  
  Alexander Strecker Golfplatz Breitenfurt 37 34,8 12 28  
12 STEFAN DAVID Golfplatz Breitenfurt 14 14,5 14 28 Scorekarte
  Harald J. Winkelheck Golfplatz Breitenfurt 28 27,4 14 28  
  IRENE DAVID Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 14 28  
  Angelika Winkelheck Golfplatz Breitenfurt 34 29,5 14 28  
13 Gunther Hauser Golfclub Linsberg 16 16,4 16 27 Scorekarte
  Marja-Liisa Hauser Golfclub Linsberg 24 20,2 16 27  
  Gerold Hauser Golfplatz Breitenfurt 24 23,5 16 27  
  Gilbert Hauser 58 54,0 16 27  
14 Helga PROKOPETZ GC Spillern 18 14,9 18 27 Scorekarte
  Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 20 19,5 18 27  
  Ingrid König Golfplatz Breitenfurt 22 18,2 18 27  
  Renate Nossek Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 18 27  
15 Michael Salat Golfplatz Breitenfurt 13 13,1 13 27 Scorekarte
  Johann Schandl Golfplatz Breitenfurt 21 21,0 13 27  
  Jaroslava Salat Golfplatz Breitenfurt 22 18,4 13 27  
  Mareike Gross-Schandl Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 13 27  
16 Martin Geyer Golfplatz Breitenfurt 12 12,5 12 27 Scorekarte
  Martin Flicker DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 12 27  
  Hans Sagmeister Golfplatz Breitenfurt 26 28,6 12 27  
  Manuela Jelinek GC GolfMaxX 51 45,0 12 27  
17 Christa Schmid-Schoebel Golfplatz Breitenfurt 34 29,7 34 26 Scorekarte
  Christa Dallinger Golfplatz Breitenfurt 38 33,5 34 26  
  Elisabeth Scharf Golfplatz Breitenfurt 40 34,5 34 26  
  Ulrike Willinger Golfplatz Breitenfurt 46 40,7 34 26  
18 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 24 23,4 24 26 Scorekarte
  Michael Baumgarthuber Golfplatz Breitenfurt 25 24,1 24 26  
  WALTER WAGNER Golfplatz Breitenfurt 27 26,1 24 26  
  Silvia Maczejka Golfplatz Breitenfurt 31 27,1 24 26  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 EMANUEL JOHANN HEROLD Golfplatz Breitenfurt 4 5,0 4 24 Scorekarte
  Peter Fischer Golfplatz Breitenfurt 9 9,4 4 24  
  Christian Von Amelunxen Golfplatz Breitenfurt 29 27,7 4 24  
2 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 9 9,9 9 23 Scorekarte
  Andreas Forster Golfplatz Breitenfurt 15 15,4 9 23  
  Silvia Danzinger Golfplatz Breitenfurt 16 13,1 9 23  
  Martina Forster Golfplatz Breitenfurt 20 17,1 9 23  
3 Franz Pistauer Golfplatz Breitenfurt 9 10,1 9 22 Scorekarte
  Herbert Oberleitner Golfplatz Breitenfurt 20 19,9 9 22  
  Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 23 22,0 9 22  
  Nicola Pistauer-Faustin Golfplatz Breitenfurt 46 40,3 9 22  
4 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7 7,8 7 22 Scorekarte
  Roman Friedl Golfplatz Breitenfurt 15 14,9 7 22  
  Martina Grabensteiner Golfplatz Breitenfurt 25 20,9 7 22  
  Sabine Friedl Golfplatz Breitenfurt 27 23,3 7 22  
5 Michael Blohn Colony Club Gutenhof 14 14,0 14 21 Scorekarte
  Gerhard Badhofer PGA International 18 18,0 14 21  
  Robert Judtmann Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 14 21  
  Michaela Judtmann Golfplatz Breitenfurt 27 23,0 14 21  
6 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 12 12,1 12 20 Scorekarte
  BENJAMIN WIRMSBERGER Golfplatz Breitenfurt 14 14,1 12 20  
  Renate Franz Golfplatz Breitenfurt 17 14,2 12 20  
  Alexander Strecker Golfplatz Breitenfurt 37 34,8 12 20  
7 Helga PROKOPETZ GC Spillern 18 14,9 18 19 Scorekarte
  Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 20 19,5 18 19  
  Ingrid König Golfplatz Breitenfurt 22 18,2 18 19  
  Renate Nossek Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 18 19  
8 Michael Salat Golfplatz Breitenfurt 13 13,1 13 19 Scorekarte
  Johann Schandl Golfplatz Breitenfurt 21 21,0 13 19  
  Jaroslava Salat Golfplatz Breitenfurt 22 18,4 13 19  
  Mareike Gross-Schandl Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 13 19  
9 Freia Schauss Golfplatz Breitenfurt 22 18,6 22 19 Scorekarte
  Christian Hutsteiner Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 22 19  
  INGRID HEIN Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 22 19  
  Helmut Horan Golfplatz Breitenfurt 41 39,0 22 19  
10 Robert Gruber Golfplatz Breitenfurt 14 13,8 14 19 Scorekarte
  Klaus Maleschitz Golfplatz Breitenfurt 23 22,5 14 19  
  Sally Maleschitz-Jen Golfplatz Breitenfurt 23 19,0 14 19  
  Olga Karner Golfplatz Breitenfurt 41 36,0 14 19  
11 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 15 15,1 15 19 Scorekarte
  Michael Holzgruber Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 38 36,0 15 19  
  Julian Moravansky-Krumböck Golfplatz Breitenfurt 48 45,0 15 19  
  Barbara Kral Golfplatz Breitenfurt 61 54,0 15 19  
12 STEFAN DAVID Golfplatz Breitenfurt 14 14,5 14 18 Scorekarte
  Harald J. Winkelheck Golfplatz Breitenfurt 28 27,4 14 18  
  IRENE DAVID Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 14 18  
  Angelika Winkelheck Golfplatz Breitenfurt 34 29,5 14 18  
13 WERNER NOWAK Golfplatz Breitenfurt 21 20,8 21 17 Scorekarte
  Wilhelm Hammerschmid Golfplatz Breitenfurt 22 21,1 21 17  
  Christa Hammerschmid Golfplatz Breitenfurt 26 21,8 21 17  
  Christine Hansalek Golfplatz Breitenfurt 61 54,0 21 17  
14 Martin Geyer Golfplatz Breitenfurt 12 12,5 12 17 Scorekarte
  Martin Flicker DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 12 17  
  Hans Sagmeister Golfplatz Breitenfurt 26 28,6 12 17  
  Manuela Jelinek GC GolfMaxX 51 45,0 12 17  
15 Gunther Hauser Golfclub Linsberg 16 16,4 16 16 Scorekarte
  Marja-Liisa Hauser Golfclub Linsberg 24 20,2 16 16  
  Gerold Hauser Golfplatz Breitenfurt 24 23,5 16 16  
  Gilbert Hauser 58 54,0 16 16  
16 Thomas Köhler Golfplatz Breitenfurt 24 23,4 24 16 Scorekarte
  Michael Baumgarthuber Golfplatz Breitenfurt 25 24,1 24 16  
  WALTER WAGNER Golfplatz Breitenfurt 27 26,1 24 16  
  Silvia Maczejka Golfplatz Breitenfurt 31 27,1 24 16  
17 Robert Holly Golfplatz Breitenfurt 27 26,4 27 14 Scorekarte
  Hermine Holly Golfplatz Breitenfurt 39 34,3 27 14  
  Manuel Holly Golfplatz Breitenfurt 46 43,2 27 14  
  Dieter Holly Spanien, Club derzeit nicht bekannt 58 54,0 27 14  
18 Christa Schmid-Schoebel Golfplatz Breitenfurt 34 29,7 34 11 Scorekarte
  Christa Dallinger Golfplatz Breitenfurt 38 33,5 34 11  
  Elisabeth Scharf Golfplatz Breitenfurt 40 34,5 34 11  
  Ulrike Willinger Golfplatz Breitenfurt 46 40,7 34 11