Strawberry Tour

am 25.04.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.04.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 24. April 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Startzeit
ab 10:00 Uhr Serienstart
max. 64 Spieler

Spielmodus
18 Loch Handicap relevantes Turnier

Abschlag
Herren: gelb, Damen: rot

Nenngeld: bitte in bar begleichen!
Mitglieder: 22 Euro
Spieler mit Strawberry Tourkarte: 43 Euro
Gäste: 65 Euro

Preise sind inklusive Halfway und Essen im Anschluss an das Turnier!
Halfway Wurst oder Käsesemmel
Hühnerschnitzel mit Kartoffelsalat


Bei Absage nach Nennschluss beträgt die Stornogebühr Euro 25,– pro Teilnehmer.

Nennschluss
Mittwoch, 24. April um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Michael Neubauer Golfclub Frühling 14,1 14
10:00 Uhr 1 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15,7 16
10:00 Uhr 1 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18,2 18
10:00 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,6 21
10:09 Uhr 1 Gregor Berger Golfclub 2000 10,0 9
10:09 Uhr 1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12,1 12
10:09 Uhr 1 Ewald Skoda Golfclub Laab im Walde 14,5 14
10:09 Uhr 1 Robert Holzer Colony Club Gutenhof 22,7 23
10:18 Uhr 1 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 8,3 8
10:18 Uhr 1 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 10,4 10
10:18 Uhr 1 Felix Müllner GC GolfRange Bockfließ 16,6 17
10:18 Uhr 1 Franz Bailer Golfclub Linsberg 32,2 34
10:27 Uhr 1 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 6,8 6
10:27 Uhr 1 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 11,9 11
10:27 Uhr 1 Mario Matusch Golfclub Gut Richardhof 27,7 29
10:27 Uhr 1 Patrick Adamle Golfclub Gut Richardhof 54,0 58
10:36 Uhr 1 Karl Hift Golfclub Götzendorf 13,5 13
10:36 Uhr 1 Gerhard Sveceny Golfclub Frühling 14,9 15
10:36 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,4 25
10:36 Uhr 1 Christian Moser GC GolfMaxX 25,0 26
10:45 Uhr 1 Martin Tischler Golfclub Marco Polo Vienna 6,7 6
10:45 Uhr 1 GREGOR TISCHLER Golfclub Marco Polo Vienna 10,0 9
10:45 Uhr 1 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20,1 20
10:45 Uhr 1 Herbert Gönye Golfclub Marco Polo Vienna 27,8 29
10:54 Uhr 1 Werner Novotny Golfclub Laab im Walde 14,6 14
10:54 Uhr 1 MICHAEL DECHEL Golfclub Schwechat 18,3 18
11:03 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7,5 7
11:03 Uhr 1 Michael Jausner Golfclub Götzendorf 20,4 21
11:03 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 26,7 28
11:03 Uhr 1 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 20,7 24
11:12 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10,7 10
11:12 Uhr 1 Gerhard Oberweger Golfclub Gut Richardhof 25,2 26
11:12 Uhr 1 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 30,3 32
11:21 Uhr 1 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 18,3 18
11:21 Uhr 1 Robert Gruber Golfclub Drautal/Berg 31,5 33
11:21 Uhr 1 Erich Canaval Golfclub Marco Polo Vienna 41,0 43
11:21 Uhr 1 Elisabeth Zakravsky Golfclub Laab im Walde 20,4 24
11:30 Uhr 1 Bernhard Saafan C&C Golfclub am Wienerberg 17,6 18
11:30 Uhr 1 Günther Zigart Golfclub 2000 18,3 18
11:30 Uhr 1 Jan Perschy C&C Golfclub am Wienerberg 25,6 26
11:30 Uhr 1 Andrea Taam Golfclub 2000 27,4 32
11:39 Uhr 1 Peter Stulecker GC Dilly 16,0 16
11:39 Uhr 1 Karl Palla Golf Club Murtal 23,5 24
11:39 Uhr 1 Erhard Pfeifer GC Dilly 26,4 27
11:39 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 26,4 31
11:48 Uhr 1 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 25,8 27
11:48 Uhr 1 Johannes Brünner Golfclub Schloss Feistritz 26,4 27
11:48 Uhr 1 Alexander Stockinger Golfclub 2000 35,5 37
11:57 Uhr 1 Martin Träxler Golfclub 2000 25,7 27
11:57 Uhr 1 Stefan Humpl GC Dilly 26,0 27
11:57 Uhr 1 Thomas Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 28,2 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Patrick Adamle Golfclub Gut Richardhof 58 54,0 57 Scorekarte
2 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 10 10,4 41 Scorekarte
3 Martin Träxler Golfclub 2000 27 25,7 36 Scorekarte
4 Christian Moser GC GolfMaxX 26 25,0 35 Scorekarte
5 Martin Tischler Golfclub Marco Polo Vienna 6 6,7 34 Scorekarte
6 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 15,7 34 Scorekarte
7 GREGOR TISCHLER Golfclub Marco Polo Vienna 9 10,0 32 Scorekarte
8 Bernhard Saafan C&C Golfclub am Wienerberg 18 17,6 32 Scorekarte
9 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18 18,2 32 Scorekarte
10 Gregor Berger Golfclub 2000 9 10,0 31 Scorekarte
11 Gerhard Sveceny Golfclub Frühling 15 14,9 31 Scorekarte
12 Günther Zigart Golfclub 2000 18 18,3 31 Scorekarte
13 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 8 8,3 31 Scorekarte
14 Felix Müllner GC GolfRange Bockfließ 17 16,6 30 Scorekarte
15 Robert Holzer Colony Club Gutenhof 23 22,7 30 Scorekarte
16 MICHAEL DECHEL Golfclub Schwechat 18 18,3 29 Scorekarte
17 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 18 18,3 29 Scorekarte
18 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10 10,7 29 Scorekarte
19 Gerhard Oberweger Golfclub Gut Richardhof 26 25,2 29 Scorekarte
20 Franz Bailer Golfclub Linsberg 34 32,2 28 Scorekarte
21 Michael Jausner Golfclub Götzendorf 21 20,4 28 Scorekarte
22 Thomas Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 29 28,2 27 Scorekarte
23 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 27 Scorekarte
24 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7 7,5 26 Scorekarte
25 Johannes Brünner Golfclub Schloss Feistritz 27 26,4 26 Scorekarte
26 Karl Palla Golf Club Murtal 24 23,5 26 Scorekarte
27 Tarek Amara Golfclub Frühling 28 26,7 26 Scorekarte
28 Alexander Stockinger Golfclub 2000 37 35,5 26 Scorekarte
29 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12 12,1 25 Scorekarte
30 Werner Novotny Golfclub Laab im Walde 14 14,6 25 Scorekarte
31 Robert Gruber Golfclub Drautal/Berg 33 31,5 25 Scorekarte
32 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 20,1 24 Scorekarte
33 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 6 6,8 24 Scorekarte
34 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 11 11,9 24 Scorekarte
35 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,6 24 Scorekarte
36 Mario Matusch Golfclub Gut Richardhof 29 27,7 22 Scorekarte
37 Karl Hift Golfclub Götzendorf 13 13,5 23 Scorekarte
38 Elisabeth Zakravsky Golfclub Laab im Walde 24 20,4 23 Scorekarte
39 Andrea Taam Golfclub 2000 32 27,4 23 Scorekarte
40 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 24 20,7 23 Scorekarte
41 Peter Stulecker GC Dilly 16 16,0 22 Scorekarte
42 Erhard Pfeifer GC Dilly 27 26,4 22 Scorekarte
43 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 32 30,3 21 Scorekarte
44 Jan Perschy C&C Golfclub am Wienerberg 26 25,6 21 Scorekarte
45 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25 24,4 21 Scorekarte
46 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 27 25,8 21 Scorekarte
47 Stefan Humpl GC Dilly 27 26,0 20 Scorekarte
48 Michael Neubauer Golfclub Frühling 14 14,1 20 Scorekarte
49 Erich Canaval Golfclub Marco Polo Vienna 43 41,0 9 Scorekarte
50 Herbert Gönye Golfclub Marco Polo Vienna 29 27,8 8 Scorekarte
51 Ewald Skoda Golfclub Laab im Walde 14 14,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 10 10,4 31 Scorekarte
2 Martin Tischler Golfclub Marco Polo Vienna 6 6,7 28 Scorekarte
3 GREGOR TISCHLER Golfclub Marco Polo Vienna 9 10,0 23 Scorekarte
4 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 8 8,3 23 Scorekarte
5 Gregor Berger Golfclub 2000 9 10,0 22 Scorekarte
6 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7 7,5 20 Scorekarte
7 Gerhard Sveceny Golfclub Frühling 15 14,9 19 Scorekarte
8 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10 10,7 19 Scorekarte
9 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 6 6,8 19 Scorekarte
10 Harald Schedler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16 15,7 19 Scorekarte
11 Manfred MENETETTER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18 18,2 18 Scorekarte
12 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12 12,1 16 Scorekarte
13 Bernhard Saafan C&C Golfclub am Wienerberg 18 17,6 16 Scorekarte
14 Christian Hawliczek Golfclub Marco Polo Vienna 11 11,9 16 Scorekarte
15 Felix Müllner GC GolfRange Bockfließ 17 16,6 15 Scorekarte
16 Günther Zigart Golfclub 2000 18 18,3 14 Scorekarte
17 Michael Jausner Golfclub Götzendorf 21 20,4 14 Scorekarte
18 MICHAEL DECHEL Golfclub Schwechat 18 18,3 13 Scorekarte
19 Werner Novotny Golfclub Laab im Walde 14 14,6 13 Scorekarte
20 Peter Grund GC GolfRange Wien-Achau 18 18,3 12 Scorekarte
21 Martin Träxler Golfclub 2000 27 25,7 12 Scorekarte
22 Peter Stulecker GC Dilly 16 16,0 12 Scorekarte
23 Karl Palla Golf Club Murtal 24 23,5 12 Scorekarte
24 Robert Holzer Colony Club Gutenhof 23 22,7 12 Scorekarte
25 Gerhard Oberweger Golfclub Gut Richardhof 26 25,2 12 Scorekarte
26 Karl Hift Golfclub Götzendorf 13 13,5 11 Scorekarte
27 Christian Moser GC GolfMaxX 26 25,0 11 Scorekarte
28 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,6 10 Scorekarte
29 Michael Neubauer Golfclub Frühling 14 14,1 10 Scorekarte
30 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 20,1 9 Scorekarte
31 Mario Matusch Golfclub Gut Richardhof 29 27,7 6 Scorekarte
32 Robert Gruber Golfclub Drautal/Berg 33 31,5 8 Scorekarte
33 Patrick Adamle Golfclub Gut Richardhof 58 54,0 7 Scorekarte
34 Jan Perschy C&C Golfclub am Wienerberg 26 25,6 7 Scorekarte
35 Stefan Humpl GC Dilly 27 26,0 7 Scorekarte
36 Thomas Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 29 28,2 7 Scorekarte
37 Erhard Pfeifer GC Dilly 27 26,4 7 Scorekarte
38 Andrea Taam Golfclub 2000 32 27,4 6 Scorekarte
39 Alexander Stockinger Golfclub 2000 37 35,5 6 Scorekarte
40 Franz Bailer Golfclub Linsberg 34 32,2 6 Scorekarte
41 Tarek Amara Golfclub Frühling 28 26,7 6 Scorekarte
42 Wolfgang Anthofer Golfclub Liebenau 27 25,8 6 Scorekarte
43 Elisabeth Zakravsky Golfclub Laab im Walde 24 20,4 5 Scorekarte
44 Günther Radlinger Golfclub Leopoldsdorf 32 30,3 5 Scorekarte
45 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 24 20,7 5 Scorekarte
46 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25 24,4 5 Scorekarte
47 Christine Mikula Golfclub Schwechat 31 26,4 5 Scorekarte
48 Johannes Brünner Golfclub Schloss Feistritz 27 26,4 4 Scorekarte
49 Herbert Gönye Golfclub Marco Polo Vienna 29 27,8 2 Scorekarte
50 Erich Canaval Golfclub Marco Polo Vienna 43 41,0 2 Scorekarte
51 Ewald Skoda Golfclub Laab im Walde 14 14,5 0 Scorekarte