Diners Club Austrian Amateur Open 2024

am 20.04.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.04.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf Club Breitenfurt 18L
Clubname Golfplatz Breitenfurt
Nennschluss 19. April 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Nenngeld inklusive 18 Loch Greenfee
Bitte in bar begleichen!

Mitglieder Euro 26,-
Gäste Euro 50,-
Nenngeld bei Absage nach Nennschluss Euro 25,-

Halfway und Tagesteller 2,-
Halfway Wurst oder Käsesemmel
Grillhuhn mit Reis

Startzeiten
voraussichtlich ab 10:00 Serienstart

Nennschluss
Freitag, 19. April um 12:00 Uhr

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 10,4 10
10:00 Uhr 1 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 10,9 10
10:00 Uhr 1 Julian Reitbauer Golfplatz Breitenfurt 21,3 22
10:09 Uhr 1 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8,3 8
10:09 Uhr 1 Wolfgang Privas Golfplatz Breitenfurt 11,7 11
10:09 Uhr 1 Marc Caretti Golfclub Waldhof 38,3 40
10:18 Uhr 1 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 11,9 11
10:18 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 19,4 20
10:18 Uhr 1 Andreas Trattner DIAMOND COUNTRY CLUB 29,5 31
10:27 Uhr 1 Carlos GOTTSAUNER-WOLF GC Spillern 4,3 3
10:27 Uhr 1 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 13,2 13
10:27 Uhr 1 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 21,6 22
10:36 Uhr 1 Herbert Sanjath Golfplatz Breitenfurt 18,1 18
10:36 Uhr 1 Gerald Kallinger Golf & Country Club Brunn 24,5 25
10:36 Uhr 1 Christine Brych Golfplatz Breitenfurt 26,4 31
10:45 Uhr 1 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 7,2 6
10:45 Uhr 1 Eamonn Murray Golfclub Poysdorf 9,9 9
10:45 Uhr 1 Noah Stevens Golfclub Poysdorf 26,5 27
10:54 Uhr 1 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 17,2 17
10:54 Uhr 1 Waltraud Sanjath Golfplatz Breitenfurt 18,2 22
10:54 Uhr 1 Martina von Tippelskirch Golf & Country Club Brunn 37,6 43
11:03 Uhr 1 Vitus Wieser Golfclub Schwechat 14,8 15
11:03 Uhr 1 Konstantin Leon Bock Golfplatz Breitenfurt 21,3 22
11:03 Uhr 1 Christopher Dovjak Golfclub Drautal/Berg 20,7 21
11:03 Uhr 1 Felix von Tippelskirch Golf & Country Club Brunn 23,4 24
11:12 Uhr 1 Michael Neubauer Golfclub Frühling 15,4 15
11:12 Uhr 1 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 15,9 16
11:12 Uhr 1 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 19,7 20
11:12 Uhr 1 Wolfgang Schell Golfclub Marco Polo Vienna 20,1 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Trattner DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,5 43 Scorekarte
2 Konstantin Leon Bock Golfplatz Breitenfurt 22 21,3 38 Scorekarte
3 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 17 17,2 38 Scorekarte
4 Julian Reitbauer Golfplatz Breitenfurt 22 21,3 37 Scorekarte
5 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 10 10,9 36 Scorekarte
6 Waltraud Sanjath Golfplatz Breitenfurt 22 18,2 35 Scorekarte
7 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 22 21,6 32 Scorekarte
8 Wolfgang Privas Golfplatz Breitenfurt 11 11,7 32 Scorekarte
9 Vitus Wieser Golfclub Schwechat 15 14,8 31 Scorekarte
10 Carlos GOTTSAUNER-WOLF GC Spillern 3 4,3 31 Scorekarte
11 Marc Caretti Golfclub Waldhof 40 38,3 30 Scorekarte
12 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,7 30 Scorekarte
13 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 20 19,4 29 Scorekarte
14 Wolfgang Schell Golfclub Marco Polo Vienna 20 20,1 28 Scorekarte
15 Christopher Dovjak Golfclub Drautal/Berg 21 20,7 28 Scorekarte
16 Herbert Sanjath Golfplatz Breitenfurt 18 18,1 28 Scorekarte
17 Martina von Tippelskirch Golf & Country Club Brunn 43 37,6 28 Scorekarte
18 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 16 15,9 27 Scorekarte
19 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 13 13,2 26 Scorekarte
20 Michael Neubauer Golfclub Frühling 15 15,4 26 Scorekarte
21 Gerald Kallinger Golf & Country Club Brunn 25 24,5 25 Scorekarte
22 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,3 25 Scorekarte
23 Eamonn Murray Golfclub Poysdorf 9 9,9 25 Scorekarte
24 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 11 11,9 25 Scorekarte
25 Noah Stevens Golfclub Poysdorf 27 26,5 25 Scorekarte
26 Felix von Tippelskirch Golf & Country Club Brunn 24 23,4 23 Scorekarte
27 Christine Brych Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 19 Scorekarte
28 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 6 7,2 18 Scorekarte
29 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 10 10,4 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Carlos GOTTSAUNER-WOLF GC Spillern 3 4,3 28 Scorekarte
2 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 10 10,9 27 Scorekarte
3 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 17 17,2 22 Scorekarte
4 Wolfgang Privas Golfplatz Breitenfurt 11 11,7 21 Scorekarte
5 Konstantin Leon Bock Golfplatz Breitenfurt 22 21,3 19 Scorekarte
6 Julian Reitbauer Golfplatz Breitenfurt 22 21,3 18 Scorekarte
7 Herbert SCHAUER Golfplatz Breitenfurt 8 8,3 18 Scorekarte
8 Vitus Wieser Golfclub Schwechat 15 14,8 18 Scorekarte
9 Waltraud Sanjath Golfplatz Breitenfurt 22 18,2 17 Scorekarte
10 Eamonn Murray Golfclub Poysdorf 9 9,9 17 Scorekarte
11 Stefan Franz Golfplatz Breitenfurt 11 11,9 17 Scorekarte
12 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 20 19,7 17 Scorekarte
13 Andreas Trattner DIAMOND COUNTRY CLUB 31 29,5 16 Scorekarte
14 Wolfgang Brych Golfplatz Breitenfurt 22 21,6 16 Scorekarte
15 Herbert Sanjath Golfplatz Breitenfurt 18 18,1 16 Scorekarte
16 Christopher Dovjak Golfclub Drautal/Berg 21 20,7 15 Scorekarte
17 Michael Neubauer Golfclub Frühling 15 15,4 15 Scorekarte
18 Gerhard Kainz Golfplatz Breitenfurt 13 13,2 14 Scorekarte
19 Helmut Dullnig Golfclub Frühling 16 15,9 14 Scorekarte
20 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 20 19,4 13 Scorekarte
21 Wolfgang Schell Golfclub Marco Polo Vienna 20 20,1 12 Scorekarte
22 Jojje Anderson Golfplatz Breitenfurt 6 7,2 12 Scorekarte
23 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 10 10,4 11 Scorekarte
24 Gerald Kallinger Golf & Country Club Brunn 25 24,5 10 Scorekarte
25 Felix von Tippelskirch Golf & Country Club Brunn 24 23,4 8 Scorekarte
26 Marc Caretti Golfclub Waldhof 40 38,3 6 Scorekarte
27 Noah Stevens Golfclub Poysdorf 27 26,5 6 Scorekarte
28 Martina von Tippelskirch Golf & Country Club Brunn 43 37,6 4 Scorekarte
29 Christine Brych Golfplatz Breitenfurt 31 26,4 2 Scorekarte